Grand Prix San Marino 2005
Wyniki Grand Prix San Marino, czwartej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.
4. wyścig z 19 w sezonie 735. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Autodromo Enzo e Dino Ferrari | ||||
Data | ||||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
62 | |||
Długość okrążenia |
4,933 km | |||
Dystans |
305,609 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
20 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
15 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Kimi Räikkönen | |||
Zwycięzca |
Fernando Alonso | |||
Najszybsze okrążenie |
Michael Schumacher | |||
4. Grand Prix w sezonie 2005 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
Grand Prix San Marino | ||||
|
Wyniki sesji
edytujLegenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sesje Treningowe
edytujSesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1:21.060 |
2 | 35 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1:20.484 |
3 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.356 |
4 | 7 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:20.058 |
Kwalifikacje, część 1
edytujKwalifikacje, część 2
edytujWyścig
edytujP | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | M | 62 | 1h27:41.921 | |
2 | 11 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 62 | +0:00.215 | |
3 | 4 | 10 | Alexander Wurz | McLaren-Mercedes | M | 62 | +0.27.554 | |
4 | 4 | 12 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | M | 62 | +1:04.442 | |
5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | M | 62 | +1:10.442 | ||
6 | 2 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | M | 62 | +1:11.282 | |
7 | 3 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | M | 62 | +1:23.297 | |
8 | 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull-Cosworth | M | 62 | +1:23.764 | |
9 | 1 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | M | 62 | +1:35.841[2] | |
10 | 8 | 11 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | M | 61 | +1 okr. | |
11 | 3 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Cosworth | M | 61 | +1 okr. | |
12 | 4 | 18 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | B | 61 | +1 okr. | |
13 | 4 | 19 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | B | 60 | +2 okr. | |
Niesklasyfikowani | ||||||||
20 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | B | 20 | hydraulika | |||
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 18 | elektryka | |||
9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 9 | półoś napędowa | |||
21 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | B | 8 | sprzęgło | |||
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 5 | wypadek | |||
Zdyskwalifikowani | ||||||||
3 | Jenson Button | BAR-Honda | M | 62 | [3][4] | |||
4 | Takuma Satō | BAR-Honda | M | 62 | [3][5] | |||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Klasyfikacja po wyścigu
edytujKierowcy
edytujKonstruktorzy
edytujP | +/- | Nazwa stajni | PKT | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miejsca |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Renault | 46 | 4 | 0 | 1 |
2 | 0 | Toyota | 29 | 0 | 2 | 0 |
3 | 0 | McLaren-Mercedes | 25 | 0 | 0 | 2 |
4 | +2 | Ferrari | 18 | 0 | 2 | 0 |
5 | 0 | Williams-BMW | 18 | 0 | 0 | 1 |
6 | -1 | Red Bull Racing-Cosworth | 13 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | Sauber-Petronas | 7 | 0 | 0 | 0 |
Linki zewnętrzne
edytujPrzypisy
edytuj- ↑ Pozycja startowa obniżona o 10 miejsc za wymianę silnika.
- ↑ Dojechał na 6 miejscu, ale do rezultatu doliczono 25 sekund, za niebezpieczny incydent w alei serwisowej.
- ↑ a b Dyskwalifikacja z powodu użycia paliwa jako balastu i nieprawidłowości podczas badań kontrolnych
- ↑ W wyścigu zajął 3 miejsce.
- ↑ W wyścigu zajął 5 miejsce.