Grand Prix Japonii 2006
Wyniki Grand Prix Japonii, siedemnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.
17. wyścig z 18 w sezonie 634. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Suzuka International Racing Course | ||||
Data | ||||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
53 | |||
Długość okrążenia |
5,807 km | |||
Dystans |
307,573 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
17 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Felipe Massa | |||
Zwycięzca |
Fernando Alonso | |||
Najszybsze okrążenie |
Fernando Alonso | |||
17. Grand Prix w sezonie 2006 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
Grand Prix Japonii | ||||
|
Lista startowa
edytujSesje treningowe
edytujSesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Anthony Davidson | Honda | 1:45.349 | 18 |
2 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:34.337 | 33 |
3 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.653 | 13 |
Kwalifikacje
edytujPoz | Kraj | Kierowca | Konstruktor | Q3 | Q2 | Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.599 | 1:29.830 | 1:30.112 | |
2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:29.711 | 1:28.954 | 1:31.279 | |
3 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:29.989 | 1:30.299 | 1:30.595 | |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:30.039 | 1:30.204 | 1:30.420 | |
5 | Fernando Alonso | Renault | 1:30.371 | 1:30.357 | 1:30.976 | |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:30.599 | 1:30.306 | 1:31.696 | |
7 | Jenson Button | Honda | 1:30.992 | 1:30.268 | 1:30.847 | |
8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:31.478 | 1:30.598 | 1:31.972 | |
9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:31.513 | 1:30.470 | 1:31.811 | |
10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:31.856 | 1:30.321 | 1:30.585 | |
11 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:30.827 | 1:32.080 | ||
12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:31.094 | 1:31.204 | ||
13 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1:31.254 | 1:31.581 | ||
14 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:31.276 | 1:31.647 | ||
15 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1:31.943 | 1:31.741 | ||
16 | Christijan Albers | MF1 Racing-Toyota | 1:33.750 | 1:32.221 | ||
17 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1:32.252 | |||
18 | Robert Doornbos | Red Bull-Ferrari | 1:32.402 | |||
19 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1:32.867 | |||
20 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 1:33.666 | |||
21 | Tiago Monteiro | MF1 Racing-Toyota | 1:33.709 | |||
22 | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | ------------- |
Wyścig
edytujLegenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | Fernando Alonso | Renault | M | 53 | 1h23m53s413 | |
2 | 1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | B | 53 | +0:16.151 | |
3 | 3 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 53 | +0:23.953 | |
4 | 3 | 12 | Jenson Button | Honda | M | 53 | +0:34.101 | |
5 | 6 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 53 | +0:43.596 | |
6 | 2 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | B | 53 | +0:46.717 | |
7 | 4 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | B | 53 | +0:48.869 | |
8 | 1 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 53 | +1:16.095 | |
9 | 3 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | M | 53 | +1:16.932 | |
10 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | B | 52 | +1 okr. | ||
11 | 2 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | M | 52 | +1 okr. | |
12 | 4 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | M | 52 | +1 okr. | |
13 | 5 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull-Ferrari | M | 52 | +1 okr. | |
14 | 1 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | M | 52 | +1 okr. | |
15 | 5 | 22 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | B | 52 | +1 okr. | |
16 | 5 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | B | 51 | +2 okr. | |
17 | 5 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | B | 69 | +3 okr. | |
18 | 1 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | M | 48 | + 5 okr. | wspomaganie kierownicy |
Niesklasyfikowani | ||||||||
9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | B | 39 | wypadek | |||
5 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 36 | silnik | |||
14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | M | 35 | skrzynia biegów | |||
19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | B | 20 | usterka mechaniczna | |||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
edytujP | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fernando Alonso | Renault | M | 14 | 1:32.676 | - | - |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr | Czas | Odstęp | Strata |
Klasyfikacja po wyścigu
edytujKierowcy
edytujP | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Fernando Alonso | 17 | 126 | 7 | 6 | - | 6 | 5 | 2 |
2 | -1 | Michael Schumacher | 17 | 116 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 |
3 | +1 | Felipe Massa | 17 | 70 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | -1 | Giancarlo Fisichella | 17 | 69 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 2 |
5 | 0 | Kimi Räikkönen | 17 | 61 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
6 | 0 | Jenson Button | 17 | 50 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 |
7 | 0 | Rubens Barrichello | 17 | 28 | - | - | - | - | - | 3 |
8 | 0 | Juan Pablo Montoya | 10 | 26 | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
9 | 0 | Nick Heidfeld | 17 | 23 | - | - | 1 | - | - | 3 |
10 | +1 | Ralf Schumacher | 17 | 20 | - | - | 1 | - | - | 6 |
11 | -1 | Pedro de la Rosa | 7 | 18 | - | 1 | - | - | - | 2 |
12 | +1 | Jarno Trulli | 17 | 15 | - | - | - | - | - | 4 |
13 | -1 | David Coulthard | 17 | 14 | - | - | 1 | - | - | 4 |
14 | 0 | Jacques Villeneuve | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 4 |
15 | 0 | Mark Webber | 17 | 7 | - | - | - | - | - | 10 |
16 | 0 | Robert Kubica | 5 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 |
17 | 0 | Nico Rosberg | 17 | 4 | - | - | - | - | 1 | 8 |
18 | 0 | Christian Klien | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 7 |
19 | 0 | Vitantonio Liuzzi | 17 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
20 | 0 | Scott Speed | 17 | - | - | - | - | - | - | 4 |
21 | 0 | Christijan Albers | 17 | - | - | - | - | - | - | 8 |
22 | 0 | Tiago Monteiro | 17 | - | - | - | - | - | - | 7 |
23 | 0 | Takuma Satō | 17 | - | - | - | - | - | - | 7 |
24 | 0 | Yūji Ide | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 |
25 | 0 | Franck Montagny | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 |
26 | 0 | Sakon Yamamoto | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 |
27 | 0 | Robert Doornbos | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
edytujP | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Renault | 34 | 195 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 |
2 | 0 | Ferrari | 34 | 186 | 8 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 |
3 | 0 | McLaren-Mercedes | 34 | 105 | - | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 |
4 | 0 | Honda | 34 | 79 | 1 | - | 1 | 1 | - | 7 |
5 | 0 | BMW Sauber | 34 | 36 | - | - | 2 | - | - | 8 |
6 | 0 | Toyota | 34 | 35 | - | - | 1 | - | - | 10 |
7 | 0 | Red Bull-Ferrari | 34 | 16 | - | - | 1 | - | - | 11 |
8 | 0 | Williams-Cosworth | 34 | 11 | - | - | - | - | 1 | 18 |
9 | 0 | Scuderia Toro Rosso | 34 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
10 | 0 | MF1-Toyota | 34 | - | - | - | - | - | - | 15 |
11 | 0 | Super Aguri-Honda | 34 | - | - | - | - | - | - | 18 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Prowadzenie w wyścigu
edytujNr | Kierowca | Okrążenia | Suma |
---|---|---|---|
5 | Michael Schumacher | 3-36 | 34 |
1 | Fernando Alonso | 37-53 | 17 |
6 | Felipe Massa | 1-2 | 2 |