Okręg wyborczy nr 64 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr 64 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar powiatu puckiego oraz miasta na prawach powiatu Gdyni (województwo pomorskie). Wybierany jest w nim 1 senator na zasadzie większości względnej.
Instytucja | |
---|---|
Państwo | |
Województwo |
pomorskie |
Siedziba | |
Liczba komisji wyborczych |
178[1] (25.10.2015) |
Liczba uprawnionych |
254 989[1] (25.10.2015) |
Liczba mandatów |
1 |
Obecni przedstawiciele | |
Sławomir Rybicki | |
Pokrywające się okręgi | |
Wybory do Sejmu RP | |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
Utworzony został w 2011 na podstawie Kodeksu wyborczego[2]. Po raz pierwszy zorganizowano w nim wybory 9 października 2011. Wcześniej obszar okręgu nr 64 należał do okręgu nr 25.
Reprezentanci okręgu
edytujRok | Senator | Komitet wyborczy | |
---|---|---|---|
2011 | Edmund Wittbrodt | Platforma Obywatelska RP | |
2015 | Sławomir Rybicki | ||
2019 | KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni | ||
2023 |
Wyniki wyborów
edytujSymbolem „●” oznaczono senatora ubiegającego się o reelekcję.
Kandydat | Komitet wyborczy | Głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
Liczba | % | +/– | |||
Edmund Wittbrodt ● | Platforma Obywatelska RP | 70 345 | 46,73 | – | |
Roman Nowosielski | KWW Unia Prezydentów – Obywatele do Senatu | 31 177 | 20,71 | – | |
Krzysztof Kołowrocki | Prawo i Sprawiedliwość | 25 494 | 16,93 | – | |
Tomasz Bojar-Fijałkowski | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 11 245 | 7,47 | – | |
Krzysztof Klein | Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 7875 | 5,23 | – | |
Jacek Markowski | KWW Jacek Markowski Twój Senator | 4411 | 2,93 | – | |
Frekwencja: 59,98% Liczba głosów ważnych: 150 547 (97,74%) Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
● Edmund Wittbrodt reprezentował w Senacie VII kadencji (2007–2011) okręg nr 25.
Kandydat | Komitet wyborczy | Głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
Liczba | % | +/– | |||
Sławomir Rybicki | Platforma Obywatelska RP | 78 421 | 53,53 | +6,80 | |
Jerzy Miotke | Prawo i Sprawiedliwość | 49 384 | 33,71 | +16,78 | |
Józef Wójcik | KWW Józefa Franciszka Wójcika | 18 705 | 12,77 | – | |
Frekwencja: 59,52% Liczba głosów ważnych: 146 510 (96,54%) Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
Kandydat | Komitet wyborczy | Głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
Liczba | % | +/– | |||
Sławomir Rybicki ● | KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni | 106 970 | 60,95 | +7,42[b] | |
Marcin Bełbot | Prawo i Sprawiedliwość | 50 293 | 28,66 | -5,05 | |
Józef Wójcik | KWW Józefa Franciszka Wójcika | 18 233 | 10,39 | -2,38 | |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
Kandydat | Komitet wyborczy | Głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
Liczba | % | +/– | |||
Sławomir Rybicki ● | KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni | 142 131 | 73,16 | +12,21 | |
Danuta Białooka-Kostenecka | Prawo i Sprawiedliwość | 52 156 | 26,84 | –1,82 | |
Frekwencja: 79,74% Liczba głosów ważnych: 194 287 (96,87%) Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
Uwagi
edytujPrzypisy
edytuj- ↑ a b Wybory 2015 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Okręg wyborczy do Senatu nr 64 (OKW Gdynia). Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2015-10-26].
- ↑ Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277).