Moselle Open 2014
Moselle Open 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu Moselle Open rozgrywany w dniach 15–21 września 2014 roku w Metzu na kortach twardych o puli nagród 410 200 euro.
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Arènes de Metz | ||
Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
Data |
15–21.09.2014 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
Pula nagród |
410 200 € | ||
Drabinka |
28S/30Q/16D | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza David Goffin | |||
Gra podwójna Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | |||
| |||
Strona internetowa |
Gra pojedyncza
edytujZawodnicy rozstawieni
edytuj
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Jo-Wilfried Tsonga | 12 | ćwierćfinał |
2 | Gaël Monfils | 18 | półfinał |
3 | Philipp Kohlschreiber | 24 | ćwierćfinał |
4 | Lukáš Rosol | 27 | 2 runda |
5 | Jérémy Chardy | 35 | 2 runda |
6 | João Sousa | 40 | finał |
7 | Jerzy Janowicz | 41 | ćwierćfinał |
8 | David Goffin | 46 | zwycięstwo |
Drabinka
edytujKlucz
edytuj- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||
8 | David Goffin | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||
8 | David Goffin | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 64 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Philipp Kohlschreiber | 0k | |||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 5 | ||||||||||||||||||
8 | David Goffin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | João Sousa | 4 | 3 | ||||||||||||||||
6 | João Sousa | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
WC | Paul-Henri Mathieu | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||
6 | João Sousa | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Gaël Monfils | 66 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Jerzy Janowicz | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Gilles Müller | 67 | 4 | |||||||||||||||||
Édouard Roger-Vasselin | 1 | 66 | |||||||||||||||||
Gilles Müller | 6 | 7 | |||||||||||||||||
1 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||
8 | David Goffin | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Q | Kenny de Schepper | 3 | 65 | ||||||||||||||||
Tobias Kamke | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Tobias Kamke | 1 | 3 | |||||||||||||||||
8 | David Goffin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Florent Serra | 2 | 2 | ||||||||||||||||
8 | David Goffin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Paolo Lorenzi | 3 | 5 | |||||||||||||||||
WC | Laurent Lokoli | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Paolo Lorenzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Philipp Kohlschreiber | 0k | |||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 5 | ||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Jérémy Chardy | 3 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Nicolas Mahut | 65 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Jérémy Chardy | 7 | 7 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | João Sousa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ivan Dodig | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | João Sousa | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Igor Sijsling | 3 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
Andreas Seppi | 0 | 1k | |||||||||||||||||
Igor Sijsling | 6 | 4 | |||||||||||||||||
6 | João Sousa | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
WC | Paul-Henri Mathieu | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||
WC | Paul-Henri Mathieu | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Benjamin Becker | 62 | 63 | |||||||||||||||||
WC | Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Lukáš Rosol | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Jerzy Janowicz | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Adrian Mannarino | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Jerzy Janowicz | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Serhij Stachowski | 1 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Jerzy Janowicz | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Pierre-Hugues Herbert | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||
Q | Michał Przysiężny | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Q | Michał Przysiężny | 5 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Gaël Monfils | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 77 315 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 40 720 | 150 |
Półfinalista | 22 060 | 90 |
Ćwierćfinalista | 12 565 | 45 |
2 runda | 7 405 | 20 |
1 runda | 4 385 | 0 |
Gra podwójna
edytujZawodnicy rozstawieni
edytuj
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin | 27 | wycofanie |
2 | Dominic Inglot Florin Mergea | 67 | 2 runda |
3 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 85 | zwycięstwo |
4 | Marin Draganja Henri Kontinen | 87 | finał |
Drabinka
edytujPula nagród
edytujRunda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 23 500 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 12 350 | 150 |
Półfinaliści | 6 690 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 3 830 | 45 |
1 runda | 2 240 | 0 |
Uwagi
edytujBibliografia
edytuj- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-09-13]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-09-13]. (ang.).
Linki zewnętrzne
edytuj- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2014-09-13]. (ang.).