Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2018 – siedmiobój kobiet
Siedmiobój kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.
Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2018 | |||
| |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Termin |
9–10 sierpnia 2018 | ||
Liczba ekip |
15 | ||
Liczba sportowców |
29 | ||
Obiekt rozgrywek | |||
Złoty medal | |||
Srebrny medal | |||
Brązowy medal |
Tytułu mistrzowskiego z 2016 nie obroniła Anouk Vetter.
Terminarz
edytujData | Godzina[a] | |
---|---|---|
9 sierpnia | 10:00 | Bieg na 100 metrów przez płotki |
10:50 | Skok wzwyż | |
19:15 | Pchnięcie kulą | |
20:30 | Bieg na 200 metrów | |
10 sierpnia | 10:50 | Skok w dal |
12:50 | Rzut oszczepem | |
20:20 | Bieg na 800 metrów |
Rekordy
edytujTabela prezentuje rekord świata, rekord Europy, rekord mistrzostw Europy oraz najlepsze wyniki na listach światowych i europejskich w sezonie 2018 przed rozpoczęciem mistrzostw.
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | Źródło | |
---|---|---|---|---|---|
Rekord świata | Jackie Joyner-Kersee | 7291 pkt. | Seul | (dts) | 24 września 1988[1] |
Rekord Europy | Carolina Klüft | 7032 pkt. | Osaka | (dts) | 26 sierpnia 2007[2] |
Rekord mistrzostw Europy | Jessica Ennis | 6823 pkt. | Barcelona | (dts) | 31 lipca 2010[3] |
Listy światowe | Nafissatou Thiam | 6806 pkt. | Götzis | (dts) | 27 maja 2018[4] |
Listy europejskie |
Rezultaty w poszczególnych konkurencjach
edytujBieg na 100 metrów przez płotki
edytujŹródło: european-athletics.org[5][6].
Pozycja | Bieg | Tor | Zawodniczka | Państwo | Czas | Uwagi | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | Louisa Grauvogel | Niemcy | 12,97 | 1129 | |
2. | 4 | 5 | Kateřina Cachová | Czechy | 13,29 | = | 1081 |
3. | 4 | 3 | Carolin Schäfer | Niemcy | 13,33 | 1075 | |
4. | 4 | 2 | Katarina Johnson-Thompson | Wielka Brytania | 13,34 | 1074 | |
5. | 4 | 7 | Grit Šadeiko | Estonia | 13,37 | 1069 | |
6. | 4 | 6 | Esther Turpin | Francja | 13,45 | 1058 | |
7. | 4 | 8 | Anouk Vetter | Holandia | 13,55 | 1043 | |
8. | 3 | 5 | Verena Preiner | Austria | 13,58 | 1039 | |
9. | 3 | 2 | Maria Huntington | Finlandia | 13,61 | 1034 | |
10. | 3 | 6 | Xénia Krizsán | Węgry | 13,64 | 1030 | |
11. | 3 | 3 | Mareike Arndt | Niemcy | 13,64 | 1030 | |
12. | 3 | 7 | Ivona Dadic | Austria | 13,66 | 1027 | |
13. | 3 | 4 | Rimma Hordijenko | Ukraina | 13,68 | 1024 | |
14. | 4 | 1 | Nafissatou Thiam | Belgia | 13,69 | 1023 | |
15. | 2 | 7 | Diane Marie-Hardy | Francja | 13,85 | 1000 | |
16. | 2 | 5 | Géraldine Ruckstuhl | Szwajcaria | 13,90 | 993 | |
17. | 2 | 4 | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Węgry | 13,91 | 991 | |
18. | 2 | 6 | Lucia Vadlejch | Słowacja | 13,98 | 981 | |
19. | 1 | 3 | Mari Klaup | Estonia | 14,00 | 978 | |
20. | 2 | 2 | Hanne Maudens | Belgia | 14,04 | 973 | |
21. | 1 | 4 | Noor Vidts | Belgia | 14,08 | 967 | |
22. | 2 | 8 | Carmen Ramos | Hiszpania | 14,18 | 953 | |
23. | 3 | 8 | Lecabela Quaresma | Portugalia | 14,19 | 952 | |
24. | 2 | 3 | Annik Kälin | Szwajcaria | 14,22 | 947 | |
25. | 1 | 8 | Alina Szuch | Ukraina | 14,42 | 920 | |
26. | 1 | 6 | Sarah Lagger | Austria | 14,46 | 914 | |
27. | 1 | 7 | Daryna Słoboda | Ukraina | 14,46 | 914 | |
28. | 1 | 5 | Lisa Linnel | Szwecja | 14,66 | 887 | |
29. | 1 | 2 | Bianca Salming | Szwecja | 14,69 | 883 |
Skok wzwyż
edytujŹródło: european-athletics.org[7][8][9].
Pozycja | Grupa | Zawodniczka | Państwo | 1,55 | 1,58 | 1,61 | 1,64 | 1,67 | 1,70 | 1,73 | 1,76 | 1,79 | 1,82 | 1,85 | 1,88 | 1,91 | 1,94 | Wynik | Punkty | Uwagi | Punkty po 2/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | Katarina Johnson-Thompson | Wielka Brytania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | o | o | o | o | xxx | 1,91 | 1119 | = | 2193 |
A | Nafissatou Thiam | Belgia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | o | o | o | xxx | 1,91 | 1119 | 2142 | ||
3. | A | Kateřina Cachová | Czechy | – | – | – | o | o | xo | o | xo | o | xo | xo | xxx | 1,85 | 1041 | = | 2122 | ||
4. | A | Bianca Salming | Szwecja | – | – | – | – | – | o | o | o | o | o | xxx | 1,82 | 1003 | 1886 | ||||
5. | A | Ivona Dadic | Austria | – | – | – | o | o | o | o | xo | o | o | xxx | 1,82 | 1003 | 2030 | ||||
6. | A | Xénia Krizsán | Węgry | – | – | – | – | o | o | o | o | o | xxx | 1,79 | 966 | = | 1996 | ||||
A | Carolin Schäfer | Niemcy | – | – | – | – | – | o | o | o | o | xxx | 1,79 | 966 | 2041 | ||||||
8. | A | Rimma Hordijenko | Ukraina | – | – | – | o | o | o | o | xo | o | xxx | 1,79 | 966 | 1990 | |||||
9. | B | Lisa Linnel | Szwecja | – | – | – | – | xo | o | xxo | xo | xo | xxx | 1,79 | 966 | 1853 | |||||
10. | A | Maria Huntington | Finlandia | – | – | – | o | o | o | o | o | xxo | xxx | 1,79 | 966 | 2000 | |||||
B | Lecabela Quaresma | Portugalia | – | – | – | o | o | o | o | o | xxo | xxx | 1,79 | 966 | 1918 | ||||||
A | Géraldine Ruckstuhl | Szwajcaria | – | – | – | – | – | o | o | o | xxo | xxx | 1,79 | 966 | 1959 | ||||||
B | Noor Vidts | Belgia | – | – | – | o | o | o | o | o | xxo | xxx | 1,79 | 966 | 1933 | ||||||
14. | B | Esther Turpin | Francja | – | – | – | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | 1,79 | 966 | 2024 | |||||
15. | B | Anouk Vetter | Holandia | – | – | – | – | o | o | o | o | xxx | 1,76 | 928 | 1971 | ||||||
A | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Węgry | – | – | – | o | o | o | o | o | xxx | 1,76 | 928 | 1919 | |||||||
17. | A | Daryna Słoboda | Ukraina | – | – | – | o | o | o | o | xo | xxx | 1,76 | 928 | 1842 | ||||||
18. | A | Alina Szuch | Ukraina | – | – | – | – | o | xo | o | xo | xxx | 1,76 | 928 | 1848 | ||||||
19. | B | Louisa Grauvogel | Niemcy | – | – | – | o | o | o | xxo | xo | xxx | 1,76 | 928 | 2057 | ||||||
20. | B | Sarah Lagger | Austria | – | – | – | o | o | o | o | xxo | xxx | 1,76 | 928 | 1842 | ||||||
21. | B | Verena Preiner | Austria | – | – | o | o | o | o | o | xxx | 1,73 | 891 | 1930 | |||||||
22. | A | Mari Klaup | Estonia | – | – | – | o | xo | o | o | xxx | 1,73 | 891 | 1869 | |||||||
23. | A | Hanne Maudens | Belgia | – | – | – | – | o | o | xo | xxx | 1,73 | 891 | 1864 | |||||||
24. | B | Grit Šadeiko | Estonia | – | – | – | o | xo | xo | xo | xxx | 1,73 | 891 | 1960 | |||||||
25. | B | Annik Kälin | Szwajcaria | – | – | – | o | o | o | xxx | 1,70 | 855 | 1802 | ||||||||
26. | B | Diane Marie-Hardy | Francja | – | o | o | o | xo | xo | xxx | 1,70 | 855 | 1855 | ||||||||
27. | B | Lucia Vadlejch | Słowacja | – | o | o | o | o | xxx | 1,67 | 818 | 1799 | |||||||||
28. | B | Mareike Arndt | Niemcy | – | o | o | o | xxx | 1,64 | 783 | 1813 | ||||||||||
29. | B | Carmen Ramos | Hiszpania | o | o | xxo | xxx | 1,61 | 747 | 1700 |
Pchnięcie kulą
edytujPozycja | Grupa | Zawodniczka | Państwo | Runda | Wynik | Uwagi | Punkty | Punkty po 3/7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||||
1. | A | Nafissatou Thiam | Belgia | 14,81 | 14,82 | 15,35 | 15,35 | 884 | 3026 | |
2. | A | Anouk Vetter | Holandia | 12,96 | 14,72 | 14,79 | 14,79 | 847 | 2818 | |
3. | A | Mareike Arndt | Niemcy | 14,49 | x | 14,65 | 14,65 | 837 | 2650 | |
4. | B | Alina Szuch | Ukraina | 14,43 | 13,61 | x | 14,43 | 823 | 2671 | |
5. | B | Carolin Schäfer | Niemcy | x | 13,20 | 14,12 | 14,12 | 802 | 2843 | |
6. | A | Ivona Dadic | Austria | 14,06 | x | 13,78 | 14,06 | 798 | 2828 | |
7. | A | Xénia Krizsán | Węgry | 13,92 | 13,98 | 13,99 | 13,99 | 793 | 2789 | |
8. | B | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Węgry | 13,79 | 13,54 | 13,96 | 13,96 | 791 | 2710 | |
9. | B | Verena Preiner | Austria | 13,65 | 13,56 | 13,76 | 13,76 | 778 | 2708 | |
10. | A | Lecabela Quaresma | Portugalia | 13,13 | x | 13,64 | 13,64 | 770 | 2688 | |
11. | B | Sarah Lagger | Austria | 13,45 | 13,11 | 13,54 | 13,54 | 763 | 2605 | |
12. | B | Daryna Słoboda | Ukraina | 13,49 | x | x | 13,49 | 760 | 2602 | |
13. | B | Bianca Salming | Szwecja | x | 13,41 | 13,31 | 13,41 | 755 | 2641 | |
14. | B | Katarina Johnson-Thompson | Wielka Brytania | 12,59 | 13,09 | 12,47 | 13,09 | 733 | 2926 | |
15. | A | Rimma Hordijenko | Ukraina | 12,66 | 12,96 | 13,00 | 13,00 | 727 | 2717 | |
16. | A | Géraldine Ruckstuhl | Szwajcaria | 12,94 | 12,66 | 12,96 | 12,96 | 725 | 2684 | |
17. | B | Hanne Maudens | Belgia | 12,90 | 12,17 | 12,43 | 12,90 | 721 | 2585 | |
18. | A | Kateřina Cachová | Czechy | 12,44 | 12,71 | 11,29 | 12,71 | 708 | 2830 | |
19. | B | Diane Marie-Hardy | Francja | 12,14 | 12,66 | x | 12,66 | 705 | 2560 | |
20. | B | Carmen Ramos | Hiszpania | 12,54 | 12,29 | 12,35 | 12,54 | 697 | 2397 | |
21. | B | Grit Šadeiko | Estonia | 12,50 | 12,35 | 12,22 | 12,50 | 694 | 2654 | |
22. | A | Esther Turpin | Francja | 12,18 | 12,42 | x | 12,42 | 689 | 2713 | |
23. | A | Lisa Linnel | Szwecja | 11,26 | 12,34 | 12,05 | 12,34 | 684 | 2537 | |
24. | A | Maria Huntington | Finlandia | 11,49 | 12,14 | 11,87 | 12,14 | 670 | 2670 | |
25. | B | Lucia Vadlejch | Słowacja | 11,04 | 12,00 | 11,77 | 12,00 | 661 | 2460 | |
26. | A | Louisa Grauvogel | Niemcy | x | 11,97 | 11,87 | 11,97 | 659 | 2716 | |
27. | B | Noor Vidts | Belgia | 10,96 | 11,42 | 11,83 | 11,83 | 650 | 2583 | |
28. | A | Mari Klaup | Estonia | 10,18 | 11,21 | 11,49 | 11,49 | 627 | 2496 | |
29. | B | Annik Kälin | Szwajcaria | 10,74 | 10,74 | 11,34 | 11,34 | 618 | 2420 |
Bieg na 200 metrów
edytujŹródło: european-athletics.org[10][11].
Pozycja | Bieg | Zawodniczka | Państwo | Wynik | Uwagi | Punkty | Punkty po 4/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Katarina Johnson-Thompson | Wielka Brytania | 22,88 | CB | 1091 | 4017 |
2. | 4 | Louisa Grauvogel | Niemcy | 23,10 | 1069 | 3785 | |
3. | 4 | Mareike Arndt | Niemcy | 23,61 | 1018 | 3668 | |
4. | 4 | Ivona Dadic | Austria | 23,61 | 1018 | 3846 | |
5. | 4 | Carolin Schäfer | Niemcy | 23,75 | 1005 | 3848 | |
6. | 4 | Anouk Vetter | Holandia | 23,97 | 984 | 3802 | |
7. | 4 | Hanne Maudens | Belgia | 24,10 | 971 | 3556 | |
8. | 4 | Verena Preiner | Austria | 24,12 | 969 | 3677 | |
9. | 3 | Lucia Vadlejch | Słowacja | 24,20 | 962 | 3422 | |
10. | 3 | Kateřina Cachová | Czechy | 24,25 | 957 | 3787 | |
11. | 3 | Grit Šadeiko | Estonia | 24,61 | 923 | 3577 | |
12. | 3 | Noor Vidts | Belgia | 24,80 | 905 | 3488 | |
13. | 3 | Nafissatou Thiam | Belgia | 24,81 | 904 | 3930 | |
14. | 3 | Diane Marie-Hardy | Francja | 24,86 | 900 | 3460 | |
15. | 2 | Maria Huntington | Finlandia | 25,01 | 886 | 3556 | |
16. | 2 | Géraldine Ruckstuhl | Szwajcaria | 25,04 | 883 | 3567 | |
17. | 2 | Xénia Krizsán | Węgry | 25,05 | 882 | 3671 | |
18. | 2 | Annik Kälin | Szwajcaria | 25,14 | 874 | 3294 | |
19. | 2 | Sarah Lagger | Austria | 25,16 | 872 | 3477 | |
20. | 3 | Esther Turpin | Francja | 25,16 | 872 | 3585 | |
21. | 1 | Daryna Słoboda | Ukraina | 25,16 | 872 | 3474 | |
22. | 2 | Carmen Ramos | Hiszpania | 25,18 | 870 | 3267 | |
23. | 2 | Rimma Hordijenko | Ukraina | 25,20 | 869 | 3586 | |
24. | 1 | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Węgry | 25,56 | 836 | 3546 | |
25. | 1 | Lecabela Quaresma | Portugalia | 25,61 | 832 | 3520 | |
26. | 1 | Lisa Linnel | Szwecja | 26,14 | 785 | 3322 | |
27. | 1 | Mari Klaup | Estonia | 26,43 | 760 | 3256 | |
28. | 1 | Alina Szuch | Ukraina | 26,57 | 748 | 3419 | |
29. | 1 | Bianca Salming | Szwecja | 26,58 | 747 | 3388 |
Skok w dal
edytujŹródło: european-athletics.org[12][13][14][15].
Pozycja | Grupa | Zawodniczka | Państwo | Runda | Wynik | Uwagi | Punkty | Punkty po 5/7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||||
1. | A | Katarina Johnson-Thompson | Wielka Brytania | 6,44 | x | 6,68 | 6,68 | 1066 | 5083 | |
2. | A | Nafissatou Thiam | Belgia | 6,45 | x | 6,60 | 6,60 | 1040 | 4970 | |
3. | A | Hanne Maudens | Belgia | 6,33 | 6,37 | 6,42 | 6,42 | 981 | 4537 | |
4. | A | Kateřina Cachová | Czechy | 6,09 | 6,36 | 6,22 | 6,36 | = | 962 | 4749 |
5. | A | Ivona Dadic | Austria | x | 6,21 | 6,35 | 6,35 | 959 | 4805 | |
6. | A | Anouk Vetter | Holandia | x | 6,20 | 6,30 | 6,30 | 943 | 4745 | |
7. | A | Carolin Schäfer | Niemcy | 6,24 | 19 | x | 6,24 | 924 | 4772 | |
8. | A | Xénia Krizsán | Węgry | x | 6,14 | 6,24 | 6,24 | 924 | 4595 | |
9. | A | Lucia Vadlejch | Słowacja | 5,88 | 6,20 | 6,14 | 6,20 | 912 | 4334 | |
10. | A | Daryna Słoboda | Ukraina | 5,89 | 6,17 | x | 6,17 | 902 | 4376 | |
11. | B | Louisa Grauvogel | Niemcy | 6,02 | 6,15 | 5,92 | 6,15 | 896 | 4681 | |
12. | A | Sarah Lagger | Austria | x | 6,14 | 5,35 | 6,14 | 893 | 4370 | |
13. | B | Lecabela Quaresma | Portugalia | x | 6,10 | x | 6,10 | 880 | 4400 | |
14. | B | Verena Preiner | Austria | 5,71 | 6,09 | x | 6,09 | 877 | 4554 | |
15. | A | Noor Vidts | Belgia | x | x | 6,04 | 6,04 | 862 | 4350 | |
16. | A | Annik Kälin | Szwajcaria | 5,95 | 5,92 | x | 5,95 | 834 | 4128 | |
17. | B | Mareike Arndt | Niemcy | x | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 822 | 4490 | |
18. | B | Géraldine Ruckstuhl | Szwajcaria | 5,83 | 5,90 | x | 5,90 | 819 | 4386 | |
19. | B | Grit Šadeiko | Estonia | x | x | 5,90 | 5,90 | 819 | 4396 | |
20. | A | Rimma Hordijenko | Ukraina | x | 5,89 | 5,87 | 5,89 | 816 | 4402 | |
21. | A | Esther Turpin | Francja | 5,85 | 4,07 | x | 5,85 | 804 | 4389 | |
22. | B | Alina Szuch | Ukraina | 5,78 | 5,81 | 5,38 | 5,81 | 792 | 4211 | |
23. | B | Diane Marie-Hardy | Francja | x | x | 5,79 | 5,79 | 786 | 4246 | |
24. | B | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Węgry | x | x | 5,77 | 5,77 | 780 | 4326 | |
25. | B | Maria Huntington | Finlandia | 5,66 | x | x | 5,66 | 747 | 4303 | |
B | Mari Klaup | Estonia | x | x | x | NM | 0 | 3256 | ||
B | Lisa Linnel | Szwecja | x | x | – | NM | 0 | 3322 | ||
B | Carmen Ramos | Hiszpania | DNS | |||||||
B | Bianca Salming | Szwecja | DNS |
Rzut oszczepem
edytujŹródło: european-athletics.org[16][17][18].
Pozycja | Grupa | Zawodniczka | Państwo | Runda | Wynik | Uwagi | Punkty | Punkty po 6/7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||||
1. | B | Nafissatou Thiam | Belgia | 46,36 | 53,55 | 57,91 | 57,91 | CB | 1014 | 5984 |
2. | B | Géraldine Ruckstuhl | Szwajcaria | 55,66 | 56,31 | x | 56,31 | NU23R | 983 | 5369 |
3. | B | Carolin Schäfer | Niemcy | 53,73 | x | – | 53,73 | 932 | 5704 | |
4. | B | Anouk Vetter | Holandia | 45,26 | 50,08 | 51,25 | 51,25 | 884 | 5629 | |
5. | A | Alina Szuch | Ukraina | 47,89 | 51,20 | 50,80 | 51,20 | 883 | 5094 | |
6. | B | Verena Preiner | Austria | 48,79 | 47,16 | x | 48,79 | 837 | 5391 | |
7. | A | Lucia Vadlejch | Słowacja | 40,91 | 41,24 | 48,71 | 48,71 | 835 | 5169 | |
8. | B | Grit Šadeiko | Estonia | 46,33 | 48,11 | 47,49 | 48,11 | 824 | 5220 | |
9. | B | Ivona Dadic | Austria | 46,64 | 47,42 | 46,00 | 47,42 | 810 | 5615 | |
10. | B | Esther Turpin | Francja | 46,65 | x | 44,00 | 46,65 | 795 | 5184 | |
11. | B | Xénia Krizsán | Węgry | 45,45 | 44,02 | 45,06 | 45,45 | 772 | 5367 | |
12. | A | Sarah Lagger | Austria | 45,30 | 42,83 | x | 45,30 | 769 | 5139 | |
13. | A | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Węgry | 43,51 | 44,96 | 45,09 | 45,09 | 765 | 5091 | |
14. | B | Kateřina Cachová | Czechy | 44,64 | 44,30 | 42,94 | 44,64 | 757 | 5506 | |
15. | B | Louisa Grauvogel | Niemcy | 35,39 | 43,29 | 40,45 | 43,29 | 731 | 5412 | |
16. | A | Mari Klaup | Estonia | 42,96 | – | – | 42,96 | 724 | 3980 | |
17. | B | Mareike Arndt | Niemcy | 42,58 | 41,77 | 41,32 | 42,58 | 717 | 5207 | |
18. | B | Katarina Johnson-Thompson | Wielka Brytania | 42,16 | 41,47 | 41,31 | 42,16 | 709 | 5792 | |
19. | B | Maria Huntington | Finlandia | 38,49 | 39,38 | 41,72 | 41,72 | 700 | 5003 | |
20. | B | Rimma Hordijenko | Ukraina | x | 5,89 | 5,87 | 41,67 | 699 | 5101 | |
21. | A | Annik Kälin | Szwajcaria | 40,31 | 37,77 | 40,06 | 40,31 | 673 | 4801 | |
22. | A | Daryna Słoboda | Ukraina | 36,35 | 40,06 | 36,60 | 40,06 | 668 | 5044 | |
23. | A | Lecabela Quaresma | Portugalia | 39,27 | x | 38,29 | 39,27 | 653 | 5053 | |
24. | A | Hanne Maudens | Belgia | 36,63 | 38,40 | 34,31 | 38,40 | 637 | 5174 | |
25. | A | Diane Marie-Hardy | Francja | x | 22,20 | 35,14 | 35,14 | 574 | 4820 | |
26. | A | Noor Vidts | Belgia | 24,81 | – | 23,88 | 24,81 | 379 | 4729 | |
A | Lisa Linnel | Szwecja | DNS | |||||||
A | Carmen Ramos | Hiszpania | DNS | |||||||
A | Bianca Salming | Szwecja | DNS |
Bieg na 800 metrów
edytujŹródło: european-athletics.org[19][20].
Pozycja | Bieg | Zawodniczka | Państwo | Czas | Uwagi | Punkty | Punkty po 7/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Xénia Krizsán | Węgry | 2:07,61 | 1000 | 6367 | |
2. | 1 | Diane Marie-Hardy | Francja | 2:09,35 | 974 | 5794 | |
3. | 3 | Katarina Johnson-Thompson | Wielka Brytania | 2:09,84 | 967 | 6759 | |
4. | 1 | Daryna Słoboda | Ukraina | 2:10,63 | 955 | 5999 | |
5. | 3 | Verena Preiner | Austria | 2:11,29 | 946 | 6337 | |
6. | 3 | Ivona Dadic | Austria | 2:11,87 | 937 | 6552 | |
7. | 2 | Hanne Maudens | Belgia | 2:12,41 | 930 | 6104 | |
8. | 2 | Sarah Lagger | Austria | 2:13,14 | 919 | 6058 | |
9. | 2 | Esther Turpin | Francja | 2:13,87 | 909 | 6093 | |
10. | 3 | Carolin Schäfer | Niemcy | 2:14,65 | 898 | 6602 | |
11. | 1 | Lecabela Quaresma | Portugalia | 2:14,70 | 897 | 5950 | |
12. | 3 | Kateřina Cachová | Czechy | 2:14,91 | 894 | 6400 | |
13. | 2 | Alina Szuch | Ukraina | 2:15,09 | 891 | 5985 | |
14. | 3 | Géraldine Ruckstuhl | Szwajcaria | 2:15,13 | 891 | 6260 | |
15. | 1 | Noor Vidts | Belgia | 2:16,69 | 869 | 5598 | |
16. | 2 | Grit Šadeiko | Estonia | 2:18,78 | 840 | 6060 | |
17. | 3 | Nafissatou Thiam | Belgia | 2:19,35 | 832 | 6816 | |
18. | 2 | Rimma Hordijenko | Ukraina | 2:22,23 | 793 | 5894 | |
19. | 3 | Anouk Vetter | Holandia | 2:22,84 | 785 | 6414 | |
20. | 1 | Annik Kälin | Szwajcaria | 2:23,95 | 771 | 5572 | |
21. | 1 | Maria Huntington | Finlandia | 2:27,25 | 728 | 5731 | |
2 | Lucia Vadlejch | Słowacja | DQ | 163.3 (a) | 0 | 5169 | |
2 | Mareike Arndt | Niemcy | DNS | ||||
3 | Louisa Grauvogel | Niemcy | DNS | ||||
1 | Mari Klaup | Estonia | DNS | ||||
1 | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Węgry | DNS |
Klasyfikacja końcowa
edytujŹródło: european-athletics.org[21].
Pozycja | Zawodniczka | Państwo | Punkty | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Nafissatou Thiam | Belgia | 6816 | ||
Katarina Johnson-Thompson | Wielka Brytania | 6759 | ||
Carolin Schäfer | Niemcy | 6602 | ||
4. | Ivona Dadic | Austria | 6552 | |
5. | Anouk Vetter | Holandia | 6414 | |
6. | Kateřina Cachová | Czechy | 6400 | |
7. | Xénia Krizsán | Węgry | 6367 | |
8. | Verena Preiner | Austria | 6337 | |
9. | Géraldine Ruckstuhl | Szwajcaria | 6260 | |
10. | Hanne Maudens | Belgia | 6104 | |
11. | Esther Turpin | Francja | 6093 | |
12. | Grit Šadeiko | Estonia | 6060 | |
13. | Sarah Lagger | Austria | 6058 | |
14. | Daryna Słoboda | Ukraina | 5999 | |
15. | Alina Szuch | Ukraina | 5985 | |
16. | Lecabela Quaresma | Portugalia | 5950 | |
17. | Rimma Hordijenko | Ukraina | 5894 | |
18. | Diane Marie-Hardy | Francja | 5794 | |
19. | Maria Huntington | Finlandia | 5731 | |
20. | Noor Vidts | Belgia | 5598 | |
21. | Annik Kälin | Szwajcaria | 5572 | |
22. | Lucia Vadlejch | Słowacja | 5169 | |
Mareike Arndt | Niemcy | DNF | ||
Louisa Grauvogel | Niemcy | DNF | ||
Mari Klaup | Estonia | DNF | ||
Györgyi Zsivoczky-Farkas | Węgry | DNF | ||
Lisa Linnel | Szwecja | DNF | ||
Carmen Ramos | Hiszpania | DNF | ||
Bianca Salming | Szwecja | DNF |
Uwagi
edytuj- ↑ Czasu lokalnego.
Przypisy
edytuj- ↑ Heptathlon Women - senior - all - world [online], worldathletics.org [dostęp 2024-05-05] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - senior - all - Europe [online], worldathletics.org [dostęp 2024-05-05] (ang.).
- ↑ Berlin 2018 Leichtathletik – EM Statistics Handbook [online], european-athletics.org [zarchiwizowane z adresu 2019-09-14] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - senior - all - Europe - from 1/1/2018 - to 8/8/2018 [online], worldathletics.org [dostęp 2024-05-05] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - 100m Hurdles Women - Results [online], european-athletics.org [zarchiwizowane z adresu 2018-09-15] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - 100m Hurdles Women - Results Summary [online], european-athletics.org [zarchiwizowane z adresu 2018-08-20] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - High Jump Women Group A - Results [online], european-athletics.org [zarchiwizowane z adresu 2018-08-20] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - High Jump Women Group B - Results [online], european-athletics.org [zarchiwizowane z adresu 2018-08-20] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - High Jump Women - Results Summary [online], european-athletics.org [zarchiwizowane z adresu 2018-08-20] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - 200m Women - Results [online], european-athletics.org [zarchiwizowane z adresu 2018-09-15] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - Intermediate Results - After 4 Events [online], european-athletics.org [zarchiwizowane z adresu 2019-07-11] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - Long Jump Women Group A - Results [online], european-athletics.org [zarchiwizowane z adresu 2018-08-20] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - Long Jump Women Group B - Results [online], european-athletics.org [zarchiwizowane z adresu 2018-08-20] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - Long Jump Women - Results Summary [online], european-athletics.org [zarchiwizowane z adresu 2018-08-20] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - Intermediate Results - After 5 Events [online], european-athletics.org [zarchiwizowane z adresu 2018-08-20] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - Javelin Throw Women Group A - Results [online], european-athletics.org [zarchiwizowane z adresu 2018-08-20] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - Javelin Throw Women Group B - Results [online], european-athletics.org [zarchiwizowane z adresu 2018-08-20] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - Javelin Throw Women - Results Summary [online], european-athletics.org [zarchiwizowane z adresu 2018-08-20] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - 800m Women - Results Summary [online], european-athletics.org [zarchiwizowane z adresu 2018-08-20] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - Intermediate Results - After 7 Events [online], european-athletics.org [zarchiwizowane z adresu 2018-08-26] (ang.).
- ↑ Heptathlon Women - Final Results. european-athletics.org. (ang.).