Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1992
Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1992 odbyły się między 28 marca a 5 kwietnia 1992 w niemieckim Garmisch-Partenkirchen, w Olympic Eisstadion.
Tytuł mistrzów świata po 11 latach powrócił do Szwajcarów (Markus Eggler), którzy w finale pokonali obrońców tytułu Szkotów (Hammy McMillan) 6:3. W półfinałach Kanada (Vic Peters) przegrała 3:4 ze Szkocją a USA (Doug Jones) 6:8 ze Szwajcarią.
Reprezentacje
edytujWyniki
edytujKlasyfikacja końcowa
edytuj# | Kraj |
---|---|
1 | Szwajcaria |
2 | Szkocja |
3 | Kanada |
Stany Zjednoczone | |
5 | Finlandia |
6 | Australia |
7 | Szwecja |
8 | Anglia |
9 | Niemcy |
10 | Francja |
Playoff
edytujFinał
edytujSzwajcaria | 6:3 | Szkocja | ||
Półfinały
edytujKanada | 3:4 | Szkocja | ||
Stany Zjednoczone | 6:8 | Szwajcaria | ||
Tie-breaker
edytujFinlandia | 3:5 | Szkocja | ||
Round Robin
edytujKlasyfikacja
edytuj- Po sesji 9.:
# | Kraj | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|
1 | Kanada | 7 | 2 |
2 | Stany Zjednoczone | 6 | 3 |
3 | Szwajcaria | 6 | 3 |
4 | Szkocja | 5 | 4 |
5 | Finlandia | 5 | 4 |
6 | Australia | 4 | 5 |
7 | Szwecja | 4 | 5 |
8 | Anglia | 4 | 5 |
9 | Niemcy | 2 | 7 |
10 | Francja | 2 | 7 |
Sesja 1.
edytujAnglia | 4:9 | Australia | ||
Kanada | 7:5 | Szwajcaria | ||
Niemcy | 2:5 | Szkocja | ||
Stany Zjednoczone | 6:11 | Finlandia | ||
Szwecja | 7:6 | Francja | ||
Sesja 2.
edytujSzwecja | 4:7 | Szwajcaria | ||
Niemcy | 8:7 | Francja | ||
Anglia | 6:5 | Finlandia | ||
Australia | 5:8 | Szkocja | ||
Kanada | 3:2 | Stany Zjednoczone | ||
Sesja 3.
edytujKanada | 6:5 | Niemcy | ||
Finlandia | 6:8 | Australia | ||
Szwecja | 7:9 | Stany Zjednoczone | ||
Anglia | 10:5 | Francja | ||
Szwajcaria | 5:4 | Szkocja | ||
Sesja 4.
edytujFrancja | 4:7 | Finlandia | ||
Stany Zjednoczone | 6:8 | Anglia | ||
Australia | 9:6 | Szwecja | ||
Szwajcaria | 7:6 | Niemcy | ||
Szkocja | 7:5 | Kanada | ||
Sesja 5.
edytujNiemcy | 11:6 | Anglia | ||
Szkocja | 6:4 | Szwecja | ||
Francja | 7:4 | Szwajcaria | ||
Stany Zjednoczone | 9:4 | Australia | ||
Finlandia | 5:8 | Kanada | ||
Sesja 6.
edytujSzkocja | 2:4 | Stany Zjednoczone | ||
Francja | 4:5 | Kanada | ||
Finlandia | 9:3 | Szwecja | ||
Niemcy | 2:11 | Australia | ||
Anglia | 5:7 | Szwajcaria | ||
Sesja 7.
edytujAustralia | 2:8 | Kanada | ||
Szkocja | 9:5 | Francja | ||
Stany Zjednoczone | 8:5 | Niemcy | ||
Szwajcaria | 6:4 | Finlandia | ||
Szwecja | 8:7 | Anglia | ||
Sesja 8.
edytujFinlandia | 9:7 | Szkocja | ||
Szwecja | 6:4 | Niemcy | ||
Kanada | 10:6 | Anglia | ||
Szwajcaria | 5:8 | Stany Zjednoczone | ||
Francja | 8:7 | Australia | ||
Sesja 9.
edytujStany Zjednoczone | 9:8 | Francja | ||
Anglia | 5:4 | Szkocja | ||
Australia | 4:7 | Szwajcaria | ||
Kanada | 4:6 | Szwecja | ||
Niemcy | 8:9 | Finlandia | ||