Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 – pchnięcie kulą kobiet
Pchnięcie kulą kobiet – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Monachium.
Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 1968 roku była Niemka Margitta Gummel.
W zawodach wzięło udział 18 zawodniczek.
Terminarz
edytujWszystkie godziny podane są w czasie (CEST).
Etap | Data | Godzina rozpoczęcia |
---|---|---|
Eliminacje | 4 września 1972 | 10:30 |
Finał | 7 września 1972 | 16:30 |
Rekordy
edytujTabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem zawodów.
Zawodniczka | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | Nadieżda Cziżowa | 20,63 | Soczi | 19 maja 1972 |
Rekord olimpijski | Margitta Gummel | 19,61 | Meksyk | 20 października 1968 |
Wyniki
edytujKwalifikacje
edytujMinimum kwalifikacyjne wynosiło 16,20 m.
Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | Próby | Wynik | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1. | Iwanka Christowa | Bułgaria | 19,20 | – | – | 19,20 | Q |
2. | Marianne Adam | NRD | 19,11 | – | – | 19,11 | Q |
3. | Margitta Gummel | NRD | 18,82 | – | – | 18,82 | Q |
4. | Helena Fibingerová | Czechosłowacja | 18,66 | – | – | 18,66 | Q |
5. | Nadieżda Cziżowa | ZSRR | 18,54 | – | – | 18,54 | Q |
6. | Marita Lange | NRD | 18,16 | – | – | 18,16 | Q |
7. | Antonina Iwanowa | ZSRR | 17,87 | – | – | 17,87 | Q |
8. | Radostina Wysekowa | Bułgaria | 17,78 | – | – | 17,78 | Q |
9. | Elena Stojanowa | Bułgaria | 17,70 | – | – | 17,70 | Q |
10. | Ludwika Chewińska | Polska | 17,40 | – | – | 17,40 | Q |
11. | Swietłana Kraczewska | ZSRR | 17,18 | – | – | 17,18 | Q |
12. | Valentina Cioltan | Rumunia | 16,85 | – | – | 16,85 | Q |
13. | Judit Bognár | Węgry | 16,52 | – | – | 16,52 | Q |
14. | Maren Seidler | Stany Zjednoczone | 15,63 | 16,05 | 16,18 | 16,18 | |
15. | Baeg Ok-Ja | Korea Południowa | x | 15,78 | x | 15,78 | |
16. | Jan Svendsen | Stany Zjednoczone | 14,48 | x | 14,96 | 14,96 | |
17. | Rosa Molina | Chile | 14,59 | 14,61 | 14,41 | 14,61 | |
18. | Nnenna Njoku | Nigeria | 10,63 | 10,40 | 9,06 | 10,63 |
Finał
edytujPoz. | Zawodniczka | Reprezentacja | Próby | Wynik | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Nadieżda Cziżowa | ZSRR | 21,03 | 20,36 | 20,58 | 19,97 | x | x | 21,03 | ||
Margitta Gummel | NRD | 18,46 | 18,83 | 19,55 | 20,22 | 19,53 | x | 20,22 | ||
Iwanka Christowa | Bułgaria | 19,35 | x | 19,22 | x | 18,82 | 18,95 | 19,35 | ||
4. | Swietłana Kraczewska | ZSRR | 18,43 | 19,24 | x | 18,74 | x | x | 19,24 | |
5. | Marianne Adam | NRD | 18,75 | x | 18,58 | 18,94 | 18,91 | 18,71 | 18,94 | |
6. | Marita Lange | NRD | x | 18,46 | 18,29 | 18,85 | 18,38 | 18,71 | 18,85 | |
7. | Helena Fibingerová | Czechosłowacja | 18,62 | x | x | 18,59 | 18,81 | x | 18,81 | |
8. | Elena Stojanowa | Bułgaria | 18,24 | 17,75 | 18,34 | x | 17,55 | x | 18,34 | |
9. | Antonina Iwanowa | ZSRR | 18,28 | 17,99 | 17,98 | NQ | 18,28 | |||
10. | Ludwika Chewińska | Polska | 17,71 | 18,24 | 17,73 | 18,24 | ||||
11. | Judit Bognár | Węgry | 17,93 | 17,97 | 18,23 | 18,23 | ||||
12. | Radostina Wysekowa | Bułgaria | 17,86 | 17,48 | 17,52 | 17,86 | ||||
13. | Valentina Cioltan | Rumunia | 16,37 | 16,62 | x | 16,62 |
Bibliografia
edytuj- Athletics at the 1972 Munchen Summer Games:Women's Shot Put. sports-reference.com. [dostęp 2018-09-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
- Women Shot Put Olympic Games Munich (FRG) 1972 - Thursday 07.09. todor66.com. [dostęp 2018-09-13]. (ang.).
- David Miller: Historia igrzysk olimpijskich i MKOl Od Aten do Pekinu 1894 – 2008. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”, 2008, s. 513. ISBN 978-83-7510-279-6.