Konkurs Piosenki Eurowizji 1979
24. Konkurs Piosenki Eurowizji został rozegrany 31 marca 1979 w audytorium Usyszkina Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Jerozolimie.
Informacje ogólne | |||
Finał | |||
---|---|---|---|
Miejsce | |||
Nadawca | |||
Prowadzący |
Danijjel Pe’er | ||
Występ interwałowy |
Shalom ’79 | ||
Uczestnicy | |||
Rezygnacja | |||
Łącznie |
19 reprezentacji | ||
Głosowanie | |||
Każdy kraj powoływał komisję jurorską, która przyznawała 1-8, 10 oraz 12 punktów dziesięciu najlepiej ocenionym piosenkom. | |||
Zwycięzca | |||
Reprezentant | |||
Piosenka | |||
Konkurs Piosenki Eurowizji | |||
|
Koncert finałowy poprowadzili Danijjel Pe’er i Jardena Arazi. Finał wygrali Gali Atari z zespołem Milk and Honey, reprezentanci Izraela z piosenką „Hallelujah”.
Kraje uczestniczące
edytujW konkursie wystąpili reprezentanci nadawców publicznych z 19 państw. Z udziału w konkursie wycofała się telewizja z Turcji. Jak pisze autor i historyk John Kennedy O’Connor w książce The Official History of the Eurovision Song Contest, Turcja planowała udział w konkursie, a kraj mieli reprezentować Maria Rita Epik i zespół 21. Peron z piosenką „Seviyorum”. Reprezentacja miała wystąpić jako jedenasta w kolejności. Turecka telewizja była zmuszona wycofać się z konkursu pod presją państw arabskich, które sprzeciwili się udziału muzułmańskiego kraju w konkursie odbywającym się w Izraelu.
Powracający uczestnicy
edytujW konkursie w 1979 startowało kilku wykonawców, którzy wystąpili na eurowizyjnej scenie w poprzednich latach. Francję reprezentowała Anne-Marie David, która wygrała konkurs w 1973, reprezentując Luksemburg. W barwach Holandii po raz trzeci wystąpiła Xandra, która wcześniej uczestniczyła w konkursie w 1972 i 1976. Przedstawicielką Norwegii ponownie została Anita Skorgan, która reprezentowała kraj w finale konkursu w 1977. Po raz trzeci dla Szwajcarii wystąpił zespół Peter, Sue and Marc, który uczestniczył w finale konkursów w 1971 i 1976.
Wyniki
edytujLp. | Państwo | Język | Artysta | Piosenka | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalia | portugalski | Manuela Bravo | „Sobe, sobe, balão sobe” | 9 | 68 |
2 | Włochy | włoski | Matia Bazar | „Raggio di luna” | 15 | 27 |
3 | Dania | duński | Tommy Seebach | „Disco Tango” | 6 | 76 |
4 | Irlandia | angielski | Cathal Dunne | „Happy Man” | 5 | 80 |
5 | Finlandia | fiński | Katri Helena | „Katson sineen taivaan” | 14 | 38 |
6 | Monako | francuski | Laurent Vaguener | „Notre vie c’est la musique” | 16 | 12 |
7 | Grecja | grecki | Elpida | „Sokrati” | 8 | 69 |
8 | Szwajcaria | niemiecki | Peter, Sue, Marc, Pfuri Gorps & Pfuri, Gorps and Kniri | „Trödler und Co.” | 10 | 60 |
9 | Niemcy | niemiecki | Dschinghis Khan | „Dschinghis Khan” | 4 | 86 |
10 | Izrael | hebrajski | Gali Atari i Milk and Honey | „Hallelujah” | 1 | 125 |
11 | Francja | francuski | Anne-Marie David | „Je suis l’enfant soleil” | 3 | 106 |
12 | Belgia | niderlandzki | Micha Marah | „Hey Nana” | 18 | 5 |
13 | Luksemburg | francuski | Jeane Manson | „J’ai déjà vu ça dans tes yeux” | 13 | 44 |
14 | Holandia | niderlandzki | Xandra | „Colorado” | 12 | 51 |
15 | Szwecja | szwedzki | Ted Gärdestad | „Satellit” | 17 | 8 |
16 | Norwegia | norweski | Anita Skorgan | „Oliver” | 11 | 57 |
17 | Wielka Brytania | angielski | Black Lace Group | „Mary Ann” | 7 | 73 |
18 | Austria | niemiecki | Christina Simon | „Heute in Jerusalem” | 18 | 5 |
19 | Hiszpania | hiszpański | Betty Missiego | „Su canción” | 2 | 116 |
Tabela punktacyjna
edytujPunkty | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugalia | Włochy | Dania | Irlandia | Finlandia | Monako | Grecja | Szwajcaria | Niemcy | Izrael | Francja | Belgia | Luksemburg | Holandia | Szwecja | Norwegia | Wielka Brytania | Austria | Hiszpania | ||
Uczestnicy konkursu | Portugalia | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||
Włochy | 8 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
Dania | 2 | 3 | 12 | 1 | 10 | 12 | 6 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||
Irlandia | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | |||||||
Finlandia | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||
Monako | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Grecja | 10 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | ||||||
Szwajcaria | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||
Niemcy | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 12 | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | ||||||
Izrael | 12 | 6 | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | ||||
Francja | 6 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 5 | 6 | 12 | 12 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | |||||
Belgia | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Luksemburg | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||
Holandia | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Szwecja | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Norwegia | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
Wielka Brytania | 4 | 8 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 6 | 5 | ||||||||
Austria | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Hiszpania | 12 | 3 | 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 7 | 1 | 5 | 10 | ||||||
KRAJE UPORZĄDKOWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WYSTĘPÓW |