Iwan Kozłow (skoczek narciarski)
Iwan Kozłow, ukr. Іван Козлов (ur. 6 maja 1978 w Kijowie) – ukraiński skoczek narciarski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998 oraz Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1997.
Data i miejsce urodzenia | |
---|---|
Reprezentacja |
W 1997 w konkursach skoków w ramach mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim zajął 57. miejsce na obiekcie normalnym i 43. na obiekcie dużym. W 1998 w Nagano uczestniczył w igrzyskach olimpijskich i w konkursach skoków uplasował się na 31. miejscu na skoczni normalnej i na 36. na skoczni dużej. W Pucharze Świata najwyższe miejsce zajął 16 stycznia 1999 w Zakopanem, gdzie był 42. Kozłow nie występuje już w międzynarodowych zawodach w skokach narciarskich[1].
Igrzyska | Data | Skocznia | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota łączna | Miejsce | Strata | Zwycięzca | Źródło | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odległość | Nota | Odległość | Nota | |||||||||
1998, Nagano | 11 lutego 1998 | normalna | ind. | 76,0 | 85,5 | - | - | 85,5 | 31. | 149,0 | Jani Soininen | [2] |
15 lutego 1998 | duża | ind. | 108,0 | 91,9 | - | - | 91,9 | 36. | 180,4 | Kazuyoshi Funaki | [3] |
Mistrzostwa | Data | Skocznia | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota łączna | Miejsce | Strata | Zwycięzca | Źródło | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odległość | Nota | Odległość | Nota | |||||||||
1997, Trondheim | 22 lutego 1997 | normalna | ind. | 70,0 | 67,5 | - | - | 67,5 | 57. | 196,0 | Janne Ahonen | [4] |
1 marca 1997 | duża | ind. | 96,0 | 67,3 | - | - | 67,3 | 43. | 184,8 | Masahiko Harada | [5] | |
2001, Lahti | 19 lutego 2001 | duża | ind. | - | - | - | - | - | NQ | - | Martin Schmitt | [6] |
23 lutego 2001 | normalna | ind. | - | - | - | - | - | NQ | - | Adam Małysz | [6] |
- Indywidualnie
- 1994 Breitenwang – 64. miejsce
- 1996 Asiago – 54. miejsce
- Drużynowo
- 1994 Breitenwang – 17. miejsce
- 1996 Asiago – 17. miejsce
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
edytujŹródło[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | q | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | q | q | q | - | - | - | - | - | - | 42 | q | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Źródło[6] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
q | q | - | q | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[6] |
---|---|
1996/1997 | 257. |
1997/1998 | 177. |
2000/2001 | 233. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
edytujŹródło[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 89 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 49 | 36 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 37 | 31 | 40 | 48 | - | - | - | - | - | - | 23 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 42 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 51 | q | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 59 | 45 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 52 | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | 44 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | 50 | 42 | 42 | q | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Przypisy
edytuj- ↑ FIS-Ski - biographie: KOZLOV Ivan. fis-ski.com. [dostęp 2012-02-02]. (ang.).
- ↑ Ski Jumping at the 1998 Nagano Winter Games: Men's Normal Hill, Individual. sports-reference.com. [dostęp 2012-02-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-03-08)]. (ang.).
- ↑ Ski Jumping at the 1998 Nagano Winter Games: Men's Large Hill, Individual. sports-reference.com. [dostęp 2012-02-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-14)]. (ang.).
- ↑ FIS NORDIC WORLD SKI-CHAMPIONSHIPS 1997, Ski Jumping / Normal Hill, Trondheim (NOR), Granaasen, K-Point : 90.0 m, February 22nd 1997. skijump-db.net [web.archive.org], 13 kwietnia 2005. [dostęp 2012-02-02]. (ang.).
- ↑ FIS NORDIC WORLD SKI-CHAMPIONSHIPS 1997, Ski Jumping / Large Hill, Trondheim (NOR), Granaasen, K-Point : 120.0 m, March 1st 1997. skijump-db.net [web.archive.org], 13 kwietnia 2005. [dostęp 2012-02-02]. (ang.).
- ↑ a b c d e f Adam Kwieciński: KOZLOV Ivan. [dostęp 2023-12-30].
Bibliografia
edytuj- KOZLOV Ivan - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-30]. (ang.).
- Adam Kwieciński: KOZLOV Ivan. [dostęp 2023-12-30].
- Ivan Kozlov Biography and Olympic Results. sports-reference.com. [dostęp 2012-02-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-16)]. (ang.).