Węgry na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010
Węgry na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 reprezentowało 19 zawodników.
Kod MKOl |
HUN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 Vancouver | ||||||
Chorąży | ||||||
Liczba zawodników |
15 w 20 konkurencjach w 5 dyscyplinach | |||||
|
Kadra
edytujBiathlon
edytujZawodnik | Konkurencja | czas biegu | Kary | Pozycja |
---|---|---|---|---|
Imre Tagscherer | Sprint mężczyzn | 28:38,8 | 4 | 80. |
Bieg indywidualny | 58:02,6 | 4 | 82. |
Biegi narciarskie
edytujMężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Zoltán Tagscherer | Bieg na 15 km | 41:15,0 | 81. |
Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | czas | Pozycja |
---|---|---|---|
Vera Viczián | Bieg na 10 km | 33:45,8 | 74. |
Łyżwiarstwo figurowe
edytujZawodnik | Konkurencja | Program krótki | Program dowolny | Łączna nota | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota | Pozycja | Nota | Pozycja | ||||
Júlia Sebestyén | Solistki | 57,46 | 13. | 93,80 | 16. | 151,26 | 17. |
Zawodnik | Konkurencja | Taniec obowiązkowy | Taniec Oryginalny | Taniec dowolny | Łączna nota | Pozycja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota | Pozycja | Nota | Pozycja | Nota | Pozycja | ||||
Nóra Hoffmann Maxim Zavozin |
Tańce na lodzie | 31,90 | 13. | 51,22 | 13. | 84,11 | 13. | 167,23 | 13. |
Narciarstwo alpejskie
edytujMężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zjazd | Supergigant | Slalom gigant | Slalom specjalny | Kombinacja | ||||||||||||
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas 1. przejazdu | Czas 2. przejazdu | Czas łączny | Pozycje | Czas 1. przejazdu | Czas 2. przejazdu | Czas łączny | Pozycja | Zjazd | Slalom | Łączny czas | Pozycja | |
Márton Bene | 1:31,08 | 1:34,89 | 3:05,97 | 71. | Nie ukończył 1.przejazdu |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zjazd | Supergigant | Slalom gigant | Slalom specjalny | Kombinacja | ||||||||||||
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas 1. przejazdu | Czas 2. przejazdu | Czas łączny | Pozycja | Czas 1. przejazdu | Czas 2. przejazdu | Czas łączny | Pozycja | Zjazd | Slalom | Łączny czas | Pozycja | |
Anna Berecz | 1:57,86 | 35. | Nie ukończyła konkurencji | 1:22,29 | 1:18,58 | 2:40,87 | 42. | 59,81 | 59,82 | 1:59,63 | 45. | 1:33,47 | 49,50 | 2:22,97 | 27. | |
Zsófia Döme | 1:29,09 | 36. | Nie ukończyła 1.przejazdu | 58,74 | 59,58 | 1:58,32 | 44. |
Short track
edytujMężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Viktor Knoch | Bieg na 500 metrów | 42, 197 | 4. | Nie awansował | 25. | ||||
Péter Darázs | 42,800 | 3. | Nie awansował | 22. | |||||
Viktor Knoch | Bieg na 1000 metrów | 1:26,279 | 3. | Nie awansował | 21. | ||||
Viktor Knoch | Bieg na 1500 metrów | 2:16,826 | 5. | Nie awansował | 30. | ||||
Peter Darazs | 2:18,827 | 3. | 2:18,349 | 7. | Nie awansował | 19. |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
Erika Huszar | Bieg na 500 metrów | 44,537 | 3. | Nie awansowała | 19. | ||||
Bernadett Heidum | Bieg na 1000 metrów | 1:31,125 | 2. | 1:30,313 | 3. | Nie awansowała | 9. | ||
Erika Huszar | Dyskwalifikacja | Nie sklasyfikowana | |||||||
Bernadett Heidum | Bieg na 1500 metrów | 2:30,332 | 4. | Nie awansowała | 23. | ||||
Erika Huszar | 2:27,487 | 3. | 2:24,192 | 1. | 2:19,411 | 6. | |||
Rozsa Darazs | Dyskwalifikacja | Nie sklasyfikowana | |||||||
Rozsa Darazs Bernadett Heidum Erika Huszar Andrea Keszler |
Sztafeta 3000 metrów | 4:17,487 | 4. | 4:17,937 | 5. |
Bibliografia
edytuj- Skład reprezentacji na stronie www.sports-reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-04-30)].* Hungary at the Vancouver Winter Games. sports-reference.com. [dostęp 2015-03-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-04-30)]. (ang.).