Steffen Siebert
niemiecki skoczek narciarski
Steffen Siebert (ur. 1974[1]) – niemiecki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1993/1994, kiedy zajął 67. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.
Data urodzenia | |
---|---|
Reprezentacja |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[2] |
---|---|
1993/1994 | 67. |
1994/1995 | 79. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
edytujŹródło[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 49 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 13 | 41 | q | 43 | q | 34 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | q | q | - | - | - | q | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce | Źr. |
---|---|---|
1991/1992 | 71. | [3] |
1993/1994 | 39. | [4] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[5] |
---|---|
1994 | 69. |
Źródło[1] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
47 | - | - | 61 | |||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[1] |
---|---|
1991/1992 | 27. |
1993/1994 | 167. |
1994/1995 | 26. |
Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego
edytuj- Oberwiesenthal – 14 grudnia 1991 (4. miejsce)
- Willingen – 25 stycznia 1992 (3. miejsce)
- Sankt Moritz – 26 grudnia 1994 (1. miejsce)
- Planica – 7 stycznia 1995 (4. miejsce)
- Planica – 8 stycznia 1995 (5. miejsce)
- Liberec – 29 stycznia 1995 (8. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
edytujŹródło[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1991/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | - | - | 39 | 40 | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1992/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 47 | - | - | - | - | 48 | 42 | 66 | - | - | - | - | 56 | 49 | - | 35 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 43 | 76 | - | - | - | - | - | - | 48 | 38 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | 25 | 15 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 12 | 26 | 23 | 1 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 8 | 34 | 39 | 34 | - | - | - | - | - | - | 21 | 16 | 58 | 36 | - | - | - | - | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Przypisy
edytuj- ↑ a b c d e Adam Kwieciński: SIEBERT Steffen. [dostęp 2024-01-05].
- ↑ SIEBERT Steffen - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-05]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1991/1992 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2024-01-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-08-22)]. (ang.).
- ↑ Turniej Czterech Skoczni 1993/1994. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2024-01-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-02-28)]. (ang.).
- ↑ SIEBERT Steffen - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-05]. (ang.).
Bibliografia
edytuj- SIEBERT Steffen - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-05]. (ang.).
- Adam Kwieciński: SIEBERT Steffen. [dostęp 2024-01-05].