Snowboarding na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 – snowboard cross mężczyzn
jedna z konkurencji snowboardingu rozgrywanych podczas igrzysk olimpisjkich w Soczi
Snowboard cross mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach snowboardingu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Zawodnicy rywalizowali w dniu 15 lutego[1] w Bogwang Phoenix Park. Mistrzem olimpijskim został Francuz Pierre Vaultier. Drugie miejsce zajął Australijczyk Jarryd Hughes. Na trzecim stopniu podium uplasował się Hiszpan Regino Hernández.
| |||
Data |
15 lutego 2018 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Miejscowość | |||
Liczba zawodników |
40 | ||
Zwycięzcy | |||
I miejsce II miejsce III miejsce |
Jarryd Hughes Regino Hernández |
Snowboarding na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 | ||
---|---|---|
Big air | mężczyźni | kobiety |
Halfpipe | mężczyźni | kobiety |
Slopestyle | mężczyźni | kobiety |
Slalom równoległy | mężczyźni | kobiety |
Snowboard cross | mężczyźni | kobiety |
Kwalifikacje |
Terminarz
edytujData | Konkurencja | Godzina rozpoczęcia | |
---|---|---|---|
Czas CET | Czas lokalny | ||
15 lutego | Kwalifikacje 1 | 11:00 | 3:00 |
Kwalifikacje 2 | 12:10 | 4:10 | |
1/8 finału | 13:30 | 5:30 | |
1/4 finału | 14:04 | 6:04 | |
1/2 finału | 14:25 | 6:25 | |
Finały | 14:41 | 6:41 |
Wyniki
edytujKwalifikacje
edytujPozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Zjazd | Najlepszy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przejazd 1 | Przejazd 2 | |||||
1. | 15 | Pierre Vaultier | Francja | 1:13,14 | - | 1:13,14 |
2. | 7 | Omar Visintin | Włochy | 1:13,25 | - | 1:13,25 |
3. | 9 | Regino Hernández | Hiszpania | 1:13,67 | - | 1:13,67 |
4. | 22 | Nikołaj Olunin | Sportowcy z Rosji | 1:13,78 | - | 1:13,78 |
5. | 29 | Merlin Surget | Francja | 1:13,82 | - | 1:13,82 |
6. | 5 | Hagen Kearney | Stany Zjednoczone | 1:13,94 | - | 1:13,94 |
7. | 1 | Martin Nörl | Niemcy | 1:14,12 | - | 1:14,12 |
8. | 17 | Kevin Hill | Kanada | 1:14,24 | - | 1:14,24 |
9. | 31 | Kalle Koblet | Szwajcaria | 1:14,25 | - | 1:14,25 |
10. | 27 | Ken Vuagnoux | Francja | 1:14,29 | - | 1:14,29 |
11. | 23 | Christopher Robanske | Kanada | 1:14,35 | - | 1:14,35 |
12. | 25 | Cameron Bolton | Australia | 1:14,35 | - | 1:14,35 |
13. | 26 | Lorenzo Sommariva | Włochy | 1:14,36 | - | 1:14,36 |
14. | 11 | Paul Berg | Niemcy | 1:14,39 | - | 1:14,39 |
15. | 10 | Nick Baumgartner | Stany Zjednoczone | 1:14,46 | - | 1:14,46 |
16. | 28 | Hanno Douschan | Austria | 1:14,53 | - | 1:14,53 |
17. | 16 | Markus Schairer | Austria | 1:14,56 | - | 1:14,56 |
18. | 4 | Emanuel Perathoner | Włochy | 1:14,62 | - | 1:14,62 |
19. | 21 | Jonathan Cheever | Stany Zjednoczone | 1:14,72 | - | 1:14,72 |
20. | 13 | Alex Pullin | Australia | 1:14,76 | - | 1:14,76 |
21. | 33 | Jérôme Lymann | Szwajcaria | 1:14,77 | - | 1:14,77 |
22. | 14 | Adam Lambert | Australia | 1:14,94 | - | 1:14,94 |
23. | 30 | Anton Lindfors | Finlandia | 1:15,01 | - | 1:15,01 |
24. | 2 | Alessandro Hämmerle | Austria | 1:15,03 | - | 1:15,03 |
25. | 12 | Jarryd Hughes | Australia | 1:15,69 | 1:13,73 | 1:13,73 |
26. | 6 | Lucas Eguibar | Hiszpania | 1:18,42 | 1:14,45 | 1:14,45 |
27. | 3 | Mick Dierdorff | Stany Zjednoczone | 1:15,47 | 1:14,52 | 1:14,52 |
28. | 19 | Michele Godino | Włochy | 1:20,88 | 1:14,96 | 1:14,96 |
29. | 39 | Steven Williams | Argentyna | 1:17,12 | 1:15,35 | 1:15,35 |
30. | 32 | Lluís Marín Tarroch | Andora | 1:15,47 | 1:15,37 | 1:15,37 |
31. | 35 | Daniil Dilman | Sportowcy z Rosji | 1:15,40 | 1:16,11 | 1:15,40 |
32. | 34 | Jan Kubičík | Czechy | 1:15,73 | 1:16,25 | 1:15,73 |
33. | 20 | Konstantin Schad | Niemcy | 1:15,73 | DNS | 1:15,73 |
34. | 38 | Éliot Grondin | Kanada | 1:28,89 | 1:15,93 | 1:15,93 |
35. | 36 | Loan Bozzolo | Francja | 1:16,15 | 1:16,11 | 1:16,11 |
36. | 24 | Duncan Campbell | Nowa Zelandia | 1:16,68 | DNF | 1:16,68 |
37. | 37 | Laro Herrero | Hiszpania | 1:17,62 | 1:16,97 | 1:16,97 |
38. | 8 | Lukas Pachner | Austria | 1:16,99 | 1:17,48 | 1:16,99 |
39. | 40 | Mateusz Ligocki | Polska | 1:19,48 | 1:19,22 | 1:19,22 |
40. | 18 | Baptiste Brochu | Kanada | DNS |
Runda Eliminacyjna
edytuj1/8 Finału
edytujĆwierćfinał
edytuj
|
|
Półfinał
edytuj
|
|
Finał
edytuj- Mały Finał
Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja |
---|---|---|---|
7. | 24 | Alessandro Hämmerle | Austria |
8. | 7 | Martin Nörl | Niemcy |
9. | 23 | Anton Lindfors | Finlandia |
10. | 12 | Cameron Bolton | Australia |
11. | 4 | Nikołaj Olunin | Sportowcy z Rosji |
12. | 11 | Christopher Robanske | Kanada |
- Finał
Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja |
---|---|---|---|
1 | Pierre Vaultier | Francja | |
25 | Jarryd Hughes | Australia | |
3 | Regino Hernández | Hiszpania | |
4. | 15 | Nick Baumgartner | Stany Zjednoczone |
5. | 27 | Mick Dierdorff | Stany Zjednoczone |
6. | 20 | Alex Pullin | Australia |
Przypisy
edytuj- ↑ Snowboard Daily Schedule. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. (ang.).
Bibliografia
edytuj- Snowboard Results Men's Snowboard Cross Seeding 1. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-16)]. (ang.).
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross Seeding 2. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-16)]. (ang.).
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross 1/8 Final 1. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-07)]. (ang.).
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross 1/8 Final 2. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-07)]. (ang.).
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross 1/8 Final 3. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-07)]. (ang.).
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross 1/8 Final 4. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. (ang.).
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross 1/8 Final 5. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-07)]. (ang.).
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross 1/8 Final 6. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-07)]. (ang.).
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross 1/8 Final 7. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-08)]. (ang.).
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross 1/8 Final 8. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-16)]. (ang.).
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross Quarterfinal 1. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-07)]. (ang.).
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross Quarterfinal 2. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-07)]. (ang.).
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross Quarterfinal 3. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-07)]. (ang.).
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross Quarterfinal 1. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-17)]. (ang.).
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross Semifinal 1. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-07)]. (ang.).
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross Semifinal 2. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-17)]. (ang.).
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross Small Final. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-18)]. (ang.).
- Snowboard Results Men's Snowboard Cross Big Final. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-09)]. (ang.).