Snowboarding na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 – slopestyle mężczyzn
jedna z konkurencji snowboardingu rozgrywanych podczas igrzysk olimpisjkich w Soczi
Slopestyle mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach snowboardingu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014. Był to debiut tej konkurencji na igrzyskach olimpijskich. Zawodnicy o medale olimpijskie rywalizowali 8 lutego w Ekstrim-park Roza Chutor położonym w Krasnej Polanie.
| ||
Data |
6 – 8 lutego 2014 | |
---|---|---|
Gospodarz | ||
Miejscowość | ||
Liczba zawodników |
29 | |
Zwycięzcy | ||
I miejsce II miejsce III miejsce |
Ståle Sandbech Mark McMorris | |
Strona internetowa |
Snowboarding na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 | ||
---|---|---|
Slopestyle | mężczyźni | kobiety |
Halfpipe | mężczyźni | kobiety |
Snowboard cross | mężczyźni | kobiety |
Slalom równoległy | mężczyźni | kobiety |
Slalom gigant równoległy |
mężczyźni | kobiety |
Kwalifikacje |
Złoty medal olimpijski zdobył Amerykanin Sage Kotsenburg. Drugie miejsce zajął Ståle Sandbech reprezentujący Norwegię, a na trzeciej pozycji uplasował się Kanadyjczyk Mark McMorris.
Terminarz
edytujData | Konkurencja | Godzina rozpoczęcia | |
---|---|---|---|
Czas CET | Czas lokalny | ||
6 lutego | Kwalifikacje | 7:00 | 10:00 |
8 lutego | Półfinał | 6:30 | 9:30 |
Finał | 9:45 | 12:45 |
Wyniki
edytujKwalifikacje
edytujBezpośrednio do finału zakwalifikowało się czterech najlepszych zawodników z obydwu grup. Pozostali zawodnicy automatycznie zostali przeniesieni do półfinału.
Pozycja | Grupa | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Zjazdy | Najlepszy | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||
1. | 1 | 8 | Ståle Sandbech | Norwegia | 45,25 | 94,50 | 94,50 | Q |
2. | 1 | 12 | Peetu Piiroinen | Finlandia | 90,75 | 80,00 | 90,75 | Q |
3. | 1 | 7 | Sebastien Toutant | Kanada | 74,25 | 87,25 | 87,25 | Q |
4. | 1 | 14 | Jamie Nicholls | Wielka Brytania | 62,25 | 86,75 | 86,75 | Q |
5. | 1 | 10 | Charles Guldemond | Stany Zjednoczone | 86,00 | 19,25 | 86,00 | |
6. | 1 | 1 | Billy Morgan | Wielka Brytania | 76,25 | 85,50 | 85,50 | |
7. | 1 | 5 | Niklas Mattsson | Szwecja | 82,75 | 57,25 | 82,75 | |
8. | 1 | 6 | Emil André Ulsletten | Norwegia | 27,25 | 79,75 | 79,75 | |
9. | 1 | 3 | Reid Charles | Kanada | 54,50 | 75,50 | 75,50 | |
10. | 1 | 9 | Aleksiej Sobolew | Rosja | 63,00 | 28,50 | 63,00 | |
11. | 1 | 11 | Scotty James | Australia | 36,00 | 44,00 | 44,00 | |
12. | 1 | 13 | Lucien Koch | Szwajcaria | 32,00 | 29,25 | 32,00 | |
13. | 1 | 4 | Yūki Kadono | Japonia | 31,00 | 16,50 | 31,00 | |
14. | 1 | 15 | Mathias Weissenbacher | Austria | 18,00 | 28,75 | 28,75 | |
15. | 1 | 2 | Torgeir Bergrem | Norwegia | 25,00 | 24,75 | 25,00 | |
1. | 2 | 19 | Maxence Parrot | Kanada | 91,75 | 97,50 | 97,50 | Q |
2. | 2 | 18 | Roope Tonteri | Finlandia | 33,75 | 95,75 | 95,75 | Q |
3. | 2 | 21 | Sven Thorgren | Szwecja | 94,25 | 36,75 | 94,25 | Q |
4. | 2 | 16 | Gjermund Braaten | Norwegia | 12,75 | 91,25 | 91,25 | Q |
5. | 2 | 20 | Seppe Smits | Belgia | 88,25 | 91,00 | 91,00 | |
6. | 2 | 25 | Clemens Schattschneider | Austria | 90,00 | 24,25 | 90,00 | |
7. | 2 | 24 | Mark McMorris | Kanada | 29,50 | 89,25 | 89,25 | |
8. | 2 | 22 | Sage Kotsenburg | Stany Zjednoczone | 86,50 | 81,50 | 86,50 | |
9. | 2 | 29 | Ryan Stassel | Stany Zjednoczone | 81,00 | 28,75 | 81,00 | |
10. | 2 | 17 | Jan Scherrer | Szwajcaria | 74,50 | 18,75 | 74,50 | |
11. | 2 | 23 | Ville Paumola | Finlandia | 54,75 | 21,25 | 54,75 | |
12. | 2 | 27 | Janne Korpi | Finlandia | 49,75 | 35,50 | 49,75 | |
13. | 2 | 26 | Seamus O’Connor | Irlandia | 33,50 | 40,00 | 40,00 | |
14. | 2 | 28 | Adrian Krainer | Austria | 24,25 | 16,00 | 24,25 |
Półfinał
edytujDo finału zakwalifikowało się czterech najlepszych zawodników.
Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Zjazdy | Najlepszy | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
1. | 1 | Billy Morgan | Wielka Brytania | 90,75 | 35,50 | 90,75 | Q |
2. | 22 | Sage Kotsenburg | Stany Zjednoczone | 89,00 | 90,50 | 90,50 | Q |
3. | 24 | Mark McMorris | Kanada | 55,50 | 89,25 | 89,25 | Q |
4. | 4 | Yūki Kadono | Japonia | 84,75 | 80,50 | 84,75 | Q |
5. | 20 | Seppe Smits | Belgia | 77,50 | 84,50 | 84'50 | |
6. | 29 | Ryan Stassel | Stany Zjednoczone | 83,25 | 81,75 | 83,25 | |
7. | 10 | Charles Guldemond | Stany Zjednoczone | 13,25 | 79,75 | 79,75 | |
8. | 11 | Scotty James | Australia | 77,25 | 19,00 | 77,25 | |
9. | 26 | Seamus O’Connor | Irlandia | 60,75 | 70,25 | 70,25 | |
10. | 27 | Janne Korpi | Finlandia | 41,00 | 68,50 | 68,50 | |
11 | 17 | Jan Scherrer | Szwajcaria | 64,25 | 23,50 | 64,25 | |
12. | 9 | Aleksiej Sobolew | Rosja | 20,00 | 57,50 | 57,50 | |
13. | 6 | Emil André Ulsletten | Norwegia | 22,50 | 56,75 | 56,75 | |
14. | 3 | Reid Charles | Kanada | 46,25 | 43.50 | 46,25 | |
15. | 5 | Niklas Mattsson | Szwecja | 44,75 | 36,50 | 44,75 | |
16. | 2 | Torgeir Bergrem | Norwegia | 37,50 | 26,75 | 37,50 | |
17. | 25 | Clemens Schattschneider | Austria | 29,50 | 26,25 | 29,50 | |
18. | 15 | Mathias Weissenbacher | Austria | 14,00 | 28,50 | 28,50 | |
19. | 23 | Ville Paumola | Finlandia | 25,25 | 22,75 | 25,25 | |
20. | 13 | Lucien Koch | Szwajcaria | 16,25 | 20,75 | 20,75 | |
– | 28 | Adrian Krainer | Austria | DNS |
Finał
edytujPozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Zjazdy | Najlepszy wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
22 | Sage Kotsenburg | Stany Zjednoczone | 93,50 | 83,25 | 93,50 | |
8 | Ståle Sandbech | Norwegia | 27,00 | 91,75 | 91,75 | |
24 | Mark McMorris | Kanada | 33,75 | 88,75 | 88,75 | |
4. | 21 | Sven Thorgren | Szwecja | 83,75 | 87,50 | 87,50 |
5. | 19 | Maxence Parrot | Kanada | 47,00 | 87,25 | 87,25 |
6. | 14 | Jamie Nicholls | Wielka Brytania | 85,50 | 46,50 | 85,50 |
7. | 12 | Peetu Piiroinen | Finlandia | 78,50 | 81,25 | 81,25 |
8. | 4 | Yūki Kadono | Japonia | 53,00 | 75,75 | 75,75 |
9. | 7 | Sebastien Toutant | Kanada | 54,50 | 58,50 | 58,50 |
10. | 1 | Billy Morgan | Wielka Brytania | 38,00 | 39,75 | 39,75 |
11. | 18 | Roope Tonteri | Finlandia | 31,50 | 39,00 | 39,00 |
12. | 16 | Gjermund Braaten | Norwegia | 24,75 | 20,50 | 24,75 |
Bibliografia
edytuj- Wyniki kwalifikacji. sochi2014.com. [dostęp 2014-02-06].
- Wyniki półfinału. sochi2014.com. [dostęp 2014-02-08].
- Wyniki finału. sochi2014.com. [dostęp 2014-02-08].