Snowboard na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 – gigant mężczyzn

Gigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany 8 lutego. Zawody odbyły się w ośrodku sportów zimowych Yakebitai. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Kanadyjczyk Ross Rebagliati, srebro wywalczył Włoch Thomas Prugger, a brąz zdobył Ueli Kestenholz ze Szwajcarii.

Gigant mężczyzn na ZIO 1998
Złoty medal Złoty medal

Kanada Ross Rebagliati

Srebrny medal Srebrny medal

Włochy Thomas Prugger

Brązowy medal Brązowy medal

Szwajcaria Ueli Kestenholz

Wyniki

edytuj
Pozycja Zawodnik Państwo 1 przejazd Poz. 2 przejazd Poz. Razem Strata
1 Ross Rebagliati   Kanada 0:59,87 7 1:04,09 2 2:03,96 -
2 Thomas Prugger   Włochy 0:59,38 2 1:04,60 5 2:03,98 +0,02
3 Ueli Kestenholz   Szwajcaria 1:00,20 9 1:03,88 1 2:04,08 +0,12
4 Dieter Krassnig   Austria 1:00,11 8 1:04,22 3 2:04,33 +0,37
5 Mathieu Bozzetto   Francja 0:59,83 6 1:04,74 6 2:04,57 +0,61
6 Chris Klug   Stany Zjednoczone 0:59,38 2 1:05,87 10 2:05,25 +1,29
7 Martin Freinademetz   Austria 0:59,58 3 1:05,76 9 2:05,34 +1,38
8 Maxence Idesheim   Francja 1:00,75 11 1:04,77 7 2:05,52 +1,56
9 Dieter Happ   Austria 1:02,65 14 1:04,40 4 2:07,05 +3,09
10 Thedo Remmelink   Holandia 1:02,01 13 1:05,24 8 2:07,25 +3,29
11 Willi Trakofler   Włochy 1:01,42 12 1:05,88 11 2:07,30 +3,34
12 Christophe Segura   Francja 0:59,59 4 1:09,27 18 2:08,86 +4,90
13 Elmar Messner   Włochy 1:01,42 12 1:07,99 15 2:09,41 +5,45
14 Dieter Moherndl   Niemcy 1:03,03 17 1:07,00 12 2:10,03 +6,07
15 Mike Kildevæld   Dania 1:02,75 15 1:07,67 13 2:10,42 +6,46
16 Jasey-Jay Anderson   Kanada 0:59,31 1 1:12,02 19 2:11,33 +7,37
17 Mike Jacoby   Stany Zjednoczone 1:03,53 20 1:08,27 16 2:11,80 +7,84
18 Stephen Copp   Szwecja 1:04,14 22 1:07,75 14 2:11,89 +7,93
19 Łukasz Starowicz   Polska 1:03,50 19 1:08,81 17 2:12,31 +8,35
20 Karl Frenademez   Włochy 1:03,33 18 1:12,62 20 2:15,95 +11,99
21 Mariano López   Argentyna 1:12,20 25 1:19,11 21 2:31,31 +27,35
- Nicolas Conte   Francja 0:59,69 5 DNF - - -
- Siegfried Grabner   Austria 1:00,61 10 DSQ - - -
- Richard Richardsson   Szwecja 1:02,93 16 DNF - - -
- Bernd Kroschewski   Niemcy 1:03,53 20 DSQ - - -
- Darren Chalmers   Kanada 1:04,09 21 DSQ - - -
- Markos Chatzikyriakis   Grecja 1:06,40 23 DNF - - -
- Zeke Steggall   Australia 1:08,10 24 DSQ - - -
- Mark Fawcett   Kanada DNF - - - - -
- Gilles Jaquet   Szwajcaria DNF - - - - -
- Fadri Mosca   Szwajcaria DNF - - - - -
- Stergios Pappos   Grecja DNF - - - - -
- André Grütter   Szwajcaria DSQ - - - - -
- Adam Hostetter   Stany Zjednoczone DSQ - - - - -

Bibliografia

edytuj