Shōhei Sakaguchi
japoński skoczek narciarski
Shōhei Sakaguchi (jap. 坂口昇平 Sakaguchi Shōhei; ur. 20 października 1964[1]) – japoński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1993/1994, kiedy zajął 78. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Data urodzenia | |
---|---|
Reprezentacja |
- Indywidualnie
- 1981 Oberstdorf – 41. miejsce
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[2] |
---|---|
1993/1994 | 78. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
edytujŹródło[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1980/1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 52 | - | - | - | - | 40 | 43 | 72 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 1981/1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 54 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1982/1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 49 | 53 | 65 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 1983/1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 39 | - | - | - | - | - | - | 29 | 54 | 54 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 1984/1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 50 | - | - | - | 54 | 48 | 48 | 64 | 68 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1985/1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 1986/1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 87 | 56 | 103 | 71 | 55 | 76 | - | 41 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1988/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 52 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda (do sezonu 1992/1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 37 | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja
q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce | Źr. |
---|---|---|
1986/1987 | 84. | [3] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[1] |
---|---|
1993/1994 | 76. |
Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego
edytuj- Sapporo – 15 stycznia 1994 (8. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
edytujŹródło[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | 19 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Przypisy
edytuj- ↑ a b c d Adam Kwieciński: SAKAGUCHI Shohei. [dostęp 2024-01-11].
- ↑ SAKAGUCHI S. - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-11]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1986/1987 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2024-01-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
Bibliografia
edytuj- SAKAGUCHI S. - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-11]. (ang.).
- Adam Kwieciński: SAKAGUCHI Shohei. [dostęp 2024-01-11].