Saneczkarstwo na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 – jedynki mężczyzn

Jedynki mężczyzn – jedna z konkurencji saneczkarstwa rozgrywana podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Nagano.

Jedynki mężczyzn
ZIO 1994 ZIO 2002
Data

8 – 9 lutego 1998

Gospodarz

Nagano

Miejscowość

Asakawa Spiral

Liczba zawodników

34

Liczba reprezentacji

18

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Niemcy Georg Hackl


Włochy Armin Zöggeler

Niemcy Jens Müller
Saneczkarstwo na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998
Jedynki mężczyźni kobiety
Dwójki mężczyźni

Trzeci raz z rzędu mistrzem olimpijskim został Niemiec Georg Hackl. Drugie miejsce zajął Armin Zöggeler z Włoch, a na trzecim miejscu uplasował się rodak Hackla Jens Müller.

Terminarz

edytuj
Data Konkurencja
8 lutego 1. ślizg
2. ślizg
9 lutego 3. ślizg
4. ślizg

Wyniki

edytuj
Poz. Zawodnik Reprezentacja 1. ślizg 2. ślizg 3. ślizg 4. ślizg Suma Strata
Czas Poz. Czas Poz. Czas Poz. Czas Poz.
1. Hackl, GeorgGeorg Hackl   Niemcy 49,619 1. 49,573 1. 49,614 1. 49,630 1. 3:18,436 -
2. Zöggeler, ArminArmin Zöggeler   Włochy 49,715 2. 49,690 2. 49,737 3. 49,797 3. 3:18,939 +0,503
3. Müller, JensJens Müller   Niemcy 49,954 4. 49,700 3. 49,729 2. 49,710 2. 3:19,093 +0,657
4. Prock, MarkusMarkus Prock   Austria 49,861 3. 49,732 4. 49,863 4. 50,200 11. 3:19,656 +1,220
5. Kleinheinz, MarkusMarkus Kleinheinz   Austria 50,016 5. 49,779 5. 49,918 8. 50,011 9. 3:19,724 +1,288
6. Suckow, WendelWendel Suckow   Stany Zjednoczone 50,069 6. 49,871 7. 49,908 6. 49,880 5. 3:19,728 +1,292
7. Gleirscher, GerhardGerhard Gleirscher   Austria 50,161 9. 49,816 6. 49,911 7. 49,897 7. 3:19,785 +1,349
8. Rainer, ReinholdReinhold Rainer   Włochy 50,105 8. 50,008 9. 49,897 5. 49,936 8. 3:19,946 +1,510
9. Heidt, AdamAdam Heidt   Stany Zjednoczone 50,401 13. 49,899 8. 49,971 9. 49,827 4. 3:20,098 +1,662
10. Huber, NorbertNorbert Huber   Włochy 50,100 7. 50,129 11. 50,026 10. 49,883 6. 3:20,138 +1,702
11. Holm, MikaelMikael Holm   Szwecja 50,324 11. 50,197 14. 50,146 14. 50,131 10. 3:20,798 +2,362
12. Albert, KarstenKarsten Albert   Niemcy 50,353 12. 50,172 13. 50,080 11. 50,499 17. 3:21,104 +2,668
13. Dolan, LarryLarry Dolan   Stany Zjednoczone 50,558 15. 50,163 12. 50,140 13. 50,267 12. 3:21,128 +2,692
14. Rubenis, MārtiņšMārtiņš Rubenis   Łotwa 50,758 22. 50,491 19. 50,603 17. 50,300 13. 3:22,152 +3,716
15. Ives, ClayClay Ives   Kanada 50,632 17. 50,348 16. 50,858 22. 50,437 16. 3:22,275 +3,839
16. Ushijima, ShigeakiShigeaki Ushijima   Japonia 50,747 20. 50,405 17. 50,716 20. 50,435 15. 3:22,303 +3,867
17. Rēķis, GuntisGuntis Rēķis   Łotwa 50,676 18. 50,296 15. 50,545 16. 50,798 22. 3:22,315 +3,879
18. Seitz, TylerTyler Seitz   Kanada 50,689 19. 50,948 23. 50,400 15. 50,405 14. 3:22,442 +4,006
19. Walden, BengtBengt Walden   Szwecja 50,750 21. 50,479 18. 50,722 21. 50,601 18. 3:22,552 +4,116
20. Zubkow, AleksandrAleksandr Zubkow   Rosja 50,488 14. 50,944 22. 50,650 18. 50,619 19. 3:22,701 +4,265
21. Söderberg, AndersAnders Söderberg   Szwecja 50,878 23. 50,696 21. 50,708 19. 50,747 21. 3:23,029 +4,593
22. Gilly, RetoReto Gilly   Szwajcaria 50,594 16. 50,646 20. 51,485 26. 50,627 20. 3:23,352 +4,916
23. Biogradlić, IsmarIsmar Biogradlić   Bośnia i Hercegowina 51,252 25. 51,170 25. 51,384 25. 51,363 24. 3:25,169 +6,733
24. Pinas, SpyrosSpyros Pinas   Grecja 51,628 28. 51,123 24. 51,335 23. 51,294 23. 3:25,380 +6,944
25. Berzinš, SandrisSandris Berzinš   Łotwa 51,220 24. 51,370 26. 51,341 24. 51,460 25. 3:25,391 +6,955
26. Cristian Stanciu, IonIon Cristian Stanciu   Rumunia 51,608 27. 51,386 27. 51,927 28. 51,602 26. 3:26,523 +8,087
27. Singleton, PatrickPatrick Singleton   Bermudy 51,434 26. 51,579 28. 51,839 27. 52,243 28. 3:27,095 +8,659
28. Keshavan, ShivaShiva Keshavan   Indie 52,315 29. 52,127 29. 52,043 29. 51,900 27. 3:28,385 +9,949
29. Gi-Ro, LeeLee Gi-Ro   Korea Południowa 54,299 32. 52,875 30. 53,472 31. 54,075 29. 3:34,721 +16,285
30. Hsiang-chun, HsiehHsieh Hsiang-chun   Chińskie Tajpej 54,192 31. 53,093 31. 53,325 30. 54,159 30. 3:34,769 +16,333
31. Gwang-bae, GangGang Gwang-bae   Korea Południowa 53,492 30. 53,829 32. 53,685 32. 54,952 31. 3:35,958 +17,522
32. Yong, LeeLee Yong   Korea Południowa 54,842 32. 54,838 33. 54,731 33. 55,996 32. 3:40,407 +21,971
DSQ Diemczenko, AlbertAlbert Diemczenko   Rosja 50,224 10. 50,011 10. 50,118 12. DSQ
DSQ Paul, AndrusAndrus Paul   Estonia DSQ

Bibliografia

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj