Puchar Świata w skokach narciarskich 2013/2014 – Klingenthal

Klingenthal

Pierwsze zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2013/2014 odbyły się w niemieckim Klingenthal. Konkurs drużynowy został rozegrany 23 listopada, konkurs indywidualny 24 listopada, natomiast kwalifikacje do konkursu indywidualnego 22 listopada. W kwalifikacjach pierwsze miejsce zajął Piotr Żyła, natomiast najdłuższy skok oddał Kamil Stoch, który był wśród skoczków niemuszących się kwalifikować. Konkurs drużynowy wygrała reprezentacja Słowenii. Druga seria konkursu drużynowego została anulowana, ponieważ na skoczni panowały złe warunki atmosferyczne. Konkurs indywidualny podobnie jak drużynowy zakończył się po pierwszej serii. Zwycięzcą konkursu indywidualnego i pierwszym liderem klasyfikacji generalnej sezonu 2013/2014 Pucharu Świata został Krzysztof Biegun.

Puchar Świata w skokach narciarskich 2013/2014 – Klingenthal 2013
Ruka
Data

23 – 24 listopada 2013

Gospodarz

Klingenthal

Organizator

FIS

Liczba konkurencji

2

Liczba zawodników

74

Zwycięzcy
Konkurs indywidualny

Polska Krzysztof Biegun

Konkurs drużynowy

 Słowenia

Strona internetowa
Mapa konturowa Europy, w centrum znajduje się punkt z opisem „Klingenthal”
Położenie na mapie Europy

Skocznia

edytuj
Nazwa skoczni Miejscowość Punkt K HS Rekord skoczni
  Vogtland Arena   Klingenthal K125 HS140 146,5 m   Michael Uhrmann 02.02.2011

Program zawodów

edytuj
Dzień Konkurencja Początek Liczba uczestników
22 listopada Oficjalny trening
Kwalifikacje do konkursu indywidualnego 18:00 CET 74 zawodników
23 listopada Konkurs drużynowy 16:00 CET 14 drużyn
24 listopada Konkurs indywidualny 13:30 CET 50 zawodników
Sędzia Stanowisko
Kwalifikacje do k. ind. Konkurs drużynowy Konkurs indywidualny
  Berndt Hess D C D
  Aleksandr Klimow A E A
  Matt Laue E D E
  Edward Przybyła C B C
  Ole Walseth B A B

Wyniki

edytuj

Konkurs drużynowy

edytuj

Druga seria została anulowana.

Pozycja Reprezentacja Zawodnicy Seria 1 Nota łączna
Skok Wiatr Nota
    Słowenia Tepeš, JurijJurij Tepeš 126,5 13,6 123,5[a] 540,6
Kranjec, RobertRobert Kranjec 141,5 3,0 149,7
Hvala, JakaJaka Hvala 134,5 3,9 136,5
Prevc, PeterPeter Prevc 124,5 18,8 130,9
    Niemcy Wank, AndreasAndreas Wank 138,5 2,1 134,1[a] 528,3
Geiger, KarlKarl Geiger 135,5 5,2 139,6
Wellinger, AndreasAndreas Wellinger 133,5 4,3 135,1
Freund, SeverinSeverin Freund 123,0 10,6 119,5
    Japonia Itō, DaikiDaiki Itō 130,5 9,5 127,1[a] 523,6
Shimizu, ReruhiReruhi Shimizu 133,5 5,4 136,2
Kasai, NoriakiNoriaki Kasai 124,5 10,7 121,8
Takeuchi, TakuTaku Takeuchi 133,5 8,2 138,5
4.   Polska Żyła, PiotrPiotr Żyła 133,5 9,4 131,9[a] 521,1
Biegun, KrzysztofKrzysztof Biegun 141,0 -1,8 139,5
Kubacki, DawidDawid Kubacki 123,0 11,5 120,4
Stoch, KamilKamil Stoch 132,5 0,3 129,3
5.   Austria Loitzl, WolfgangWolfgang Loitzl 125,5 8,9 118,0[a] 499,8
Kofler, AndreasAndreas Kofler 129,5 6,4 129,0
Morgenstern, ThomasThomas Morgenstern 134,5 8,5 141,6
Schlierenzauer, GregorGregor Schlierenzauer 127,5 7,7 111,2
6.   Norwegia Ingvaldsen, Ole MariusOle Marius Ingvaldsen 113,0 12,8 91,9[a] 461,6
Hilde, TomTom Hilde 128,0 5,7 125,6
Fannemel, AndersAnders Fannemel 124,5 13,3 124,9
Bardal, AndersAnders Bardal 123,0 9,3 119,2
7.   Czechy Janda, JakubJakub Janda 120,5 9,5 106,1[a] 453,3
Hlava, LukášLukáš Hlava 121,0 -0,1 104,2
Matura, JanJan Matura 126,5 8,5 126,2
Kožíšek, ČestmírČestmír Kožíšek 118,0 18,4 116,8
8.   Finlandia Asikainen, LauriLauri Asikainen 124,5 5,7 110,5[a] 452,0
Happonen, JanneJanne Happonen 124,0 2,5 113,2
Muotka, OlliOlli Muotka 127,5 4,6 121,6
Ahonen, JanneJanne Ahonen 110,0 25,7 106,7
9.   Szwajcaria Kälin, PascalPascal Kälin 113,0 15,2 96,8[a] 451,6
Deschwanden, GregorGregor Deschwanden 118,0 14,5 111,4
Grigoli, MarcoMarco Grigoli 111,5 21,6 106,3
Ammann, SimonSimon Ammann 135,0 4,1 137,1
10.   Rosja Chazietdinow, IlmirIlmir Chazietdinow 120,5 14,4 110,5[a] 440,0
Korniłow, DienisDienis Korniłow 118,5 13,5 110,8
Maksimoczkin, MichaiłMichaił Maksimoczkin 129,5 14,1 134,7
Wasiljew, DmitrijDmitrij Wasiljew 108,5 4,7 84,0
11.   Francja Lamy Chappuis, RonanRonan Lamy Chappuis 119,0 3,0 96,4[a] 425,4
Viry, DavidDavid Viry 108,5 12,0 90,3
Mabboux, AlexandreAlexandre Mabboux 122,0 5,4 111,0
Descombes Sevoie, VincentVincent Descombes Sevoie 127,5 9,7 127,7
12.   Włochy Dellasega, RobertoRoberto Dellasega 122,5 8,4 107,6[a] 416,4
Morassi, AndreaAndrea Morassi 108,0 8,2 85,1
Colloredo, SebastianSebastian Colloredo 120,0 8,6 111,6
Bresadola, DavideDavide Bresadola 122,5 4,1 112,1
13.   Korea Południowa Kang Chil-ku 113,5 10,2 96,0 408,3
Choi Seou 116,0 9,3 104,6
Kim Hyun-ki 121,0 5,5 110,3
Choi Heung-chul 111,0 13,6 97,4
14.   Kazachstan Korolow, AleksiejAleksiej Korolow 102,5 8,5 75,5 324,5
Żaparow, MaratMarat Żaparow 108,5 17,2 95,5
Żaparow, RadikRadik Żaparow 110,0 14,1 69,6
Pczelincew, AleksiejAleksiej Pczelincew 110,0 5,9 83,9

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

edytuj
Pozycja Zawodnik Reprezentacja Skok Belka[b] Wiatr Wynik Kwalifikacja
1. Żyła, PiotrPiotr Żyła   Polska 137,5 26 -3,8 128,4 Q
2. Fannemel, AndersAnders Fannemel   Norwegia 138,0 26 -6,9 126,7 Q
3. Kubacki, DawidDawid Kubacki   Polska 135,5 26 -1,1 126,5 Q
4. Kofler, AndreasAndreas Kofler   Austria 138,0 26 -6,9 125,2 Q
5. Ziobro, JanJan Ziobro   Polska 136,0 26 -2,6 124,9 Q
6. Kraus, MarinusMarinus Kraus   Niemcy 132,5 26 1,0 123,2 Q
7. Tepeš, JurijJurij Tepeš   Słowenia 132,5 26 -7,0 118,6 Q
8. Geiger, KarlKarl Geiger   Niemcy 132,0 26 -2,4 118,4 Q
9. Ahonen, JanneJanne Ahonen   Finlandia 130,0 26 1,4 118,1 Q
10. Ammann, SimonSimon Ammann   Szwajcaria 133,5 25 -9,5 117,9 Q
11. Wank, AndreasAndreas Wank   Niemcy 133,5 26 -5,9 117,6 Q
12. Hvala, JakaJaka Hvala   Słowenia 135,0 26 -8,7 117,5 Q
Kasai, NoriakiNoriaki Kasai   Japonia 137,0 26 -6,8 117,5 Q
14. Wellinger, AndreasAndreas Wellinger   Niemcy 137,5 26 -8,7 117,0 Q
15. Biegun, KrzysztofKrzysztof Biegun   Polska 129,0 26 2,5 116,9 Q
16. Morgenstern, ThomasThomas Morgenstern   Austria 133,0 26 -6,2 116,4 Q
17. Deschwanden, GregorGregor Deschwanden   Szwajcaria 134,5 26 -3,1 116,2 Q
18. Pungertar, MatjažMatjaž Pungertar   Słowenia 130,0 26 -0,3 114,9 Q
19. Itō, DaikiDaiki Itō   Japonia 134,0 26 -9,7 114,7 Q
20. Shimizu, ReruhiReruhi Shimizu   Japonia 130,0 26 -0,9 114,3 Q
21. Bresadola, DavideDavide Bresadola   Włochy 128,0 26 0,0 112,6 Q
22. Takeuchi, TakuTaku Takeuchi   Japonia 132,5 26 -8,9 112,3 Q
23. Ingvaldsen, Ole MariusOle Marius Ingvaldsen   Norwegia 129,5 26 -3,6 111,2 Q
24. Watase, YūtaYūta Watase   Japonia 127,0 26 1,0 110,8 Q
25. Fettner, ManuelManuel Fettner   Austria 129,5 26 -4,3 110,5 Q
26. Hula, StefanStefan Hula   Polska 130,0 26 -4,3 110,4 Q
27. Kožíšek, ČestmírČestmír Kožíšek   Czechy 130,0 26 -6,5 109,7 Q
28. Kraft, StefanStefan Kraft   Austria 131,0 26 -1,4 109,6 Q
29. Korniłow, DienisDienis Korniłow   Rosja 127,0 26 -3,1 107,7 Q
30. Dellasega, RobertoRoberto Dellasega   Włochy 121,0 24 3,7 107,5 Q
31. Maksimoczkin, MichaiłMichaił Maksimoczkin   Rosja 124,5 26 3,0 107,3 Q
32. Kot, MaciejMaciej Kot   Polska 128,5 26 -6,3 107,2 Q
33. Lamy Chappuis, RonanRonan Lamy Chappuis   Francja 122,0 24 -0,6 106,5 Q
34. Asikainen, LauriLauri Asikainen   Finlandia 129,0 26 -3,1 106,3 Q
35. Wasiljew, DmitrijDmitrij Wasiljew   Rosja 127,5 26 -5,4 104,8 Q
36. Descombes Sevoie, VincentVincent Descombes Sevoie   Francja 126,5 26 0,7 104,6 Q
37. Happonen, JanneJanne Happonen   Finlandia 126,5 26 -4,1 104,3 Q
38. Colloredo, SebastianSebastian Colloredo   Włochy 124,5 26 -0,8 104,0 Q
39. Mechler, MaximilianMaximilian Mechler   Niemcy 125,5 26 -1,5 103,6 Q
40. Janda, JakubJakub Janda   Czechy 124,0 26 0,4 103,3 Q
41. Hlava, LukášLukáš Hlava   Czechy 125,5 26 -2,3 101,3 nq
42. Chazietdinow, IlmirIlmir Chazietdinow   Rosja 119,0 26 6,3 100,2 nq
43. Muotka, OlliOlli Muotka   Finlandia 120,0 26 5,9 99,1 nq
Kälin, PascalPascal Kälin   Szwajcaria 120,0 26 3,9 99,1 nq
45. Velta, RuneRune Velta   Norwegia 125,0 26 -8,6 97,6 nq
46. Mabboux, AlexandreAlexandre Mabboux   Francja 114,5 24 6,1 96,7 nq
47. Damjan, JernejJernej Damjan   Słowenia 116,5 24 3,0 95,7 nq
48. Grigoli, MarcoMarco Grigoli   Szwajcaria 115,5 24 1,6 95,0 nq
49. Viry, DavidDavid Viry   Francja 118,0 26 0,5 91,6 nq
50. Żaparow, MaratMarat Żaparow   Kazachstan 116,5 26 5,0 90,9 nq
51. Hájek, AntonínAntonín Hájek   Czechy 117,5 26 -1,2 89,0 nq
52. Kim Hyun-ki   Korea Południowa 109,5 24 6,4 88,0 nq
53. Zografski, WładimirWładimir Zografski   Bułgaria 115,5 26 -1,2 84,4 nq
54. Morassi, AndreaAndrea Morassi   Włochy 119,5 26 -7,3 84,0 nq
55. Naglič, TomažTomaž Naglič   Słowenia 109,5 24 4,4 84,0 nq
56. Choi Seou   Korea Południowa 114,0 26 -0,3 83,1 nq
57. Cikl, MartinMartin Cikl   Czechy 110,0 24 -2,9 79,1 nq
58. Polichronidis, NikosNikos Polichronidis   Grecja 107,0 24 0,3 75,9 nq
59. Kang Chil-ku   Korea Południowa 107,0 24 2,7 75,8 nq
60. Choi Heung-chul   Korea Południowa 109,0 26 5,4 73,8 nq
61. Korolow, AleksiejAleksiej Korolow   Kazachstan 106,5 26 -0,6 68,8 nq
62. Zmoray, TomášTomáš Zmoray   Słowacja 102,5 24 0,5 68,0 nq
63. Żaparow, RadikRadik Żaparow   Kazachstan 96,0 24 6,0 56,8 nq
64. Werediuk, WołodymyrWołodymyr Werediuk   Ukraina 99,0 26 1,0 53,4 nq
Loitzl, WolfgangWolfgang Loitzl   Austria 127,5 25 -5,2 pq
Hilde, TomTom Hilde   Norwegia 130,0 25 -5,9 pq
Matura, JanJan Matura   Czechy 111,5 25 0,8 pq
Neumayer, MichaelMichael Neumayer   Niemcy 136,0 25 -11,8 pq
Prevc, PeterPeter Prevc   Słowenia 135,0 25 -12,7 pq
Kranjec, RobertRobert Kranjec   Słowenia 128,5 25 -6,9 pq
Freund, SeverinSeverin Freund   Niemcy 136,5 25 -3,8 pq
Stoch, KamilKamil Stoch   Polska 145,0 25 -15,0 pq
Bardal, AndersAnders Bardal   Norwegia 126,0 24 -8,7 pq
Schlierenzauer, GregorGregor Schlierenzauer   Austria 139,5 24 -9,5 pq
Pczelincew, AleksiejAleksiej Pczelincew   Kazachstan DSQ DSQ nq

Konkurs indywidualny

edytuj

Druga seria została anulowana.

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Seria 1 Wynik
Skok Belka[c] Wiatr
  Biegun, KrzysztofKrzysztof Biegun   Polska 142,5 25 -11,7 135,8
  Wellinger, AndreasAndreas Wellinger   Niemcy 132,0 23 -1,6 132,8
  Tepeš, JurijJurij Tepeš   Słowenia 134,5 23 -8,0 131,4
4. Takeuchi, TakuTaku Takeuchi   Japonia 132,5 23 -5,1 130,7
5. Żyła, PiotrPiotr Żyła   Polska 136,0 23 -12,5 130,6
6. Kot, MaciejMaciej Kot   Polska 132,0 23 -5,8 127,6
7. Ammann, SimonSimon Ammann   Szwajcaria 133,0 23 -7,9 125,8
8. Kraus, MarinusMarinus Kraus   Niemcy 131,5 23 -6,9 125,6
9. Ziobro, JanJan Ziobro   Polska 134,5 23 -11,7 125,2
10. Deschwanden, GregorGregor Deschwanden   Szwajcaria 133,0 23 -13,1 120,1
11. Fettner, ManuelManuel Fettner   Austria 135,5 23 -19,7 120,0
12. Janda, JakubJakub Janda   Czechy 137,0 23 -25,5 116,9
13. Ingvaldsen, Ole MariusOle Marius Ingvaldsen   Norwegia 131,0 23 -15,1 116,5
14. Kraft, StefanStefan Kraft   Austria 122,0 23 4,6 116,0
15. Morgenstern, ThomasThomas Morgenstern   Austria 126,0 23 -5,7 115,4
16. Ahonen, JanneJanne Ahonen   Finlandia 126,5 23 -1,5 113,7
17. Watase, YūtaYūta Watase   Japonia 128,5 23 -13,6 113,0
18. Loitzl, WolfgangWolfgang Loitzl   Austria 120,0 23 2,1 112,9
Wasiljew, DmitrijDmitrij Wasiljew   Rosja 126,5 23 -9,1 112,9
20. Happonen, JanneJanne Happonen   Finlandia 132,0 23 -16,0 112,4
21. Prevc, PeterPeter Prevc   Słowenia 123,0 23 -5,9 111,3
22. Kubacki, DawidDawid Kubacki   Polska 125,5 23 -10,6 111,1
23. Kranjec, RobertRobert Kranjec   Słowenia 118,0 23 4,7 110,9
24. Korniłow, DienisDienis Korniłow   Rosja 122,5 23 -5,0 108,3
25. Geiger, KarlKarl Geiger   Niemcy 116,5 23 5,2 108,2
26. Shimizu, ReruhiReruhi Shimizu   Japonia 123,0 23 -7,8 107,9
27. Kasai, NoriakiNoriaki Kasai   Japonia 118,5 23 1,6 107,7
28. Freund, SeverinSeverin Freund   Niemcy 121,5 23 -4,1 107,4
29. Fannemel, AndersAnders Fannemel   Norwegia 121,5 23 -5,5 107,0
30. Neumayer, MichaelMichael Neumayer   Niemcy 118,5 23 1,7 106,8
31. Wank, AndreasAndreas Wank   Niemcy 121,0 23 -4,9 105,7
32. Matura, JanJan Matura   Czechy 122,5 23 -10,4 105,4
33. Hilde, TomTom Hilde   Norwegia 121,5 23 -8,2 102,3
34. Descombes Sevoie, VincentVincent Descombes Sevoie   Francja 120,0 23 -6,4 101,4
Asikainen, LauriLauri Asikainen   Finlandia 120,5 23 -8,3 101,4
36. Pungertar, MatjažMatjaž Pungertar   Słowenia 119,5 23 -5,6 101,3
37. Stoch, KamilKamil Stoch   Polska 117,0 23 -2,2 101,2
38. Dellasega, RobertoRoberto Dellasega   Włochy 123,0 25 -6,4 101,0
39. Colloredo, SebastianSebastian Colloredo   Włochy 116,0 23 -0,9 95,7
40. Itō, DaikiDaiki Itō   Japonia 116,0 23 -0,4 95,2
41. Lamy Chappuis, RonanRonan Lamy Chappuis   Francja 117,5 25 -3,5 94,5
42. Kožíšek, ČestmírČestmír Kožíšek   Czechy 112,0 23 0,4 91,8
43. Bresadola, DavideDavide Bresadola   Włochy 110,0 23 -2,8 86,5
44. Mechler, MaximilianMaximilian Mechler   Niemcy 112,0 23 -6,2 85,7
45. Kofler, AndreasAndreas Kofler   Austria 115,0 23 7,7 85,0
46. Maksimoczkin, MichaiłMichaił Maksimoczkin   Rosja 108,5 25 8,0 83,3
47. Hvala, JakaJaka Hvala   Słowenia 99,5 23 13,2 76,6
Schlierenzauer, GregorGregor Schlierenzauer   Austria DNS DNS
Bardal, AndersAnders Bardal   Norwegia DNS DNS
Hula, StefanStefan Hula   Polska DSQ DSQ

Klasyfikacje po konkursach w Klingenthal

edytuj

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

edytuj
Miejsce Zawodnik Występy Punkty Strata do lidera
1.   Krzysztof Biegun 1 100 -
2.   Andreas Wellinger 1 80 -20
3.   Jurij Tepeš 1 60 -40
4.   Taku Takeuchi 1 50 -50
5.   Piotr Żyła 1 45 -55
6.   Maciej Kot 1 40 -60
7.   Simon Ammann 1 36 -64
8.   Marinus Kraus 1 32 -68
9.   Jan Ziobro 1 29 -71
10.   Gregor Deschwanden 1 26 -74
11.   Manuel Fettner 1 24 -76
12.   Jakub Janda 1 22 -78
13.   Ole Marius Ingvaldsen 1 20 -80
14.   Stefan Kraft 1 18 -82
15.   Thomas Morgenstern 1 16 -84
16.   Janne Ahonen 1 15 -85
17.   Yūta Watase 1 14 -86
18.   Wolfgang Loitzl 1 13 -87
19.   Dmitrij Wasiljew 1 12 -88
20.   Janne Happonen 1 11 -89
21.   Peter Prevc 1 10 -90
22.   Dawid Kubacki 1 9 -91
23.   Robert Kranjec 1 8 -92
24.   Dienis Korniłow 1 7 -93
25.   Karl Geiger 1 6 -94
26.   Reruhi Shimizu 1 5 -95
26.   Noriaki Kasai 1 4 -96
28.   Severin Freund 1 3 -97
29.   Anders Fannemel 1 2 -98
30.   Michael Neumayer 1 1 -99

Klasyfikacja Pucharu Narodów

edytuj
Miejsce Państwo Występy[d] Punkty Strata do lidera
1.   Słowenia 2 478 -
2.   Polska 2 473 -5
3.   Niemcy 2 472 -6
4.   Japonia 2 373 -105
5.   Austria 2 271 -207
6.   Norwegia 2 172 -306
7.   Czechy 2 122 -356
8.   Finlandia 2 76 -402
9.   Szwajcaria 2 62 -416
10.   Rosja 2 19 -459
11.   Francja 2 0 -478
  Włochy 2 0 -478
  Korea Południowa 1 0 -478
  Kazachstan 1 0 -478
  1. a b c d e f g h i j k l Zawodnikowi odjęto 6,8 punktu, za podwyższenie belki (z 26 na 28).
  2. Zawodnicy rozpoczęli konkurs z 24 belki. Podniesienie belki o jeden próg skutkowało odjęciem 3,4 punktu od noty zawodnika.
  3. Zawodnicy rozpoczęli konkurs z 25 belki. Obniżenie belki o jeden próg skutkowało dodaniem 3,4 punktu do noty zawodnika.
  4. Pod uwagę brane są występy we wszystkich konkursach.

Bibliografia

edytuj