Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 – waga kogucia mężczyzn

Rywalizacja w wadze do 56 kg mężczyzn w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972 odbyła się 28 sierpnia 1972 roku w hali Gewichtheberhalle. W rywalizacji wystartowało 24 zawodników z 19 krajów. Tytułu sprzed czterech lat nie obronił Irańczyk Mohammad Nasiri, który tym razem zajął drugie miejsce. Nowym mistrzem olimpijskim został Węgier Imre Földi, a trzecie miejsce zajął Giennadij Czetin z ZSRR.

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1972
Podnoszenie ciężarów
Waga do 56 kg mężczyzn
Złoty medal

Imre Földi

Srebrny medal

Mohammad Nasiri

Brązowy medal

Giennadij Czetin

Wyniki

edytuj
Pozycja Zawodnik Reprezentacja Waga Wyciskanie Rwanie Podrzut Wynik
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  Imre Földi   Węgry 55,70 120,0 127,5 127,5 102,5 107,5 110,0 137,5 142,5 142,5 377,5
  Mohammad Nasiri   Iran 55,90 120,0 125,0 127,5 100,0 105,0 105,0 142,5 152,5 152,5 370,0
  Giennadij Czetin   ZSRR 55,65 115,0 120,0 120,0 100,0 105,0 107,5 140,0 150,0 150,0 367,5
4 Henryk Trębicki   Polska 55,70 117,5 117,5 122,5 102,5 107,5 107,5 135,0 140,0 140,0 365,0
5 Atanas Kirow   Bułgaria 55,70 112,5 117,5 120,0 97,5 102,5 105,0 135,0 140,0 145,0 362,5
6 George Vassiliadis   Australia 55,60 110,0 115,0 120,0 97,5 102,5 102,5 132,5 137,5 137,5 355,0
7 Hiroshi Ono   Japonia 55,85 105,0 110,0 115,0 105,0 105,0 105,0 130,0 135,0 140,0 355,0
8 Georgi Todorow   Bułgaria 55,80 110,0 115,0 115,0 100,0 105,0 105,0 132,5 140,0 147,5 350,0
9 Precious McKenzie   Wielka Brytania 55,20 110,0 115,0 117,5 92,5 97,5 100,0 125,0 130,0 132,5 342,5
10 Koji Miki   Japonia 55,80 100,0 105,0 105,0 107,5 112,5 115,0 120,0 125,0 130,0 342,5
11 Victor Rusu   Rumunia 55,80 105,0 105,0 110,0 90,0 95,0 95,0 127,5 132,5 132,5 332,5
12 Ze’ew Friedman   Izrael 55,80 97,5 97,5 102,5 97,5 97,5 102,5 120,0 125,0 130,0 330,0
13 Fernando Báez   Portoryko 55,90 110,0 110,0 120,0 85,0 92,5 92,5 122,5 122,5 127,5 327,0
14 Miguel Angel Medina   Meksyk 55,95 112,5 112,5 112,5 92,5 92,5 97,5 110,0 115,0 115,0 325,0
15 Dzulyn Dalchdżaw   Mongolia 55,75 115,0 115,0 115,0 82,5 87,5 90,0 120,0 125,0 125,0 322,5
16 Gaetano Tosto   Włochy 55,80 100,0 100,0 105,0 95,0 95,0 100,0 125,0 130,0 130,0 320,0
17 Sijannjambuugijn Dordżchand   Mongolia 55,85 105,0 105,0 105,0 92,5 92,5 97,5 115,0 120,0 122,5 312,5
18 Arturo del Rosario   Filipiny 55,80 92,5 97,5 97,5 87,5 87,5 92,5 122,5 132,5 132,5 302,5
19 Roberto Lindeborg   Antyle Holenderskie 55,80 100,0 105,0 105,0 85,0 90,0 92,5 110,0 115,0 115,0 300,0
20 Samson Sabit Wanni   Sudan 56,00 100,0 105,0 107,5 75,0 80,0 80,0 105,0 105,0 110,0 292,5
21 Raúl Diniz   Portugalia 55,30 85,0 85,0 98,0 70,0 77,5 82,5 105,0 112,5 117,5 285,0
Grzegorz Cziura   Polska 55,25 115,0 120,0 125,0 102,5 102,5 102,5 137,5 137,5 137,5 DNF
Anthony Phillips   Barbados 55,85 97,5 97,5 97,5 - - - - - - DNF
Jesús Conde   Meksyk 55,95 112,5 112,5 112,5 - - - - - - DNF

Bibliografia

edytuj