Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1964 – waga lekkociężka mężczyzn

Rywalizacja w wadze do 82,5 kg mężczyzn w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1964 odbyła się 16 października 1964 roku w hali Shibuya Kōkaidō. W rywalizacji wystartowało 24 zawodników z 21 krajów. Tytułu sprzed czterech lat nie obronił Polak Ireneusz Paliński, który tym razem startował w innej kategorii wagowej. Nowym mistrzem olimpijskim został Rudolf Plukfieldier z ZSRR, srebrny medal wywalczył Węgier Géza Tóth, a trzecie miejsce zajął jego rodak - Győző Veres.

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1964
Podnoszenie ciężarów
Waga do 82,5 kg mężczyzn
Złoty medal

Rudolf Plukfieldier

Srebrny medal

Géza Tóth

Brązowy medal

Győző Veres

Wyniki

edytuj
Pozycja Zawodnik Reprezentacja Waga Wyciskanie Rwanie Podrzut Wynik
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  Rudolf Plukfieldier   ZSRR 81,80 150,0 155,0 155,0 135,0 140,0 142,5 172,5 180,0 182,5 475,0
  Géza Tóth   Węgry 81,80 140,0 145,0 145,0 137,5 142,5 142,5 175,0 185,0 185,0 467,5
  Győző Veres   Węgry 82,35 150,0 150,0 155,0 130,0 135,0 137,5 177,5 187,5 187,5 467,5
4 Jerzy Kaczkowski   Polska 82,05 145,0 150,0 150,0 130,0 135,0 135,0 170,0 170,0 177,5 457,5
5 Gary Cleveland   Stany Zjednoczone 81,75 145,0 150,0 152,5 130,0 135,0 137,5 167,5 172,5 172,5 455,0
6 Lee Hyeong-u   Korea Południowa 82,50 140,0 145,0 147,5 127,5 132,5 132,5 170,0 175,0 180,0 452,5
7 Kaarlo Kangasniemi   Finlandia 82,30 142,5 147,5 150,0 130,0 135,0 137,5 160,0 165,0 170,0 450,0
8 Karl Arnold   Niemcy 80,55 140,0 140,0 145,0 125,0 130,0 132,5 160,0 165,0 167,5 440,0
9 Jaakko Kailajarvi   Finlandia 82,25 125,0 125,0 127,5 135,0 140,0 140,0 170,0 175,0 175,0 435,0
10 Sylvanus Blackman   Wielka Brytania 82,35 130,0 137,5 137,5 120,0 125,0 127,5 155,0 165,0 170,0 427,5
11 Stanczo Penczew   Bułgaria 80,50 135,0 135,0 140,0 125,0 130,0 130,0 160,0 165,0 165,0 425,0
12 Reza Estaki   Iran 82,30 120,0 125,0 125,0 127,5 132,5 135,0 160,0 167,5 170,0 420,0
13 Amer El-Hanafi   Zjednoczona Republika Arabska 81,60 130,0 135,0 137,5 117,5 122,5 127,5 155,0 160,0 165,0 417,5
14 Fortunato Rijna   Antyle Holenderskie 81,55 127,5 132,5 132,5 112,5 117,5 122,5 155,0 160,0 165,0 410,0
15 George Manners   Wielka Brytania 81,70 125,0 130,0 130,0 122,5 127,5 127,5 155,0 162,5 170,0 410,0
16 Rene Battaglia   Monako 79,30 120,0 125,0 127,5 110,0 115,0 117,5 155,0 160,0 165,0 407,5
17 George Vakakis   Australia 80,05 122,5 122,5 127,5 117,5 122,5 125,0 152,5 160,0 160,0 405,0
18 Gerhard Hastik   Austria 81,50 125,0 130,0 132,5 115,0 120,0 120,0 152,5 152,5 157,5 397,5
19 Artemio Rocamora   Filipiny 81,00 115,0 122,5 122,5 110,0 115,0 115,0 147,5 152,5 157,5 390,0
20 Mustafa Adnane   Maroko 81,45 120,0 125,0 130,0 105,0 110,0 115,0 145,0 150,0 155,0 390,0
21 Cheng Cheng-Chung   Tajwan 81,15 115,0 122,5 122,5 112,5 117,5 120,0 145,0 150,0 150,0 385,0
- Lim Hiang Kok   Malezja 81,00 142,5 147,5 147,5 127,5 132,5 135,0 167,5 167,5 167,5 -
- Martín Eguiguren   Argentyna 82,00 110,0 110,0 115,0 110,0 110,0 110,0 - - - -
- Marcel Paterni   Francja 81,65 122,5 122,5 122,5 - - - - - - -

Bibliografia

edytuj