Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1956 – waga średnia mężczyzn
Rywalizacja w wadze do 75 kg mężczyzn w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1956 odbyła się 24 listopada 1956 roku w hali Royal Exhibition Building. W rywalizacji wystartowało 18 zawodników z 17 krajów. Tytułu sprzed czterech lat nie obronił Pete George z USA, który tym razem zajął drugie miejsce. Nowym mistrzem olimpijskim został Fiodor Bogdanowski z ZSRR, a brązowy medal wywalczył Włoch Ermanno Pignatti.
Wyniki
edytujPozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Waga | Wyciskanie | Rwanie | Podrzut | Wynik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
Fiodor Bogdanowski | ZSRR | 74,8 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 117,5 | 122,5 | 157,5 | 162,5 | 165,0 | 420,0 | ||
Pete George | Stany Zjednoczone | 74,4 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 127,5 | 157,5 | 162,5 | 412,5 | ||||
Ermanno Pignatti | Włochy | 74,1 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 117,5 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 382,5 | |||
4 | Jan Bochenek | Polska | 74,2 | 115,0 | 120,0 | 107,5 | 112,5 | 142,5 | 150,0 | 382,5 | |||
5 | Kim Seong-jip | Korea Południowa | 74,3 | 120,0 | 125,0 | 105,0 | 110,0 | 140,0 | 145,0 | 380,0 | |||
6 | Krzysztof Beck | Polska | 74,5 | 122,5 | 107,5 | 112,5 | 140,0 | 145,0 | 380,0 | ||||
7 | Ibrahim Payrovi | Iran | 74,8 | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 142,5 | 147,5 | 372,5 | |||
8 | Adrien Gilbert | Kanada | 74,7 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 105,0 | 115,0 | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 370,0 | |
9 | Wong Kay Poh | Singapur | 71,6 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 112,5 | 140,0 | 145,0 | 365,0 | |||
10 | Jannie Greeff | Południowa Afryka | 74,7 | 115,0 | 102,5 | 107,5 | 137,5 | 142,5 | 365,0 | ||||
11 | Winston McArthur | Gujana Brytyjska | 75,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 130,0 | 140,0 | 352,5 | ||
12 | Ko Bu-Beng | Tajwan | 72,2 | 90,0 | 92,5 | 100,0 | 135,0 | 325,0 | |||||
13 | Fred Baugh | Australia | 74,3 | 100,0 | 107,5 | 95,0 | 122,5 | - | 325,0 | ||||
- | Chan Pak Lum | Federacja Malajska | 72,2 | 100,0 | 100,0 | 102,5 | 202,5 | ||||||
- | Carlos Caballero | Kolumbia | 69,8 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | - | - | - | - | 197,5 | ||
- | Ingemar Franzén | Szwecja | 74,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Bibliografia
edytuj- Olympedia - Middleweight (≤75 kilograms) Men [online] (ang.).
- Olympedia - Middleweight (≤75 kilograms) Men - Military Press, Lift #1 [online] (ang.).
- Olympedia - Middleweight (≤75 kilograms) Men - Military Press, Lift #2 [online] (ang.).
- Olympedia - Middleweight (≤75 kilograms) Men - Military Press, Lift #3 [online] (ang.).
- Olympedia - Middleweight (≤75 kilograms) Men - Snatch, Lift #1 [online] (ang.).
- Olympedia - Middleweight (≤75 kilograms) Men - Snatch, Lift #2 [online] (ang.).
- Olympedia - Middleweight (≤75 kilograms) Men - Snatch, Lift #3 [online] (ang.).
- Olympedia - Middleweight (≤75 kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #1 [online] (ang.).
- Olympedia - Middleweight (≤75 kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #2 [online] (ang.).
- Olympedia - Middleweight (≤75 kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #3 [online] (ang.).