Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1952 – waga piórkowa mężczyzn
Rywalizacja w wadze do 60 kg mężczyzn w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1952 odbyła się 25 lipca 1952 roku w hali Messuhalli. W rywalizacji wystartowało 22 zawodników z 21 krajów. Tytułu sprzed czterech lat nie obronił Egipcjanin Mahmud Fajjad, który nie startował. Nowym mistrzem olimpijskim został Rafael Czimiszkiani z ZSRR, srebrny medal wywalczył jego rodak - Nikołaj Saksonow, a trzecie miejsce zajął Rodney Wilkes z Trynidadu i Tobago.
Wyniki
edytujPozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Waga | Wyciskanie | Rwanie | Podrzut | Wynik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
Rafael Czimiszkiani | ZSRR | 59,65 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 130,0 | 135,0 | 337,5 | ||
Nikołaj Saksonow | ZSRR | 59,95 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 132,5 | 332,5 | |||||
Rodney Wilkes | Trynidad i Tobago | 59,30 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 122,5 | 322,5 | |||
4 | Rodrigo del Rosario | Filipiny | 59,20 | 100,0 | 105,0 | 87,5 | 92,5 | 120,0 | 317,5 | ||||
5 | Sa’id Chalifa Dżuda | Królestwo Egiptu | 59,20 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 120,0 | 125,0 | 312,5 | |||
6 | Chay Weng Yew | Singapur | 59,80 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 127,5 | 312,5 | ||||
7 | Bálint Nagy | Węgry | 59,60 | 85,0 | 90,0 | 97,5 | 120,0 | 125,0 | 307,5 | ||||
8 | Mohssain Tabatabaie | Iran | 59,85 | 90,0 | 90,0 | 97,5 | 115,0 | 120,0 | 307,5 | ||||
9 | Julian Creus | Wielka Brytania | 59,65 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 95,0 | 117,5 | 122,5 | 305,0 | |||
10 | Jules Sylvain | Kanada | 59,85 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 92,5 | 112,5 | 117,5 | 302,5 | |||
11 | Nam Su-Il | Korea Południowa | 59,95 | 90,0 | 85,0 | 90,0 | 115,0 | 120,0 | 300,0 | ||||
12 | Daniel Pon Mony | Indie | 60,00 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 85,0 | 90,0 | 115,0 | 300,0 | |||
13 | Max Heral | Francja | 59,35 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 115,0 | 120,0 | 297,5 | ||
14 | Nil Tun Maung | Birma | 59,05 | 90,0 | 82,5 | 87,5 | 117,5 | 295,0 | |||||
15 | Mikko Hokka | Finlandia | 60,00 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 295,0 | ||
16 | Oswald Junkes | RFN | 59,85 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 290,0 | ||
17 | Einar Eriksson | Szwecja | 59,95 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 92,5 | 110,0 | 290,0 | ||||
18 | James van Rensburg | Południowa Afryka | 59,65 | 87,5 | 87,5 | 110,0 | 285,0 | ||||||
19 | Giovanni Cocco | Włochy | 59,75 | 85,0 | 90,0 | 82,5 | 110,0 | 282,5 | |||||
20 | Henri Colans | Belgia | 59,60 | 80,0 | 85,0 | 115,0 | 280,0 | ||||||
21 | Henryk Skowronek | Polska | 59,75 | 72,5 | 77,5 | 85,0 | 110,0 | 272,5 | |||||
- | Carlos Chávez | Panama | 58,20 | 90,0 | 90,0 |
Bibliografia
edytuj- Olympedia - Featherweight (≤60 kilograms) Men [online] (ang.).
- Olympedia - Featherweight (≤60 kilograms) Men - Military Press, Lift #1 [online] (ang.).
- Olympedia - Featherweight (≤60 kilograms) Men - Military Press, Lift #2 [online] (ang.).
- Olympedia - Featherweight (≤60 kilograms) Men - Military Press, Lift #3 [online] (ang.).
- Olympedia - Featherweight (≤60 kilograms) Men - Snatch, Lift #1 [online] (ang.).
- Olympedia - Featherweight (≤60 kilograms) Men - Snatch, Lift #2 [online] (ang.).
- Olympedia - Featherweight (≤60 kilograms) Men - Snatch, Lift #3 [online] (ang.).
- Olympedia - Featherweight (≤60 kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #1 [online] (ang.).
- Olympedia - Featherweight (≤60 kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #2 [online] (ang.).
- Olympedia - Featherweight (≤60 kilograms) Men – Clean & Jerk, Lift #3 [online] (ang.).