Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013 – 50 m stylem dowolnym mężczyzn

50 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013 w ramach pływania. Eliminacje oraz półfinały odbyły się 2 sierpnia, a finał 3 sierpnia.

Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2013
Pływanie
50 m stylem dowolnym mężczyzn
Złoty medal

Brazylia César Cielo

Srebrny medal

Rosja Władimir Morozow

Brązowy medal

Trynidad i Tobago George Bovell

Do eliminacji zgłoszonych zostało 107 zawodników z 97 państw.

Tytuł mistrzowski obronił Brazylijczyk César Cielo. Drugie miejsce zajął Rosjanin Władimir Morozow, a brązowy medal przypadł George’owi Bovellowi z Trynidadu i Tobago.

Rekordy

edytuj
Rekord Zawodnik Czas Miejsce Data
Rekord świata   César Cielo 20,91   São Paulo 18 grudnia 2009
Rekord mistrzostw świata   César Cielo 21,08   Rzym 1 sierpnia 2009

Wyniki

edytuj

Eliminacje

edytuj
Miejsce Bieg Tor Zawodnik Państwo Czas Uwagi
1. 11 4 Manaudou, FlorentFlorent Manaudou   Francja 21.72 Q
2. 11 5 Cielo, CésarCésar Cielo   Brazylia 21.76 Q
3. 9 7 Howorow, AndrijAndrij Howorow   Ukraina 21.80 Q, NR
4. 9 6 Abood, MatthewMatthew Abood   Australia 21.84 Q
5. 10 5 Ervin, AnthonyAnthony Ervin   Stany Zjednoczone 21.87 Q
6. 10 4 Adrian, NathanNathan Adrian   Stany Zjednoczone 21.88 Q
7. 9 5 Morozow, WładimirWładimir Morozow   Rosja 21.95 Q
8. 11 6 Chierighini, MarceloMarcelo Chierighini   Brazylia 22.01 Q
8. 11 7 Takács, KrisztiánKrisztián Takács   Węgry 22.01 Q
10. 10 7 Shioura, ShinriShinri Shioura   Japonia 22.02 Q, NR
11. 9 4 Magnussen, JamesJames Magnussen   Australia 22.04 Q
11. 9 3 Schoeman, RolandRoland Schoeman   Południowa Afryka 22.04 Q
13. 1 1 Grieczin, AndriejAndriej Grieczin   Rosja 22.08 Q
14. 10 3 Bovell, GeorgeGeorge Bovell   Trynidad i Tobago 22.09 Q
15. 11 3 Bousquet, FrédérickFrédérick Bousquet   Francja 22.11 Q
16. 10 8 Trandafir, NorbertNorbert Trandafir   Rumunia 22.25 Q
17. 10 6 Brown, AdamAdam Brown   Wielka Brytania 22.30
18. 9 2 Proud, BenjaminBenjamin Proud   Wielka Brytania 22.31
19. 9 8 Liukkonen, Ari-PekkaAri-Pekka Liukkonen   Finlandia 22.38
20. 10 9 Sahnoune, OussamaOussama Sahnoune   Algieria 22.41
21. 11 2 Dotto, LucaLuca Dotto   Włochy 22.45
22. 8 7 Yang, JungdooJungdoo Yang   Korea Południowa 22.48
23. 10 2 Orsi, MarcoMarco Orsi   Włochy 22.61
24. 11 1 Gołomeew, KristianKristian Gołomeew   Grecja 22.62
25. 9 9 Fildebrandt, ChristophChristoph Fildebrandt   Niemcy 22.64
26. 7 5 Sadauskas, MindaugasMindaugas Sadauskas   Litwa 22.69
27. 7 6 Plevko, TomášTomáš Plevko   Czechy 22.71
28. 10 1 Itō, KentaKenta Itō   Japonia 22.77
29. 11 0 García, HanserHanser García   Kuba 22.78
29. 8 4 Verschuren, SebastiaanSebastiaan Verschuren   Holandia 22.78
31. 8 9 Stojanović, BorisBoris Stojanović   Serbia 22.81
32. 7 3 Degtjarjov, PjotrPjotr Degtjarjov   Estonia 22.84
33. 10 0 Grandjean, YorisYoris Grandjean   Bułgaria 22.85
34. 8 5 Celik, DogaDoga Celik   Turcja 22.89
35. 7 7 Elliot Banados, OliverOliver Elliot Banados   Chile 22.90
35. 7 0 Cheah, Geoffrey RobinGeoffrey Robin Cheah   Hongkong 22.90
37. 9 0 Burch, Roy-AllanRoy-Allan Burch   Bermudy 22.93
38. 7 2 Burrows, ElvisElvis Burrows   Bahamy 22.98
39. 8 3 Manning, ChristopherChristopher Manning   Kanada 22.99
40. 8 1 Grabrich, FedericoFederico Grabrich   Argentyna 23.00
41. 7 4 Escudero Alvarez, AlejandroAlejandro Escudero Alvarez   Meksyk 23.07
42. 8 6 Melconian, GabrielGabriel Melconian   Urugwaj 23.11
43. 8 2 Murphy, BarryBarry Murphy   Irlandia 23.13
44. 7 8 Sidiq, Triady FauziTriady Fauzi Sidiq   Indonezja 23.14
45. 6 6 Gunn, SeanSean Gunn   Zimbabwe 23.25
46. 8 8 Madouh, MohammadMohammad Madouh   Kuwejt 23.34
47. 6 7 Clark, AnthonyAnthony Clark   Tahiti 23.47
47. 6 8 Gutiérrez Castro, VahanVahan Gutiérrez Castro   Honduras 23.47
49. 7 1 Younis, ShehabShehab Younis   Egipt 23.49
50. 6 9 Mikhitaryan, AllanAllan Mikhitaryan   Armenia 23.58
51. 11 9 Lü Zhiwu   Chiny 23.64
52. 1 4 Vincent, BradleyBradley Vincent   Mauritius 23.82
53. 6 5 Mirzaei, ArshamArsham Mirzaei   Iran 24.00
54. 8 0 Khade, VirdhawalVirdhawal Khade   Indie 24.07
55. 5 5 Mehdiei, HazzazHazzaz Mehdiei   Maroko 24.10
56. 6 2 Zammit, MatthewMatthew Zammit   Malta 24.11
57. 5 3 Daniel, Joshua RunakoJoshua Runako Daniel   Saint Lucia 24.16
58. 5 6 Suriano Sui, RodrigoRodrigo Suriano Sui   Salwador 24.32
59. 2 1 Mohammad Mahfizur, RahhmanRahhman Mohammad Mahfizur   Bangladesz 24.39
60. 5 8 Attellesey, AhmadAhmad Attellesey   Libia 24.45
61. 6 1 Sikharulidze, DavitDavit Sikharulidze   Gruzja 24.49
62. 6 0 Jahnsen Madico, SebastianSebastian Jahnsen Madico   Peru 24.54
63. 6 4 Lei, Cheok FongCheok Fong Lei   Makau 24.55
64. 5 2 Todd, AdrianAdrian Todd   Botswana 24.65
65. 7 9 Vais, KirillKirill Vais   Kirgistan 24.69
66. 4 4 Duenas, ChristopherChristopher Duenas   Guam 25.00
67. 5 7 Al-Dulaimi, AhmedAhmed Al-Dulaimi   Irak 25.32
68. 5 0 Roberts, NiallNiall Roberts   Gujana 25.33
69. 4 3 Sultan, Farhan Saleh FarajFarhan Saleh Faraj Sultan   Brunei 25.39
70. 4 9 Addo, KwakuKwaku Addo   Ghana 25.47
71. 4 5 Nikles, Christian NazarioChristian Nazario Nikles   Brunei 25.52
72. 5 9 Lourenco, ValdoValdo Lourenco   Mozambik 25.58
73. 4 1 Regis, ChrisChris Regis   Grenada 25.61
74. 4 2 Hilal, Hilal HemedHilal Hemed Hilal   Tanzania 25.64
75. 4 6 Atayev, SuleymanSuleyman Atayev   Turkmenistan 25.81
76. 5 4 Abdo, Mohammad ZeyadMohammad Zeyad Abdo   Palestyna 25.85
77. 1 7 Dainard, DerekDerek Dainard   Mikronezja 25.99
78. 3 5 Smith, J’airJ’air Smith   Antyle Holenderskie 26.04
79. 3 6 Harris, GiordanGiordan Harris   Wyspy Marshalla 26.41
79. 4 8 Tano Pierre Claver, AttaAtta Tano Pierre Claver   Wybrzeże Kości Słoniowej 26.41
81. 2 0 Borhane, Ahmed Mohamed AbroAhmed Mohamed Abro Borhane   Dżibuti 26.92
82. 3 4 Ogunsola, FolarinFolarin Ogunsola   Gambia 26.93
83. 3 3 Alizoda, UmarkhonUmarkhon Alizoda   Tadżykistan 27.14
84. 3 1 Rukundo, PatrickPatrick Rukundo   Rwanda 27.27
85. 9 1 Hem, ThonponloeuThonponloeu Hem   Kambodża 27.34
86. 2 3 Camara, Ibrahima ElaIbrahima Ela Camara   Gwinea 27.46
86. 3 7 Phommasen, SoulasenSoulasen Phommasen   Laos 27.46
88. 3 8 Habte, Robel KirosRobel Kiros Habte   Etiopia 27.48
89. 2 9 Mohamed Muthasim, AdnanAdnan Mohamed Muthasim   Malediwy 27.53
90. 2 5 Sylvester, NikolasNikolas Sylvester   Saint Vincent i Grenadyny 28.25
91. 4 7 Kamara, OsmanOsman Kamara   Sierra Leone 28.30
92. 3 0 Dingilius Wallace, Shawn ErbelauShawn Erbelau Dingilius Wallace   Palau 28.38
93. 4 0 Kisulo, ArnoldArnold Kisulo   Uganda 28.41
94. 2 2 Bavuna, CarmelCarmel Bavuna   Burundi 28.42
95. 3 2 Prajapati, MirajMiraj Prajapati   Nepal 28.74
96. 3 9 Al-Nehimi, YousefYousef Al-Nehimi   Jemen 28.75
97. 2 4 Mohamed Abdelrahim, AbdelrahimAbdelrahim Mohamed Abdelrahim   Sudan 28.78
98. 2 6 Godonou Wilfried, TevoedjreTevoedjre Godonou Wilfried   Benin 29.00
99. 2 7 Albachir, MoctarMoctar Albachir   Niger 29.05
100. 11 8 Ngondo Mputu, MoiseMoise Ngondo Mputu   Demokratyczna Republika Konga 29.08
101. 1 2 Nassif, ChristianChristian Nassif   Republika Środkowoafrykańska 29.79
102. 1 6 Kpebga, EmericEmeric Kpebga   Togo 30.54
103. 1 5 Hamadou, TarnagdaTarnagda Hamadou   Mjanma 31.10
104. 1 3 Togo, BoubouBoubou Togo   Mali 31.78
105. 2 8 Oniangue, Kurt Gwenael ChristKurt Gwenael Christ Oniangue   Kongo 33.15
5 1 Yeiyah, Yellow NaikegyYellow Naikegy Yeiyah   Nigeria DSQ
6 3 Zagkas, OmirosOmiros Zagkas   Cypr DNS

Półfinały

edytuj

Półfinał 1

edytuj
Miejsce Tor Zawodnik Państwo Czas Uwagi
1. 3 Adrian, NathanNathan Adrian   Stany Zjednoczone 21.60 Q
1. 4 Cielo, CésarCésar Cielo   Brazylia 21.60 Q
3. 7 Schoeman, RolandRoland Schoeman   Południowa Afryka 21.67 Q, =AF
4. 1 Bovell, GeorgeGeorge Bovell   Trynidad i Tobago 21.74 Q
5. 6 Chierighini, MarceloMarcelo Chierighini   Brazylia 21.84
6. 5 Abood, MatthewMatthew Abood   Australia 21.91
7. 8 Trandafir, NorbertNorbert Trandafir   Rumunia 21.98 NR
8. 2 Shioura, ShinriShinri Shioura   Japonia 22.04

Półfinał 2

edytuj
Miejsce Tor Zawodnik Państwo Czas Uwagi
1. 4 Manaudou, FlorentFlorent Manaudou   Francja 21.37 Q
2. 3 Ervin, AnthonyAnthony Ervin   Stany Zjednoczone 21.42 Q
3. 8 Bousquet, FrédérickFrédérick Bousquet   Francja 21.62 Q
4. 6 Morozow, WładimirWładimir Morozow   Rosja 21.63 Q, NR
5. 7 Magnussen, JamesJames Magnussen   Australia 21.79
6. 5 Howorow, AndrijAndrij Howorow   Ukraina 21.96
7. 1 Grieczin, AndriejAndriej Grieczin   Rosja 22.00
8. 2 Takács, KrisztiánKrisztián Takács   Węgry 22.28

Finał

edytuj
Miejsce Tor Zawodnik Państwo Czas Uwagi
  6 Cielo, CésarCésar Cielo   Brazylia 21.32
  7 Morozow, WładimirWładimir Morozow   Rosja 21.47 NR
  8 Bovell, GeorgeGeorge Bovell   Trynidad i Tobago 21.51
4. 3 Adrian, NathanNathan Adrian   Stany Zjednoczone 21.60
5. 4 Manaudou, FlorentFlorent Manaudou   Francja 21.64
6. 5 Ervin, AnthonyAnthony Ervin   Stany Zjednoczone 21.65
7. 1 Schoeman, RolandRoland Schoeman   Południowa Afryka 21.85
8. 2 Bousquet, FrédérickFrédérick Bousquet   Francja 21.93

Bibliografia

edytuj