Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2018 – slalom gigant mężczyzn

Slalom gigant mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywana w ramach narciarstwa alpejskiego na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2018. Zawody rozegrano 14 marca 2018 roku w trzech klasach.

Slalom gigant mężczyzn
Data

14 marca 2018

Gospodarz

Jeongseon

Miejscowość

Jeongseon Alpine Centre

Osoby niedowidzące

edytuj

W rywalizacji wystąpiło 18 zawodników z 13 państw[1].

Miejsce Nr Zawodnik Przewodnik Reprezentacja Klasa Czas 1 Czas 2 Czas Strata
  7 Bertagnolli, GiacomoGiacomo Bertagnolli Casal, FabrizioFabrizio Casal   Włochy B3 1:05,12 (1) 1:05,39 (1) 2:10,51 -
  2 Krako, JakubJakub Krako Brozman, BranislavBranislav Brozman   Słowacja B2 1:08,49 (3) 1:07,10 (2) 2:15,59 +5,08
  10 Marcoux, MacMac Marcoux Leitch, JackJack Leitch   Kanada B3 1:09,44 (4) 1:08,07 (3) 2:17,51 +7,00
4 11 Haraus, MiroslavMiroslav Haraus Hudík, MarošMaroš Hudík   Słowacja B2 1:08,31 (2) 1:09,36 (5) 2:17,67 +7,16
5 8 Kubačka, MarekMarek Kubačka Zaťovičová, MáriaMária Zaťovičová   Słowacja B1 1:10,02 (5) 1:08,91 (4) 2:18,93 +8,42
6 9 Redkozubow, WalerijWalerij Redkozubow Gierojew, JewgienijJewgienij Gierojew   Neutralni sportowcy paraolimpijscy B2 1:10,59 (7) 1:09,63 (6) 2:20,22 +9,71
7 1 Santacana, JonJon Santacana Galindo, MiguelMiguel Galindo   Hiszpania B2 1:10,43 (6) 1:09,91 (7) 2:20,34 +9,83
8 6 Francew, IwanIwan Francew Agranowskij, GiermanGierman Agranowskij   Neutralni sportowcy paraolimpijscy B2 1:11,22 (8) 1:10,17 (8) 2:21,39 +10,88
9 4 Morgenfurt, GernotGernot Morgenfurt Gmeiner, ChristophChristoph Gmeiner   Austria B2 1:13,38 (9) 1:11,99 (9) 2:25,37 +14,86
10 3 Krężel, MaciejMaciej Krężel Ogarzyńska, AnnaAnna Ogarzyńska   Polska B3 1:13,75 (10) 1:12,68 (10) 2:26,43 +15,92
11 14 Jensen, PatrickPatrick Jensen Falk, LaraLara Falk   Australia B2 1:16,55 (11) 1:15,61 (12) 2:32,16 +21,65
12 17 Kříž, TadeášTadeáš Kříž Nevrlý, RadimRadim Nevrlý   Czechy B3 1:18,03 (12) 1:14,45 (11) 2:32,48 +21,97
13 18 Hwang Min-gyu Yu Jea-hyung   Korea Południowa B2 1:21,23 (13) 1:15,85 (13) 2:37,08 +26,57
14 13 Pianta, ShaunShaun Pianta O'Sullivan, JeremyJeremy O'Sullivan   Australia B3 1:25,97 (14) 1:21,88 (14) 2:47,85 +37,34
15 16 Balogh, ZsoltZsolt Balogh Bocsi, BenceBence Bocsi   Węgry B1 1:27,87 (15) 1:25,40 (16) 2:53,27 +42,76
16 15 Mizdrak, DamirDamir Mizdrak Debeljak, LukaLuka Debeljak   Chorwacja B3 1:30,45 (16) 1:24,78 (15) 2:55,23 +44,72
12 Hetmer, PatrikPatrik Hetmer Máčala, MiroslavMiroslav Máčala   Czechy B2 DNF
5 Burton, KevinKevin Burton Ashby, BrandonBrandon Ashby   Stany Zjednoczone B2 DSQ

Osoby stojące

edytuj

W rywalizacji wystąpiło 42 zawodników z 21 państw[2].

Miejsce Nr Zawodnik Reprezentacja Klasa Czas 1 Czas 2 Czas Strata
  33 Gmür, ThéoThéo Gmür   Szwajcaria LW9-1 1:05,70 (1) 1:06,77 (3) 2:12,47 -
  21 Bugajew, AleksiejAleksiej Bugajew   Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW6/8-2 1:06,96 (3) 1:06,53 (2) 2:13,49 +1,02
  30 Guimond, AlexisAlexis Guimond   Kanada LW9-1 1:08,23 (6) 1:05,44 (1) 2:13,67 +1,20
4 31 France, MartinMartin France   Słowacja LW9-1 1:07,73 (4) 1:07,07 (4) 2:14,80 +2,33
5 27 Salcher, MarkusMarkus Salcher   Austria LW9-1 1:08,26 (7) 1:07,39 (5) 2:15,65 +3,18
6 20 Kiiveri, SanteriSanteri Kiiveri   Finlandia LW6/8-1 1:08,64 (8) 1:07,62 (7) 2:16,26 +3,79
7 24 Walsh, ThomasThomas Walsh   Stany Zjednoczone LW4 1:08,92 (9) 1:07,39 (5) 2:16,31 +3,84
8 29 Gourley, MitchellMitchell Gourley   Australia LW6/8-2 1:07,87 (5) 1:08,60 (8) 2:16,47 +4,00
9 23 Pfyl, ThomasThomas Pfyl   Szwajcaria LW9-2 1:09,81 (11) 1:08,65 (9) 2:18,46 +5,99
10 22 Würz, MartinMartin Würz   Austria LW6/8-2 1:10,31 (15) 1:09,16 (10) 2:19,47 +7,00
11 25 Whitley, JamesJames Whitley   Wielka Brytania LW5/7-3 1:09,81 (11) 1:10,00 (12) 2:19,81 +7,34
12 44 Stuut, JeffreyJeffrey Stuut   Holandia LW3 1:11,31 (18) 1:09,86 (11) 2:21,17 +8,70
13 40 Schornstein, KirkKirk Schornstein   Kanada LW6/8-1 1:10,78 (16) 1:10,46 (13) 2:21,24 +8,77
14 36 Stanton, JamieJamie Stanton   Stany Zjednoczone LW4 1:09,44 (10) 1:11,86 (15) 2:21,30 +8,83
15 38 Aliabjew, AleksanderAleksander Aliabjew   Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW6/8-2 1:11,24 (17) 1:10,70 (14) 2:21,94 +9,47
16 34 Lindström, AronAron Lindström   Szwecja LW6/8-2 1:12,19 (20) 1:12,97 (18) 2:25,16 +12,69
17 45 Mikuszin, AleksiejAleksiej Mikuszin   Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW6/8-1 1:13,05 (23) 1:12,37 (16) 2:25,42 +12,95
18 48 Koike, GakutaGakuta Koike   Japonia LW6/8-2 1:13,29 (24) 1:13,09 (19) 2:26,38 +13,91
19 52 Bendotti, DavideDavide Bendotti   Włochy LW2 1:14,21 (25) 1:12,61 (17) 2:26,82 +14,35
20 56 Örvarsson, HilmarHilmar Örvarsson   Islandia LW2 1:15,03 (26) 1:14,79 (20) 2:29,82 +17,35
21 53 Takahashi, KoheiKohei Takahashi   Japonia LW9-2 1:15,43 (28) 1:16,21 (22) 2:31,64 +19,17
22 55 Vaverka, TomášTomáš Vaverka   Czechy LW9-2 1:15,93 (32) 1:15,85 (21) 2:31,78 +19,31
23 42 O'Callaghan, JontyJonty O'Callaghan   Australia LW9-1 1:15,64 (29) 1:16,58 (25) 2:32,22 +19,75
24 43 Hogan, ConnorConnor Hogan   Stany Zjednoczone LW9-1 1:15,90 (31) 1:16,57 (24) 2:32,47 +20,00
25 51 Wood, SpencerSpencer Wood   Stany Zjednoczone LW4 1:16,45 (33) 1:16,54 (23) 2:32,99 +20,52
26 54 Lidinský, MiroslavMiroslav Lidinský   Czechy LW4 1:21,48 (34) 1:19,58 (26) 2:41,06 +28,59
27 59 Dokić, LovroLovro Dokić   Chorwacja LW6/8-2 1:23,70 (35) 1:24,69 (27) 2:48,39 +35,92
28 57 Soto, JulioJulio Soto   Chile LW2 1:25,94 (36) 1:27,81 (28) 2:53,75 +41,28
29 60 Aleksandrow, SiergiejSiergiej Aleksandrow   Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW3 1:26,16 (37) 1:27,87 (29) 2:54,03 +41,56
30 58 Çekiç, MehmetMehmet Çekiç   Turcja LW4 1:27,18 (38) 1:28,56 (30) 2:55,74 +43,27
26 Bauchet, ArthurArthur Bauchet   Francja LW3 1:06,40 (2) DNF
28 Cuche, RobinRobin Cuche   Szwajcaria LW9-2 1:09,99 (14) DNF
32 Misawa, HirakuHiraku Misawa   Japonia LW2 1:12,06 (19) DNF
39 Pajantschitsch, NicoNico Pajantschitsch   Austria LW6/8-2 1:09,89 (13) DNF
46 Carter, TylerTyler Carter   Stany Zjednoczone LW4 1:15,23 (27) DNF
49 Vega, SantiagoSantiago Vega   Chile LW4 1:15,75 (30) DNF
50 Brügger, MichaelMichael Brügger   Szwajcaria LW4 1:13,01 (22) DNF
35 Luscombe, BraydonBraydon Luscombe   Kanada LW2 1:12,53 (21) DNS
19 Grochar, ThomasThomas Grochar   Austria LW2 DNF
37 Broisin, JordanJordan Broisin   Francja LW4 DNF
41 Puig, RogerRoger Puig   Andora LW9-2 DNF
47 Balcaen, JasperJasper Balcaen   Belgia LW9-1 DNS

Osoby siedzące

edytuj

W rywalizacji wystąpiło 37 zawodników z 20 państw[3].

Miejsce Nr Zawodnik Reprezentacja Klasa Czas 1 Czas 2 Czas Strata
  67 Pedersen, JesperJesper Pedersen   Norwegia LW11 1:07,48 (2) 1:05,97 (1) 2:13,45 -
  65 Walker, TylerTyler Walker   Stany Zjednoczone LW12-1 1:06,30 (1) 1:07,49 (3) 2:13,79 +0,34
  66 Sikorski, IgorIgor Sikorski   Polska LW11 1:08,69 (3) 1:07,21 (2) 2:15,90 +2,45
4 64 Suzuki, TakeshiTakeshi Suzuki   Japonia LW12-2 1:09,90 (6) 1:07,90 (5) 2:17,80 +4,35
5 76 Kano, AkiraAkira Kano   Japonia LW11 1:09,28 (4) 1:08,84 (8) 2:18,12 +4,67
6 75 Kunz, ChristophChristoph Kunz   Szwajcaria LW10-1 1:10,40 (8) 1:07,76 (4) 2:18,16 +4,71
7 69 Rabl, RomanRoman Rabl   Austria LW12-1 1:10,32 (7) 1:08,60 (7) 2:18,92 +5,47
8 77 de Silvestro, RenèRenè de Silvestro   Włochy LW12-1 1:10,56 (9) 1:08,55 (6) 2:19,11 +5,66
9 62 Gfatterhofer, MarkusMarkus Gfatterhofer   Austria LW10-1 1:10,75 (11) 1:09,03 (9) 2:19,78 +6,33
10 71 Peters, CoreyCorey Peters   Nowa Zelandia LW12-1 1:11,07 (12) 1:09,16 (10) 2:20,23 +6,78
11 78 Han Sang-min   Korea Południowa LW12-1 1:10,73 (10) 1:10,58 (12) 2:21,31 +7,86
12 82 Oatway, KurtKurt Oatway   Kanada LW12-1 1:12,56 (16) 1:09,85 (11) 2:22,41 +8,96
13 79 Natsume, KenjiKenji Natsume   Japonia LW11 1:11,45 (14) 1:11,78 (15) 2:23,23 +9,78
14 88 Cairns, AlexAlex Cairns   Kanada LW12-1 1:12,45 (15) 1:11,07 (14) 2:23,52 +10,07
15 91 Sokolović, DinoDino Sokolović   Chorwacja LW12-2 1:12,99 (17) 1:13,10 (17) 2:26,09 +12,64
16 81 Pelit, MuratMurat Pelit   Szwajcaria LW11 1:13,73 (19) 1:14,22 (18) 2:27,95 +14,50
17 97 Tait, SamSam Tait   Australia LW11 1:17,36 (24) 1:10,92 (13) 2:28,28 +14,83
18 89 Soyer, MarkMark Soyer   Australia LW11 1:16,95 (22) 1:12,99 (16) 2:29,94 +16,49
19 87 Wallner, SimonSimon Wallner   Austria LW10-1 1:16,02 (21) 1:14,49 (19) 2:30,51 +17,06
68 Bambur, JasminJasmin Bambur   Stany Zjednoczone LW11 1:13,52 (18) DNF
80 François, FrédéricFrédéric François   Francja LW11 1:11,19 (13) DNF
84 Bisquertt, NicolasNicolas Bisquertt   Chile LW10-2 1:09,75 (5) DNF
85 Lawler, StephenStephen Lawler   Stany Zjednoczone LW12-1 1:17,20 (23) DNF
86 Lee Chi-won   Korea Południowa LW11 1:14,21 (20) DNF
96 Seguel, DiegoDiego Seguel   Chile LW12-1 1:23,69 (25) DNF
61 Morii, TaikiTaiki Morii   Japonia LW11 DNF
63 Elliott, JoshJosh Elliott   Stany Zjednoczone LW12-2 DNF
70 Kreiter, GeorgGeorg Kreiter   Niemcy LW10-1 DNF
73 de Langen, NielsNiels de Langen   Holandia LW12-2 DNF
74 Kurka, AndrewAndrew Kurka   Stany Zjednoczone LW12-1 DNF
83 Taberlet, YohannYohann Taberlet   Francja LW12-1 DNF
90 Plantey, EnriqueEnrique Plantey   Argentyna LW11 DNF
92 Nolte, ThomasThomas Nolte   Niemcy LW11 DNF
93 Velásquez, ArlyArly Velásquez   Meksyk LW10-1 DNF
94 Bambousek, PavelPavel Bambousek   Czechy LW12-1 DNF
95 Slivnik, JernejJernej Slivnik   Słowenia LW12-1 DNF
72 Kampschreur, JeroenJeroen Kampschreur   Holandia LW12-2 DSQ

Przypisy

edytuj
  1. Men's Giant Slalom, Visually Impaired – Official Results. 2018-03-14. [dostęp 2018-03-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-15)]. (ang.).
  2. Men's Giant Slalom, Standing – Official Results. 2018-03-14. [dostęp 2018-03-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-15)]. (ang.).
  3. Men's Giant Slalom, Sitting – Official Results. 2018-03-14. [dostęp 2018-03-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-15)]. (ang.).