NHL (1992/1993)
Sezon NHL 1992/1993 – 76 sezon gry National Hockey League. Był to ostatni sezon z podziałem na dywizje Adams, Patrick, Norris i Smythe.
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Liczba zespołów |
24 | ||
Runda zasadnicza | |||
Termin |
6 października 1992 - 9 czerwca 1993 | ||
Liczba kolejek |
84 | ||
Zwycięzca |
Konferencja Zachodnia: Los Angeles Kings | ||
Runda finałowa | |||
Zwycięzca |
Wyniki
edytujGP | W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins | 84 | 51 | 26 | 7 | 109 | 332 | 268 |
Quebec Nordiques | 84 | 47 | 27 | 10 | 104 | 351 | 300 |
Montreal Canadiens | 84 | 48 | 30 | 6 | 102 | 326 | 280 |
Buffalo Sabres | 84 | 38 | 36 | 10 | 86 | 335 | 297 |
Hartford Whalers | 84 | 26 | 52 | 6 | 58 | 284 | 369 |
Ottawa Senators | 84 | 10 | 70 | 4 | 24 | 202 | 395 |
GP | W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins | 84 | 56 | 21 | 7 | 119 | 367 | 268 |
Washington Capitals | 84 | 43 | 34 | 7 | 93 | 325 | 286 |
New York Islanders | 84 | 40 | 37 | 7 | 87 | 335 | 297 |
New Jersey Devils | 84 | 40 | 37 | 7 | 87 | 308 | 299 |
Philadelphia Flyers | 84 | 36 | 37 | 11 | 83 | 319 | 319 |
New York Rangers | 84 | 34 | 39 | 11 | 79 | 304 | 308 |
GP | W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 84 | 47 | 25 | 12 | 106 | 279 | 230 |
Detroit Red Wings | 84 | 47 | 28 | 9 | 103 | 369 | 280 |
Toronto Maple Leafs | 84 | 44 | 29 | 11 | 99 | 288 | 241 |
St. Louis Blues | 84 | 37 | 36 | 11 | 85 | 282 | 278 |
Minnesota North Stars | 84 | 36 | 38 | 10 | 82 | 272 | 293 |
Tampa Bay Lightning | 84 | 23 | 54 | 7 | 53 | 245 | 332 |
GP | W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Canucks | 84 | 46 | 29 | 9 | 101 | 346 | 278 |
Calgary Flames | 84 | 43 | 30 | 11 | 97 | 322 | 282 |
Los Angeles Kings | 84 | 39 | 35 | 10 | 88 | 338 | 340 |
Winnipeg Jets | 84 | 40 | 37 | 7 | 87 | 322 | 320 |
Edmonton Oilers | 84 | 26 | 50 | 8 | 60 | 242 | 337 |
San Jose Sharks | 84 | 11 | 71 | 2 | 24 | 218 | 414 |
Note: GP = Liczba rozegranych meczów, W = Liczba wygranych meczów, L = Liczba przegranych meczów, T = Liczba remisów w meczach, Pts = Liczba punktów, GF = Liczba strzelonych bramek, GA = Liczba bramek straconych
Uwaga: Drużyny zakwalifikowane do fazy play-off zostały zapisane pogrubionną czcionką.
Ćwierćfinały konferencji | Półfinały konferencji | Finały konferencji | Stanley Cup Finał | |||||||||||||||
A1 | Boston | 0 | ||||||||||||||||
A4 | Buffalo | 4 | ||||||||||||||||
A4 | Buffalo | 0 | ||||||||||||||||
A3 | Montreal | 4 | ||||||||||||||||
A2 | Quebec | 2 | ||||||||||||||||
A3 | Montreal | 4 | ||||||||||||||||
A3 | Montreal | 4 | ||||||||||||||||
P3 | NY Islanders | 1 | ||||||||||||||||
P1 | Pittsburgh | 4 | ||||||||||||||||
P4 | New Jersey | 1 | ||||||||||||||||
P1 | Pittsburgh | 3 | ||||||||||||||||
P3 | NY Islanders | 4 | ||||||||||||||||
P2 | Washington | 2 | ||||||||||||||||
P3 | NY Islanders | 4 | ||||||||||||||||
A3 | Montreal | 4 | ||||||||||||||||
S3 | Los Angeles | 1 | ||||||||||||||||
N1 | Chicago | 0 | ||||||||||||||||
N4 | St. Louis | 4 | ||||||||||||||||
N4 | St. Louis | 3 | ||||||||||||||||
N3 | Toronto | 4 | ||||||||||||||||
N2 | Detroit | 3 | ||||||||||||||||
N3 | Toronto | 4 | ||||||||||||||||
N3 | Toronto | 3 | ||||||||||||||||
S3 | Los Angeles | 4 | ||||||||||||||||
S1 | Vancouver | 4 | ||||||||||||||||
S4 | Winnipeg | 2 | ||||||||||||||||
S1 | Vancouver | 2 | ||||||||||||||||
S3 | Los Angeles | 4 | ||||||||||||||||
S2 | Calgary | 2 | ||||||||||||||||
S3 | Los Angeles | 4 | ||||||||||||||||
Bibliografia
edytuj- NHL Public Relations Department: THE NATIONAL HOCKEY LEAGUE Official Guide & Record Book/2009. National Hockey League, 2008, s. 154. ISBN 978-1-894801-14-0. (ang.).
- hockey reference (ang.)