Motocyklowe Grand Prix Wielkiej Brytanii 2015
Motocyklowe Grand Prix Wielkiej Brytanii 2015 – dwunasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 30 sierpnia 2015 na torze Silverstone w Northamptonshire/Buckinghamshire[1].
Silverstone | |
12. wyścig z 18. w sezonie 862. wyścig Motocyklowych mistrzostw świata | |
Data |
28–30 sierpnia 2015 |
---|---|
Trasa dla MotoGP | |
Liczba okrążeń |
20 |
Długość okrążenia |
5,900 km |
Dystans |
118,000 km |
Zgłoszenia w MotoGP | |
Zgłoszenia |
25 motocyklistów |
Zakwalifikowało się |
25 motocyklistów |
Ukończyło wyścig |
19 motocyklistów |
Najlepsze wyniki MotoGP | |
Pole position |
Marc Márquez |
Zwycięzca |
Valentino Rossi |
Najszybsze okrążenie |
Valentino Rossi |
Trasa dla Moto2 | |
Liczba okrążeń |
18 |
Długość okrążenia |
5,900 km |
Dystans |
106,200 km |
Zgłoszenia w Moto2 | |
Zgłoszenia |
31 motocyklistów |
Zakwalifikowało się |
31 motocyklistów |
Ukończyło wyścig |
27 motocyklistów |
Najlepsze wyniki Moto2 | |
Pole position |
Sam Lowes |
Zwycięzca |
Johann Zarco |
Najszybsze okrążenie |
Florian Alt |
Trasa dla Moto3 | |
Liczba okrążeń |
17 |
Długość okrążenia |
5,900 km |
Dystans |
100,300 km |
Zgłoszenia w Moto3 | |
Zgłoszenia |
36 motocyklistów |
Zakwalifikowało się |
36 motocyklistów |
Ukończyło wyścig |
34 motocyklistów |
Najlepsze wyniki Moto3 | |
Pole position |
Jorge Navarro |
Zwycięzca |
Danny Kent |
Najszybsze okrążenie |
Danny Kent |
Grand Prix Czech w sezonie 2015 Grand Prix San Marino 2014 Grand Prix Wielkiej Brytanii 2016 |
Wyniki MotoGP
edytujMj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 46:15,617 | 4 | 25 |
2. | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 20 | +3,010 | 18 | 20 |
3. | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 20 | +4,117 | 12 | 16 |
4. | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 20 | +5,726 | 2 | 13 |
5. | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 20 | +11,132 | 3 | 11 |
6. | 45 | Scott Redding | Honda | 20 | +25,467 | 7 | 10 |
7. | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 20 | +26,717 | 6 | 9 |
8. | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 20 | +29,393 | 9 | 8 |
9. | 41 | Aleix Espargaró | Suzuki | 20 | +38,815 | 10 | 7 |
10. | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 20 | +41,712 | 20 | 6 |
11. | 25 | Maverick Viñales | Suzuki | 20 | +44,776 | 13 | 5 |
12. | 69 | Nicky Hayden | Honda | 20 | +52,489 | 21 | 4 |
13. | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 20 | +1:11,211 | 17 | 3 |
14. | 63 | Mike Di Meglio | Ducati | 20 | +1:15,292 | 22 | 2 |
15. | 15 | Alex de Angelis | ART | 20 | +1:17,863 | 25 | 1 |
16. | 76 | Loris Baz | Yamaha Forward | 20 | +1:19,310 | 15 | |
17. | 50 | Eugene Laverty | Honda | 20 | +1:19,735 | 19 | |
18. | 71 | Claudio Corti | Yamaha Forward | 20 | +1:58,086 | 23 | |
19. | 17 | Karel Abraham | Honda | 19 | +1 okr. | 24 | |
NU | 44 | Pol Espargaró | Yamaha | 14 | Wypadek | 5 | |
NU | 93 | Marc Márquez | Honda | 12 | Wypadek | 1 | |
NU | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | 12 | Wypadek | 14 | |
NU | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 4 | Wycofał się | 8 | |
NU | 43 | Jack Miller | Honda | 2 | Wypadek | 16 | |
NU | 68 | Yonny Hernández | Ducati | 0 | Wypadek | 11 | |
OFICJALNY RAPORT MOTOGP |
Wyniki Moto2
edytujMj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Johann Zarco | Kalex | 18 | 42:53,674 | 3 | 25 |
2. | 40 | Álex Rins | Kalex | 18 | +3,360 | 2 | 20 |
3. | 1 | Esteve Rabat | Kalex | 18 | +5,527 | 4 | 16 |
4. | 73 | Álex Márquez | Kalex | 18 | +6,489 | 9 | 13 |
5. | 94 | Jonas Folger | Kalex | 18 | +8,228 | 7 | 11 |
6. | 22 | Sam Lowes | Speed Up | 18 | +28,261 | 1 | 10 |
7. | 95 | Anthony West | Speed Up | 18 | +33,902 | 22 | 9 |
8. | 11 | Sandro Cortese | Kalex | 18 | +33,939 | 10 | 8 |
9. | 12 | Thomas Lüthi | Kalex | 18 | +34,889 | 5 | 7 |
10. | 88 | Ricard Cardús | Suter | 18 | +35,084 | 23 | 6 |
11. | 23 | Marcel Schrötter | Tech 3 | 18 | +38,814 | 18 | 5 |
12. | 4 | Randy Krummenacher | Kalex | 18 | +39,190 | 14 | 4 |
13. | 77 | Dominique Aegerter | Kalex | 18 | +47,780 | 11 | 3 |
14. | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 18 | +57,103 | 6 | 2 |
15. | 49 | Axel Pons | Kalex | 18 | +1:00,071 | 13 | 1 |
16. | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 18 | +1:02,268 | 12 | |
17. | 39 | Luis Salom | Kalex | 18 | +1:04,389 | 17 | |
18. | 60 | Julián Simón | Speed Up | 18 | +1:04,806 | 16 | |
19. | 25 | Azlan Shah | Kalex | 18 | +1:07,910 | 20 | |
20. | 36 | Mika Kallio | Kalex | 18 | +1:08,594 | 19 | |
21. | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 18 | +1:10,950 | 25 | |
22. | 97 | Xavi Vierge | Tech 3 | 18 | +1:11,354 | 24 | |
23. | 70 | Robin Mulhauser | Kalex | 18 | +1:39,471 | 28 | |
24. | 66 | Florian Alt | Suter | 18 | +1:51,325 | 29 | |
25. | 19 | Xavier Siméon | Kalex | 17 | +1 okr. | 21 | |
26. | 64 | Federico Caricasulo | Kalex | 17 | +1 okr. | 30 | |
27. | 96 | Louis Rossi | Tech 3 | 16 | +2 okr. | 26 | |
NU | 10 | Thitipong Warokorn | Kalex | 16 | Wypadek | 27 | |
NU | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 13 | Wycofał się | 8 | |
NU | 3 | Simone Corsi | Kalex | 13 | Wycofał się | 15 | |
NU | 28 | Bradley Ray | FTR | 2 | Wypadek | 31 | |
OFICJALNY RAPORT MOTO2 |
Wyniki Moto3
edytujMj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Danny Kent | Honda | 17 | 44:13,623 | 3 | 25 |
2. | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 17 | +8,492 | 13 | 20 |
3. | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 17 | +13,189 | 18 | 16 |
4. | 20 | Fabio Quartararo | Honda | 17 | +50,018 | 11 | 13 |
5. | 11 | Livio Loi | Honda | 17 | +51,755 | 28 | 11 |
6. | 17 | John McPhee | Honda | 17 | +53,726 | 12 | 10 |
7. | 58 | Juan Francisco Guevara | Mahindra | 17 | +1:01,086 | 19 | 9 |
8. | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | 17 | +1:06,158 | 27 | 8 |
9. | 7 | Efrén Vázquez | Honda | 17 | +1:08,634 | 4 | 7 |
10. | 24 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | 17 | +1:13,589 | 33 | 6 |
11. | 10 | Alexis Masbou | Honda | 17 | +1:18,961 | 6 | 5 |
12. | 5 | Romano Fenati | KTM | 17 | +1:27,462 | 8 | 4 |
13. | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 17 | +1:31,210 | 9 | 3 |
14. | 63 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | 17 | +1:37,523 | 29 | 2 |
15. | 16 | Andrea Migno | KTM | 17 | +1:38,004 | 17 | 1 |
16. | 65 | Philipp Öttl | KTM | 17 | +1:40,376 | 24 | |
17. | 2 | Remy Gardner | Mahindra | 17 | +1:50,488 | 22 | |
18. | 26 | Luke Hedger | Kalex KTM | 17 | +2:30,582 | 36 | |
19. | 66 | Taz Taylor | KTM | 16 | +1 okr. | 35 | |
20. | 76 | Hiroki Ono | Honda | 16 | +1 okr. | 31 | |
NU | 21 | Francesco Bagnaia | Mahindra | 15 | Wypadek | 15 | |
NU | 33 | Enea Bastianini | Honda | 15 | Wypadek | 7 | |
NU | 29 | Stefano Manzi | Mahindra | 15 | Wypadek | 26 | |
NU | 55 | Andrea Locatelli | Honda | 14 | Wypadek | 20 | |
NU | 40 | Darryn Binder | Mahindra | 14 | Wycofał się | 25 | |
NU | 19 | Alessandro Tonucci | Mahindra | 12 | Wypadek | 30 | |
NU | 88 | Jorge Martín | Mahindra | 10 | Wypadek | 16 | |
NU | 95 | Jules Danilo | Honda | 8 | Wypadek | 23 | |
NU | 41 | Brad Binder | KTM | 8 | Wypadek | 10 | |
NU | 98 | Karel Hanika | KTM | 6 | Wypadek | 2 | |
NU | 32 | Isaac Viñales | KTM | 6 | Wycofał się | 5 | |
NU | 6 | María Herrera | Husqvarna | 6 | Wycofał się | 14 | |
NU | 22 | Ana Carrasco | KTM | 6 | Wypadek | 34 | |
NU | 12 | Matteo Ferrari | Mahindra | 1 | Wycofał się | 32 | |
NU | 9 | Jorge Navarro | Honda | 0 | Wypadek | 1 | |
NU | 91 | Gabriel Rodrigo | KTM | 0 | Wypadek | 21 | |
OFICJALNY RAPORT MOTO3 |