Motocyklowe Grand Prix Francji 2013
Motocyklowe Grand Prix Francji 2013 – czwarta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 19 maja 2013 roku na torze Bugatti Circuit.
Bugatti Circuit, Le Mans | |
4. wyścig z 18. w sezonie | |
Data | |
---|---|
w sezonie 2013 Grand Prix Francji |
Wyniki MotoGP
edytujMj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 28 | 49:17.707 | 6 | 25 |
2 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 28 | +4.863 | 4 | 20 |
3 | 93 | Marc Márquez | Honda | 28 | +6.949 | 1 | 16 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 28 | +10.087 | 3 | 13 |
5 | 69 | Nicky Hayden | Ducati | 28 | +18.471 | 10 | 11 |
6 | 19 | Álvaro Bautista | Honda | 28 | +23.561 | 7 | 10 |
7 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 28 | +27.961 | 2 | 9 |
8 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 28 | +40.775 | 14 | 8 |
9 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 28 | +41.407 | 9 | 7 |
10 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 28 | +1:00.995 | 5 | 6 |
11 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 28 | +1:05.110 | 13 | 5 |
12 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 28 | +1:16.368 | 8 | 4 |
13 | 41 | Aleix Espargaró | ART | 27 | +1:24.200 | 11 | 3 |
14 | 9 | Danilo Petrucci | Ioda-Suter | 28 | +1:25.726 | 16 | 2 |
15 | 17 | Karel Abraham | ART | 28 | +1:32.111 | 18 | 1 |
16 | 5 | Colin Edwards | FTR Kawasaki | 28 | +1:40.602 | 17 | |
17 | 70 | Michael Laverty | PBM | 27 | +1 okr. | 20 | |
18 | 8 | Héctor Barberá | FTR | 27 | +1 okr. | 15 | |
19 | 7 | Hiroshi Aoyama | FTR | 27 | +1 okr. | 24 | |
NU | 68 | Yonny Hernández | ART | 20 | 23 | ||
NU | 14 | Randy de Puniet | ART | 15 | 12 | ||
NU | 52 | Lukáš Pešek | Ioda-Suter | 15 | 22 | ||
NU | 71 | Claudio Corti | FTR Kawasaki | 7 | 19 | ||
NU | 67 | Bryan Staring | FTR Honda | 1 | 21 | ||
OFICJALNY RAPORT MOTOGP |
Wyniki Moto2
edytujMj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Scott Redding | Kalex | 22 | 36:43.583 | 2 | 25 |
2 | 36 | Mika Kallio | Kalex | 22 | +1.090 | 10 | 20 |
3 | 19 | Xavier Siméon | Kalex | 22 | +1.234 | 5 | 16 |
4 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 22 | +1.701 | 13 | 13 |
5 | 5 | Johann Zarco | Suter | 22 | +1.859 | 3 | 11 |
6 | 54 | Mattia Pasini | Speed Up | 22 | +12.272 | 9 | 10 |
7 | 63 | Mike Di Meglio | Motobi | 22 | +12.378 | 12 | 9 |
8 | 60 | Julián Simón | Kalex | 22 | +29.712 | 18 | 8 |
9 | 15 | Alex de Angelis | Speed Up | 22 | +31.235 | 19 | 7 |
10 | 4 | Randy Krummenacher | Suter | 22 | +31.535 | 32 | 6 |
11 | 3 | Simone Corsi | Speed Up | 22 | +31.675 | 30 | 5 |
12 | 11 | Sandro Cortese | Kalex | 22 | +31.917 | 17 | 4 |
13 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 22 | +35.778 | 16 | 3 |
14 | 96 | Louis Rossi | Tech 3 | 22 | +45.045 | 21 | 2 |
15 | 52 | Danny Kent | Tech 3 | 22 | +45.151 | 26 | 1 |
16 | 17 | Alberto Moncayo | Speed Up | 22 | +55.456 | 29 | |
17 | 72 | Yuki Takahashi | Moriwaki | 22 | +59.886 | 23 | |
18 | 7 | Doni Tata Pradita | Suter | 22 | +1:02.095 | 33 | |
19 | 40 | Pol Espargaró | Kalex | 22 | +1:06.414 | 7 | |
20 | 44 | Steven Odendaal | Speed Up | 22 | +1:48.007 | 27 | |
21 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 21 | +1 lap | 25 | |
22 | 80 | Esteve Rabat | Kalex | 20 | +2 laps | 4 | |
23 | 97 | Rafid Topan Sucipto | Speed Up | 19 | +3 laps | 34 | |
DSQ | 95 | Anthony West | Speed Up | 22 | +30.479 | 11 | |
NC | 88 | Ricard Cardús | Speed Up | 22 | +1:29.658 | 20 | |
NC | 8 | Gino Rea | FTR | 12 | +10 okr. | 31 | |
NU | 24 | Toni Elías | Kalex | 19 | 14 | ||
NU | 18 | Nicolás Terol | Suter | 17 | 6 | ||
NU | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 6 | 1 | ||
NU | 12 | Thomas Lüthi | Suter | 4 | 8 | ||
NU | 81 | Jordi Torres | Suter | 2 | 15 | ||
NU | 9 | Kyle Smith | Kalex | 0 | 22 | ||
NU | 49 | Axel Pons | Kalex | 0 | 24 | ||
NU | 14 | Ratthapark Wilairot | Suter | 0 | 28 | ||
OFICJALNY RAPORT MOTO2 |
Wyniki Moto3
edytujMj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick Viñales | KTM | 24 | 42:05.448 | 1 | 25 |
2 | 42 | Álex Rins | KTM | 24 | +1.264 | 4 | 20 |
3 | 39 | Luis Salom | KTM | 24 | +1.387 | 5 | 16 |
4 | 94 | Jonas Folger | Kalex KTM | 24 | +14.593 | 3 | 13 |
5 | 12 | Álex Márquez | KTM | 24 | +37.949 | 7 | 11 |
6 | 84 | Jakub Kornfeil | Kalex KTM | 24 | +40.295 | 14 | 10 |
7 | 5 | Romano Fenati | FTR Honda | 24 | +43.325 | 11 | 9 |
8 | 41 | Brad Binder | Suter Honda | 24 | +43.537 | 12 | 8 |
9 | 10 | Alexis Masbou | FTR Honda | 24 | +45.511 | 10 | 7 |
10 | 32 | Isaac Viñales | FTR Honda | 24 | +45.674 | 8 | 6 |
11 | 17 | John McPhee | FTR Honda | 24 | +51.452 | 18 | 5 |
12 | 8 | Jack Miller | FTR Honda | 24 | +51.592 | 6 | 4 |
13 | 61 | Arthur Sissis | KTM | 24 | +58.713 | 19 | 3 |
14 | 19 | Alessandro Tonucci | FTR Honda | 24 | +58.970 | 16 | 2 |
15 | 65 | Philipp Öttl | Kalex KTM | 24 | +1:18.027 | 28 | 1 |
16 | 11 | Livio Loi | Kalex KTM | 24 | +1:18.384 | 20 | |
17 | 3 | Matteo Ferrari | FTR Honda | 24 | +1:23.388 | 30 | |
18 | 9 | Toni Finsterbusch | Kalex KTM | 24 | +1:27.726 | 22 | |
19 | 22 | Ana Carrasco | KTM | 24 | +1:27.754 | 23 | |
20 | 4 | Francesco Bagnaia | FTR Honda | 24 | +1:27.860 | 27 | |
21 | 53 | Jasper Iwema | Kalex KTM | 24 | +1:28.165 | 29 | |
22 | 58 | Juan Francisco Guevara | TSR Honda | 24 | +1:30.631 | 24 | |
23 | 89 | Alan Techer | TSR Honda | 24 | +1:30.841 | 21 | |
24 | 57 | Eric Granado | Kalex KTM | 23 | +1 okr. | 26 | |
25 | 29 | Hyuga Watanabe | FTR Honda | 23 | +1 okr. | 32 | |
26 | 18 | Christophe Arciero | Suter | 23 | +1 okr. | 33 | |
NU | 77 | Lorenzo Baldassarri | FTR Honda | 20 | 13 | ||
NU | 63 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | 19 | 15 | ||
NU | 31 | Niklas Ajo | KTM | 19 | 9 | ||
NU | 95 | Jules Danilo | Kalex KTM | 13 | 25 | ||
NU | 23 | Niccolò Antonelli | FTR Honda | 12 | 17 | ||
NU | 66 | Florian Alt | Kalex KTM | 6 | 31 | ||
NU | 44 | Miguel Oliveira | Mahindra | 4 | 2 | ||
DNS | 99 | Danny Webb | Suter Honda | ||||
DNS | 7 | Efrén Vázquez | Mahindra | ||||
OFICJALNY RAPORT MOTO3 |