Monte Carlo Masters 2024
Monte Carlo Masters 2024, właśc. Rolex Monte Carlo Masters 2024 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2024 z cyklu Monte Carlo Masters rozgrywany w dniach 7–14 kwietnia 2024 roku w Monte Carlo na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 6 410 670 euro.
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
07–14.04.2024 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour Masters 1000 | ||
Pula nagród |
6 410 670 € | ||
Drabinka |
56S/28Q/28D | ||
Dyrektor | |||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Stefanos Tsitsipas | |||
Gra podwójna Sander Gillé Joran Vliegen | |||
| |||
Strona internetowa |
Gra pojedyncza
edytujZawodnicy rozstawieni
edytuj
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Novak Đoković | 1 | półfinał |
2 | Jannik Sinner | 2 | półfinał |
3 | Carlos Alcaraz | 3 | wycofanie |
4 | Daniił Miedwiediew | 4 | 3. runda |
5 | Alexander Zverev | 5 | 3. runda |
6 | Andriej Rublow | 6 | 2. runda |
7 | Holger Rune | 7 | ćwierćfinał |
8 | Casper Ruud | 8 | finał |
9 | Grigor Dimitrow | 9 | 3. runda |
10 | Hubert Hurkacz | 10 | 3. runda |
11 | Alex de Minaur | 11 | ćwierćfinał |
12 | Stefanos Tsitsipas | 12 | zwycięstwo |
13 | Taylor Fritz | 13 | 1. runda |
14 | Ugo Humbert | 14 | ćwierćfinał |
15 | Karen Chaczanow | 17 | ćwierćfinał |
16 | Aleksandr Bublik | 18 | 1. runda |
Drabinka
edytujKlucz
edytuj- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 7 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Alex de Minaur | 5 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
8 | Casper Ruud | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
14 | Ugo Humbert | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
8 | Casper Ruud | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
8 | Casper Ruud | 1 | 4 | ||||||||||||||||
12 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||
15 | Karen Chaczanow | 4 | 2 | ||||||||||||||||
12 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
2 | Jannik Sinner | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
7 | Holger Rune | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||
2 | Jannik Sinner | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Roman Safiullin | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Roman Safiullin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Jaume Munar | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Arthur Fils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Yannick Hanfmann | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Arthur Fils | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Taylor Fritz | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Alex de Minaur | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | Alex de Minaur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Stan Wawrinka | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
11 | Alex de Minaur | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tallon Griekspoor | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Dominik Koepfer | 62 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Tallon Griekspoor | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Alex de Minaur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alexei Popyrin | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Alexei Popyrin | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Corentin Moutet | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Alexei Popyrin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Andriej Rublow | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
LL | Lorenzo Sonego | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Félix Auger-Aliassime | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Félix Auger-Aliassime | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Luca Nardi | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | Lorenzo Sonego | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | Ugo Humbert | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Zhang Zhizhen | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Marcos Giron | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Zhang Zhizhen | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Ugo Humbert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Federico Coria | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | Ugo Humbert | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | Ugo Humbert | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | Casper Ruud | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | Hubert Hurkacz | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Jack Draper | 4 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||
10 | Hubert Hurkacz | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Roberto Bautista-Agut | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Q | Roberto Bautista-Agut | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Facundo Díaz Acosta | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | Hubert Hurkacz | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | Casper Ruud | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alejandro Tabilo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Christopher O’Connell | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Alejandro Tabilo | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Casper Ruud | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
5 | Alexander Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sebastian Ofner | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Daniel Evans | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sebastian Ofner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Alexander Zverev | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||
12 | Stefanos Tsitsipas | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Nicolás Jarry | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Tomás Martín Etcheverry | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tomás Martín Etcheverry | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Laslo Đere | 3 | 2k | ||||||||||||||||||||||||
12 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | Karen Chaczanow | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15 | Karen Chaczanow | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Cameron Norrie | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Karen Chaczanow | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Francisco Cerúndolo | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Francisco Cerúndolo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Daniel Altmaier | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||
15 | Karen Chaczanow | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Daniił Miedwiediew | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | Gaël Monfils | 67 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | Aleksandar Vukic | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | Gaël Monfils | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
7 | Holger Rune | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Sumit Nagal | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Matteo Arnaldi | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Sumit Nagal | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Holger Rune | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | Grigor Dimitrow | 69 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Matteo Berrettini | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Grigor Dimitrow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Valentin Vacherot | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | Grigor Dimitrow | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Holger Rune | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Jannik Sinner | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | Aleksandr Bublik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Borna Ćorić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Borna Ćorić | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sebastián Báez | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Jannik Sinner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sebastian Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sebastian Korda | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Jannik Sinner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 919 075 | 1000 |
---|---|---|
Finalista | 501 880 | 650 |
Półfinalista | 274 425 | 400 |
Ćwierćfinalista | 149 685 | 200 |
3. runda | 80 065 | 100 |
2. runda | 42 935 | 50 |
1. runda | 23 785 | 10 |
Gra podwójna
edytujZawodnicy rozstawieni
edytuj
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Rohan Bopanna Matthew Ebden | 3 | 2. runda |
2 | Ivan Dodig Austin Krajicek | 7 | 2. runda |
3 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 11 | półfinał |
4 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 17 | 2. runda |
5 | Santiago González Neal Skupski | 22 | 1. runda |
6 | Kevin Krawietz Tim Pütz | 26 | ćwierćfinał |
7 | Wesley Koolhof Nikola Mektić | 30 | 2. runda |
8 | Máximo González Andrés Molteni | 30 | 2. runda |
Drabinka
edytujFaza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
Marcelo Arévalo Mate Pavić | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Simone Bolelli Andrea Vavassori | 3 | 64 | |||||||||||||||||
Marcelo Arévalo Mate Pavić | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
Alt | Marcelo Melo Alexander Zverev | 63 | 7 | 10 | |||||||||||||||
Alt | Marcelo Melo Alexander Zverev | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Taylor Fritz Holger Rune | 2 | 64 | |||||||||||||||||
Alt | Marcelo Melo Alexander Zverev | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Sander Gillé Joran Vliegen | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin | 4 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Sander Gillé Joran Vliegen | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Kevin Krawietz Tim Pütz | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Sander Gillé Joran Vliegen | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Alt | Marcelo Melo Alexander Zverev | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Francisco Cerúndolo Tomás Martín Etcheverry | 4 | 63 | |||||||||||||||||
Alt | Marcelo Melo Alexander Zverev | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Alt | Marcelo Melo Alexander Zverev | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Taylor Fritz Holger Rune | 2 | 65 | |||||||||||||||||
Lloyd Glasspool Jean-Julien Rojer | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Taylor Fritz Holger Rune | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Taylor Fritz Holger Rune | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
7 | Wesley Koolhof Nikola Mektić | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||
Hugo Nys Jan Zieliński | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Wesley Koolhof Nikola Mektić | 7 | 5 | 10 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Kevin Krawietz Tim Pütz | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Aleksandr Bublik Adrian Mannarino | 2 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Kevin Krawietz Tim Pütz | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Karen Chaczanow Andriej Rublow | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Daniił Miedwiediew Roman Safiullin | 61 | 2 | |||||||||||||||||
Karen Chaczanow Andriej Rublow | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Kevin Krawietz Tim Pütz | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Sander Gillé Joran Vliegen | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Jannik Sinner Lorenzo Sonego | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||
Sander Gillé Joran Vliegen | 63 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
Sander Gillé Joran Vliegen | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Ivan Dodig Austin Krajicek | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 281 960 | 1000 |
---|---|---|
Finaliści | 153 170 | 600 |
Półfinaliści | 84 140 | 360 |
Ćwierćfinaliści | 42 420 | 180 |
2. runda | 25 510 | 90 |
1. runda | 13 930 | 0 |
Uwagi
edytujPrzypisy
edytujBibliografia
edytuj- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2024-04-06]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2024-04-06]. (ang.).
Linki zewnętrzne
edytuj- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2024-04-06]. (ang.).