Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1974

Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1974 – 39. edycja mistrzostw, która odbyła się w dniach 5–6 stycznia 1974 roku na torze COS w Zakopanem.

Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1974
1973 1975
Data

56 stycznia 1974

Gospodarz

Zakopane

Zwycięzcy
Kobiety

Erwina Ryś

Mężczyźni

Krzysztof Ferens

Wśród kobiet zawody wygrała Erwina Ryś, natomiast w konkurencji mężczyzn wygrał Krzysztof Ferens.

Wyniki

edytuj

Kobiety

edytuj
Pozycja Zawodniczka 500 m 1500 m 1000 m 3000 m Suma pkt.[1]
Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt.
  Ryś, ErwinaErwina Ryś 46,75 46,750 2:29,52 49,840 1:34,58 47,290 5:16,51 52,751 196,631
  Pietruszczak-Wąchała, StanisławaStanisława Pietruszczak-Wąchała 46,93 46,930 2:32,18 50,726 1:35,12 47,560 5:26,59 54,431 199,647
  Malewicka, EwaEwa Malewicka 47,90 47,900 2:30,87 50,290 1:36,09 48,045 5:21,90 53,650 199,885
4. Korowicka, JaninaJanina Korowicka 47,53 47,530 2:32,99 50,996 1:36,48 48,240 5:23,33 53,888 200,654
5. Watycha, StanisławaStanisława Watycha 48,75 48,750 2:34,00 51,333 1:37,59 48,795 5:32,39 55,398 204,276
6. Fernezy, MałgorzataMałgorzata Fernezy 49,29 49,290 2:38,06 52,686 1:41,54 50,770 5:33,84 55,640 208,386
7. Sokołowska, UrszulaUrszula Sokołowska 49,50 49,500 2:39,74 53,246 1:41,82 50,910 5:43,56 57,260 210,916
8. Kurek, EwaEwa Kurek 49,61 49,610 2:43,53 54,510 1:40,96 50,480 5:48,50 58,083 212,683
9. Folg, BogumiłaBogumiła Folg 51,17 51,170 2:42,60 54,200 1:44,30 52,150 5:40,13 56,688 214,208
10. Zakrzewska, JadwigaJadwiga Zakrzewska 49,90 49,900 2:45,17 55,056 1:43,27 51,635 5:50,91 58,485 215,076
10. Troicka, RomanaRomana Troicka 48,62 48,620 2:44,25 54,750 1:43,53 51,765 6:02,50 60,416 215,551

Mężczyźni

edytuj
Pozycja Zawodnik 500 m 5000 m 1500 m 10000 m Suma pkt.[2]
Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt.
  Ferens, KrzysztofKrzysztof Ferens 42,78 42,780 8:17,45 49,745 2:11,58 43,860 17:09,40 51,470 187,855
  Zawadzki, AndrzejAndrzej Zawadzki 42,87 42,870 8:21,80 50,180 2:15,71 45,236 17:08,20 51,410 189,696
  Iskrzycki, JózefJózef Iskrzycki 43,86 43,860 8:20,38 50,038 2:14,18 44,726 17:13,30 51,665 190,289
4. Nowak, RyszardRyszard Nowak 44,12 44,120 8:22,94 50,294 2:16,52 45,506 17:01,90 51,095 191,015
5. Jan, Jan 43,26 43,260 8:27,22 50,722 2:15,35 45,116 17:33,50 52,675 191,773
6. Mika, TadeuszTadeusz Mika 44,49 44,490 8:27,36 50,736 2:17,55 45,850 17:05,00 51,250 192,326
7. Rokita, JerzyJerzy Rokita 44,20 44,200 8:35,85 51,585 2:20,05 46,683 17:51,80 53,590 196,058
8. Makowski, ZbigniewZbigniew Makowski 44,77 44,770 8:45,59 52,559 2:19,80 46,600 17:42,00 53,100 197,029
9. Wilkus, MarekMarek Wilkus 44,90 44,900 8:36,97 51,697 2:23,00 47,666 17:49,10 53,455 197,718
10. Sarat, ZbigniewZbigniew Sarat 44,94 44,940 8:44,89 52,489 2:18,85 46,283 18:02,70 54,135 197,847
11. Pałka, StanisławStanisław Pałka 44,87 44,870 8:46,97 52,697 2:20,86 46,953 17:50,70 53,535 198,055
12. Wysocki, TadeuszTadeusz Wysocki 44,72 44,720 8:47,65 52,765 2:21,71 47,236 18:01,90 54,095 198,816
13. Szandala, HenrykHenryk Szandala 53,91 53,910 8:20,05 50,005 2:13,74 44,580 17:15,10 51,755 200,250
14. Jaremczuk, WitoldWitold Jaremczuk 47,44 47,440 8:49,74 52,974 2:24,34 48,113 18:06,40 54,320 202,847

Przypisy

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj