Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2012 – skok w dal mężczyzn
Skok w dal mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Helsingin Olympiastadion w Helsinkach.
Złoty medal | |
---|---|
Srebrny medal | |
Brązowy medal |
Terminarz
edytujData | Godzina[a] | |
---|---|---|
29 czerwca | 13:50 | Eliminacje |
1 lipca | 17:45 | Finał |
Przebieg zawodów
edytujEliminacje
edytujMinimum kwalifikacyjne do finału wynosiło 8,05.
Poz. | Grupa | Zawodnik | Reprezentacja | #1 | #2 | #3 | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Sebastian Bayer | Niemcy | 8.34 | 8.34 | Q | ||
2 | B | Michel Tornéus | Szwecja | 8.07 | 8.07 | Q, =SB | ||
3 | A | Luis Felipe Méliz | Hiszpania | 7.80 | 8.06 | 8.06 | Q, SB | |
4 | A | Morten Jensen | Dania | x | x | 8.06 | 8.06 | Q, SB |
5 | A | J.J. Jegede | Wielka Brytania | 7.77 | x | 8.01 | 8.01 | q, SB |
6 | A | Tommi Evilä | Finlandia | x | 7.69 | 8.01 | 8.01 | q, =SB |
7 | A | Roni Ollikainen | Finlandia | 8.00 | 7.90 | 7.76 | 8.00 | q |
8 | B | Marcos Chuva | Portugalia | 7.79 | 7.81 | 7.96 | 7.96 | q, SB |
9 | A | Salim Sdiri | Francja | 7.80 | 7.71 | 7.96 | 7.96 | q |
10 | A | Tomasz Jaszczuk | Polska | 7.80 | 7.94 | x | 7.94 | q |
11 | B | Eusebio Cáceres | Hiszpania | 7.92 | 7.84 | 7.66 | 7.92 | q |
12 | B | Kafétien Gomis | Francja | 7.44 | 7.24 | 7.89 | 7.89 | q |
13 | B | Christopher Tomlinson | Wielka Brytania | 7.84 | 7.12 | 7.61 | 7.84 | |
14 | B | Dimítrios Diamantáras | Grecja | 7.81 | 7.80 | 7.79 | 7.81 | |
15 | B | Pawieł Szalin | Rosja | 7.81 | 7.72 | 7.70 | 7.81 | |
16 | A | Aleksandr Petrow | Rosja | x | x | 7.81 | 7.81 | |
17 | B | Alyn Camara | Niemcy | 7.80 | 7.79 | x | 7.80 | |
18 | B | Štepán Wagner | Czechy | 7.80 | 7.72 | 7.75 | 7.80 | |
19 | A | Roman Novotný | Czechy | 7.80 | x | x | 7.80 | |
20 | B | Alexandru Cuharenco | Mołdawia | 7.79 | 7.68 | 7.75 | 7.79 | SB |
21 | B | Julian Reid | Wielka Brytania | 7.37 | 7.73 | 7.40 | 7.73 | SB |
22 | B | Nils Winter | Niemcy | x | 7.71 | 7.61 | 7.71 | |
23 | B | Mikko Kivinen | Finlandia | 7.63 | 7.65 | 7.69 | 7.69 | |
24 | A | Wardan Pahlewanian | Armenia | x | 7.44 | 7.67 | 7.67 | |
25 | A | Jeorjos Tsakonas | Grecja | 7.64 | 7.62 | 7.63 | 7.64 | |
26 | A | Frédéric Erin | Francja | 7.35 | 7.53 | 6.75 | 7.53 | |
27 | A | Rain Kask | Estonia | 7.28 | 7.50 | x | 7.50 | =PB |
28 | A | Kristinn Torfason | Islandia | 7.49 | 7.41 | 7.44 | 7.49 | |
29 | B | Arsen Sargsjan | Armenia | 7.28 | 7.47 | 7.44 | 7.47 | |
30 | B | Boleslaw Schirtladze | Gruzja | x | x | 7.23 | 7.23 | |
31 | A | Dragoje Rajković | Czarnogóra | x | 6.34 | x | 6.34 | |
32 | B | Jānis Leitis | Łotwa | x | x | 5.88 | 5.88 | |
A | Povilas Mykolaitis | Litwa | x | – | – | NM | ||
B | Nikołaj Atanasow | Bułgaria | x | x | – | NM | ||
B | Dino Pervan | Chorwacja | x | x | x | NM | ||
A | Andreas Otterling | Szwecja | x | x | x | NM | ||
A | Marko Prugovečki | Chorwacja | x | x | x | NM |
Finał
edytujPoz. | Zawodnik | Reprezentacja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Bayer | Niemcy | x | x | 8.03 | 8.09 | 8.33 | 8.34 | 8.34 | SB | |
Luis Felipe Méliz | Hiszpania | 7.97 | 8.21 | 8.05 | 7.87 | x | 7.60 | 8.21 | SB | |
Michel Tornéus | Szwecja | 8.17 | x | 8.14 | x | x | – | 8.17 | SB | |
4 | J.J. Jegede | Wielka Brytania | 7.80 | 8.10 | 7.47 | x | x | 7.62 | 8.10 | |
5 | Eusebio Cáceres | Hiszpania | 7.62 | x | 7.92 | 7.65 | 7.99 | 8.06 | 8.06 | SB |
6 | Roni Ollikainen | Finlandia | x | 8.05 | 7.88 | 7.67 | 7.74 | x | 8.05 | =NUR |
7 | Marcos Chuva | Portugalia | x | 7.90 | 7.92 | 7.44 | 7.84 | x | 7.92 | |
8 | Tomasz Jaszczuk | Polska | x | 7.90 | x | 7.65 | x | 7.71 | 7.90 | |
9 | Kafétien Gomis | Francja | 7.66 | x | 7.88 | 7.88 | ||||
10 | Tommi Evilä | Finlandia | x | 7.79 | x | 7.79 | ||||
11 | Morten Jensen | Dania | x | 7.56 | x | 7.56 | ||||
12 | Salim Sdiri | Francja | 7.48 | x | x | 7.48 |
Uwagi
edytuj- ↑ Czasu miejscowego (UTC +2)
Bibliografia
edytuj- Final - Results. 2012-07-01. (ang.).
- Final - Start list. 2012-06-29. (ang.).
- Qualification - Results. 2012-06-29. (ang.).
- Qualification - Start list. 2012-06-29. (ang.).