Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2014 (56 kg mężczyzn)
56 kg mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2014. Rywalizacja w tej konkurencji odbyła się 8 listopada.
Rekordy świata
edytujKonkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Rwanie | 138 kg | Halil Mutlu | (dts) | 4 listopada 2001Antalya |
Podrzut | 170 kg | Om Yun-Chol | (dts) | 20 września 2014Incheon |
Dwubój | 305 kg | Halil Mutlu | (dts) | 16 września 2000Sydney |
Program
edytujData | Godzina | Grupa |
---|---|---|
8 listopada 2014 | 11:00 | Grupa C |
15:00 | Grupa B | |
19:00 | Grupa A |
Medaliści
edytujKonkurencja | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Rwanie | Thạch Kim Tuấn | 135 | Li Fabin | 134 | Long Qingquan | 133 |
Podrzut | Om Yun-Chol | 168 | Thạch Kim Tuấn | 161 | Long Qingquan | 160 |
Dwubój | Om Yun-Chol | 296 | Thạch Kim Tuấn | 296 | Long Qingquan | 293 |
Wyniki
edytujPoz. | Zawodnik | Reprezentacja | Grupa | Waga | Rwanie | Podrzut | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Poz. | 1 | 2 | 3 | Poz. | ||||||
1. | Om Yun-Chol | Korea Północna | A | 55.71 | 124 | 128 | 5 | 162 | 168 | 1 | 296 | ||
2. | Thạch Kim Tuấn | Wietnam | A | 55.75 | 130 | 134 | 135 | 1 | 156 | 161 | 2 | 296 | |
3. | Long Qingquan | Chiny | A | 55.40 | 130 | 133 | 3 | 160 | 3 | 293 | |||
4. | Li Fabin | Chiny | A | 55.50 | 130 | 134 | 2 | 157 | 4 | 291 | |||
5. | Trần Lê Quốc Toàn | Wietnam | A | 55.90 | 125 | 6 | 155 | 5 | 280 | ||||
6. | Arli Czontiej | Kazachstan | A | 55.60 | 122 | 126 | 129 | 4 | 145 | 11 | 274 | ||
7. | Yang Chin-Yi | Chińskie Tajpej | A | 55.95 | 115 | 120 | 124 | 8 | 150 | 7 | 274 | ||
8. | Sinphet Kruaithong | Tajlandia | A | 55.10 | 117 | 120 | 9 | 144 | 146 | 8 | 266 | ||
9. | Mansour Al-Saleem | Arabia Saudyjska | B | 55.18 | 116 | 120 | 124 | 7 | 135 | 142 | 15 | 266 | |
10. | Sergio Rada | Kolumbia | A | 55.57 | 113 | 116 | 13 | 145 | 150 | 6 | 266 | ||
11. | Carlos Berna | Kolumbia | A | 55.69 | 112 | 115 | 118 | 10 | 146 | 9 | 264 | ||
12. | Majid Askari | Iran | A | 55.70 | 117 | 11 | 144 | 13 | 261 | ||||
13. | Surahmat Bin Suwoto Wijoyo | Indonezja | B | 55.76 | 110 | 113 | 17 | 142 | 146 | 10 | 259 | ||
14. | Oleg Sîrghi | Mołdawia | B | 55.82 | 107 | 112 | 18 | 140 | 18 | 252 | |||
15. | Zulhelmi Pisol | Malezja | B | 55.72 | 106 | 109 | 20 | 135 | 140 | 142 | 16 | 251 | |
16. | Tan Chi-chung | Chińskie Tajpej | B | 55.78 | 106 | 25 | 140 | 145 | 12 | 251 | |||
17. | Asen Muradov | Bułgaria | B | 55.89 | 110 | 115 | 117 | 12 | 125 | 130 | 134 | 23 | 251 |
18. | Smbat Margaryan | Armenia | B | 55.63 | 107 | 24 | 143 | 14 | 250 | ||||
19. | Kota Yomogi | Japonia | C | 55.68 | 106 | 109 | 111 | 19 | 135 | 139 | 19 | 250 | |
20. | Tom Goegebuer | Belgia | B | 55.69 | 109 | 113 | 115 | 14 | 130 | 135 | 22 | 250 | |
21. | Witoon Mingmoon | Tajlandia | B | 55.21 | 105 | 107 | 23 | 138 | 140 | 17 | 247 | ||
22. | Josué Brachi | Hiszpania | B | 55.61 | 114 | 15 | 133 | 24 | 247 | ||||
23. | Hiroaki Takao | Japonia | C | 55.48 | 108 | 21 | 133 | 136 | 20 | 244 | |||
24. | Elmar Aliyev | Azerbejdżan | C | 55.55 | 98 | 101 | 103 | 28 | 129 | 135 | 21 | 238 | |
25. | Ganesh Mali | Indie | C | 55.86 | 100 | 105 | 108 | 22 | 124 | 128 | 130 | 27 | 238 |
26. | Francisco Barrera | Chile | C | 55.99 | 100 | 105 | 27 | 129 | 132 | 25 | 237 | ||
27. | Walter Zurita | Ekwador | C | 55.21 | 100 | 105 | 26 | 126 | 28 | 231 | |||
28. | Eduar Beris | Wenezuela | C | 55.63 | 96 | 100 | 30 | 120 | 127 | 130 | 26 | 230 | |
29. | Seraj Al-Saleem | Arabia Saudyjska | C | 54.12 | 94 | 98 | 101 | 29 | 119 | 30 | 220 | ||
30. | Amor Fenni | Algieria | C | 55.69 | 95 | 31 | 116 | 120 | 29 | 215 | |||
— | Mirco Scarantino | Włochy | A | 55.69 | 113 | 16 | — | — |
Bibliografia
edytuj- 2014 IWF World Championships – Results. IWF. [dostęp 2014-11-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-21)]. (ang.).