Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2019 – pchnięcie kulą kobiet
Pchnięcie kulą kobiet – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Międzynarodowym Chalifa w Dosze.
Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2019 | |||
| |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Termin |
2–3 października 2019 | ||
Liczba ekip |
18 | ||
Liczba sportowców |
27 | ||
Obiekt rozgrywek | |||
Złoty medal | |||
Srebrny medal | |||
Brązowy medal |
Tytuł mistrzowski z 2017 obroniła Gong Lijiao.
Terminarz
edytujŹródło: worldathletics.org[1].
Data | Godzina[a] | |
---|---|---|
2 października | 16:45 | Kwalifikacje |
3 października | 22:35 | Finał |
Rekordy
edytujTabela prezentuje rekord świata, rekord mistrzostw świata, rekordy kontynentów oraz najlepszy wynik na listach światowych w sezonie 2019 przed rozpoczęciem mistrzostw.
Zawodniczka | Wynik | Miejsce | Data | Źródło | |
---|---|---|---|---|---|
Rekord świata | Natalja Lisowska | 22,63 | Moskwa | (dts) | 7 czerwca 1987[2] |
Rekord mistrzostw świata | Natalja Lisowska | 21,24 | Rzym | (dts) | 5 września 1987|
Valerie Adams | 21,24 | Daegu | (dts) | 29 sierpnia 2011||
Rekord Afryki | Vivian Chukwuemeka | 18,43 | Walnut | (dts) | 19 kwietnia 2003[3] |
Rekord Ameryki Południowej | Elisângela Adriano | 19,30 | Tunja | (dts) | 14 lipca 2001[4] |
Rekord Ameryki Północnej | Belsy Laza | 20,96 | Meksyk | (dts) | 2 lutego 1992[5] |
Rekord Australii i Oceanii | Valerie Adams | 21,24 | Daegu | (dts) | 29 sierpnia 2011[6] |
Rekord Azji | Li Meisu | 21,76 | Szanghaj | (dts) | 23 kwietnia 1988[7] |
Rekord Europy | Natalja Lisowska | 22,63 | Moskwa | (dts) | 7 czerwca 1987[8] |
Listy światowe | Gong Lijiao | 20,31 | Zurych | (dts) | 29 sierpnia 2019[2] |
Wyniki
edytujKwalifikacje
edytujAwans: 18,40 m (Q) lub 12 najlepszych rezultatów (q).
Źródło: worldathletics.org[9][10].
Pozycja | Grupa | Zawodniczka | Państwo | Runda | Wynik | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1. | A | Danniel Thomas-Dodd | Jamajka | 17,60 | 18,06 | 19,32 | 19,32 | Q |
2. | B | Maggie Ewen | Stany Zjednoczone | 19,21 | 19,21 | Q | ||
3. | B | Gong Lijiao | Chińska Republika Ludowa | 18,96 | 18,96 | Q | ||
4. | A | Michelle Carter | Stany Zjednoczone | 18,85 | 18,85 | Q, | ||
5. | B | Dimitriana Surdu | Mołdawia | 18,71 | 18,71 | Q, | ||
6. | A | Sophie McKinna | Wielka Brytania | 17,74 | 18,05 | 18,61 | 18,61 | Q, |
7. | B | Christina Schwanitz | Niemcy | 18,52 | 18,52 | Q | ||
8. | A | Alona Dubicka | Białoruś | 18,51 | 18,51 | Q | ||
9. | B | Anita Márton | Węgry | 18,29 | 18,44 | 18,44 | Q | |
10. | A | Chase Ealey | Stany Zjednoczone | 17,90 | x | 18,35 | 18,35 | q |
11. | A | Brittany Crew | Kanada | 17,35 | 18,30 | 18,24 | 18,30 | q |
12. | A | Paulina Guba | Polska | 17,36 | 18,04 | x | 18,04 | q |
13. | A | Sara Gambetta | Niemcy | 17,59 | 18,01 | 17,41 | 18,01 | |
14. | B | Fanny Roos | Szwecja | x | 18,01 | 17,39 | 18,01 | |
15. | B | Klaudia Kardasz | Polska | x | 16,86 | 17,79 | 17,79 | |
16. | B | Emel Dereli | Turcja | 16,51 | x | 17,71 | 17,71 | |
17. | A | Zhang Linru | Chińska Republika Ludowa | x | 17,06 | 17,65 | 17,65 | |
18. | B | Alena Pasiecznik | Białoruś | 17,55 | x | 17,42 | 17,55 | |
19. | A | Portious Warren | Trynidad i Tobago | 17,43 | 17,46 | x | 17,46 | |
20. | B | Alina Kenzel | Niemcy | 16,58 | 17,46 | 17,42 | 17,46 | |
21. | A | Geísa Arcanjo | Brazylia | 17,30 | x | 17,45 | 17,45 | |
22. | B | Noora Salem Jasim | Bahrajn | 17,36 | x | 16,83 | 17,36 | |
23. | A | Song Jiayuan | Chińska Republika Ludowa | 15,14 | 17,10 | 17,24 | 17,24 | |
24. | B | Sarah Mitton | Kanada | 16,27 | x | 17,24 | 17,24 | |
25. | B | Maddison-Lee Wesche | Nowa Zelandia | 16,55 | 17,22 | x | 17,22 | |
26. | A | Oyesade Olatoye | Nigeria | 16,97 | x | x | 16,97 | |
27. | A | Ahymará Espinoza | Wenezuela | x | 16,89 | x | 16,89 |
Finał
edytujŹródło: worldathletics.org[11].
Pozycja | Zawodniczka | Państwo | Runda | Wynik | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Gong Lijiao | Chińska Republika Ludowa | 19,07 | 19,42 | 19,21 | 19,55 | x | x | 19,55 | ||
Danniel Thomas-Dodd | Jamajka | 18,97 | 19,02 | 19,36 | 19,05 | x | 19,47 | 19,47 | ||
Christina Schwanitz | Niemcy | 18,61 | 18,87 | 18,68 | 18,67 | 19,17 | 18,44 | 19,17 | ||
4. | Maggie Ewen | Stany Zjednoczone | 18,04 | 18,48 | 18,79 | 18,91 | 18,93 | x | 18,93 | |
5. | Anita Márton | Węgry | 18,75 | 18,41 | 18,37 | 18,28 | 18,18 | 18,86 | 18,86 | |
6. | Alona Dubicka | Białoruś | 18,66 | 18,48 | 18,86 | 18,36 | 18,58 | 18,55 | 18,86 | |
7. | Chase Ealey | Stany Zjednoczone | 18,70 | 18,25 | x | x | 18,82 | 18,61 | 18,82 | |
8. | Brittany Crew | Kanada | 18,46 | 18,18 | x | 18,55 | 18,40 | 17,46 | 18,55 | |
9. | Michelle Carter | Stany Zjednoczone | 18,32 | 18,31 | 18,41 | NQ | 18,41 | |||
10. | Paulina Guba | Polska | 18,02 | 17,97 | x | 18,02 | ||||
11. | Sophie McKinna | Wielka Brytania | 17,99 | 17,85 | 17,68 | 17,99 | ||||
12. | Dimitriana Surdu | Mołdawia | 17,64 | 17,45 | x | 17,64 |
Uwagi
edytuj- ↑ Czasu miejscowego.
Przypisy
edytuj- ↑ Women Shot Put TIMETABLE. worldathletics.org. [dostęp 2024-04-07]. (ang.).
- ↑ a b Start List Shot Put Women - Qualification. worldathletics.org. [dostęp 2024-04-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-04-03)]. (ang.).
- ↑ Shot Put Women - senior - all - Africa. worldathletics.org. [dostęp 2024-04-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-04-07)]. (ang.).
- ↑ Shot Put Women - senior - all - South America. worldathletics.org. [dostęp 2024-04-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-04-07)]. (ang.).
- ↑ Shot Put Women - senior - all - North and Central America. worldathletics.org. [dostęp 2024-04-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-04-07)]. (ang.).
- ↑ Shot Put Women - senior - all - Oceania. worldathletics.org. [dostęp 2024-04-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-04-07)]. (ang.).
- ↑ Shot Put Women - senior - all - Asia. worldathletics.org. [dostęp 2024-04-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-04-07)]. (ang.).
- ↑ Shot Put Women - senior - all - Europe. worldathletics.org. [dostęp 2024-04-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-04-07)]. (ang.).
- ↑ RESULTS Shot Put Women - Qualification. worldathletics.org, 2019-10-02. [zarchiwizowane z tego adresu (2023-07-30)]. (ang.).
- ↑ SUMMARY Shot Put Women - Qualification. worldathletics.org, 2019-10-03. [zarchiwizowane z tego adresu (2023-04-29)]. (ang.).
- ↑ RESULTS Shot Put Women – Final. worldathletics.org, 2019-10-03. [zarchiwizowane z tego adresu (2023-04-29)]. (ang.).