Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 2009
40. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Moskwie w dniach 17–18 stycznia 2009. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansie 500 i 1000 metrów. Do czwartego biegu awansowała najlepsza 24 po trzech startach. Najlepsi byli: Chinka Wang Beixing oraz Amerykanin Shani Davis.
| |||
Data | |||
---|---|---|---|
Miejscowość | |||
Zwycięzcy | |||
Kobiety | |||
Mężczyźni |
Uczestnicy
edytujW zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek (27 sklasyfikowanych) i 31 łyżwiarzy (28 sklasyfikowanych) z 16 krajów.
Państwa biorące udział w mistrzostwach | ||||
---|---|---|---|---|
Argentyna | Chiny | Finlandia | Holandia | Japonia |
Kanada | Kazachstan | Korea Południowa | Niemcy | Norwegia |
Polska | Stany Zjednoczone | Szwecja | Rosja | Ukraina |
Wielka Brytania |
Reprezentacja Polski
edytuj- Konrad Niedźwiedzki – 17. miejsce (142,755 pkt)
- Maciej Ustynowicz – nie sklasyfikowany
Wyniki
edytujKobiety
edytujDSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się
Pozycja | Zawodniczka | Kraj | 500 m | Pkt. | 1000 m | Pkt. | 500 m | Pkt. | 1000 m | Pkt. | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wang Beixing | Chiny | 38.10 (2.) | 38.100 | 1:16.53 (3.) | 38.265 | 37.91 (2.) | 37.910 | 1:16.40 (2.) | 38.200 | 152.475 | |
Jenny Wolf | Niemcy | 38.00 (1.) | 38.000 | 1:17.58 (10.) | 38.790 | 37.86 (1.) | 37.860 | 1:17.52 (10.) | 38.760 | 153.410 | |
Yu Jing | Chiny | 38.42 (4.) | 38.420 | 1:17.07 (7.) | 38.535 | 38.40 (4.) | 38.400 | 1:16.77 (4.) | 38.385 | 153.740 | |
4. | Margot Boer | Holandia | 38.86 (8.) | 38.860 | 1:16.29 (1.) | 38.145 | 38.83 (9.) | 38.830 | 1:16.66 (3.) | 38.330 | 154.165 |
5. | Jin Peiyu | Chiny | 38.57 (6.) | 38.570 | 1:17.31 (8.) | 38.655 | 38.68 (7.) | 38.680 | 1:17.37 (9.) | 38.685 | 154.590 |
6. | Anni Friesinger | Niemcy | 39.08 (12.) | 39.080 | 1:16.48 (2.) | 38.240 | 39.34 (17.) | 39.340 | 1:16.01 (1.) | 38.005 | 154.665 |
7. | Sayuri Yoshii | Japonia | 39.08 (12.) | 39.080 | 1:17.05 (6.) | 38.525 | 38.79 (8.) | 38.790 | 1:16.83 (6.) | 38.415 | 154.810 |
8. | Shihomi Shin’ya | Japonia | 38.71 (7.) | 38.710 | 1:17.47 (9.) | 38.735 | 38.89 (10.) | 38.890 | 1:17.63 (12.) | 38.815 | 155.150 |
9. | Lee Sang-hwa | Korea Południowa | 38.33 (3.) | 38.330 | 1:18.68 (17.) | 39.340 | 38.38 (3.) | 38.380 | 1:18.35 (17.) | 39.175 | 155.225 |
10. | Laurine van Riessen | Holandia | 38.95 (9.) | 38.950 | 1:16.95 (5.) | 38.475 | 39.71 (20.) | 39.710 | 1:16.81 (5.) | 38.405 | 155.540 |
11. | Monique Angermüller | Niemcy | 39.17 (14.) | 39.170 | 1:17.74 (11.) | 38.870 | 39.01 (12.) | 39.010 | 1:17.80 (13.) | 38.900 | 155.950 |
12. | Natasja Bruintjes | Holandia | 39.33 (16.) | 39.330 | 1:17.78 (12.) | 38.890 | 39.04 (13.) | 39.040 | 1:17.53 (11.) | 38.765 | 156.025 |
13. | Tomomi Okazaki | Japonia | 38.95 (9.) | 38.950 | 1:18.41 (16.) | 39.205 | 38.89 (10.) | 38.890 | 1:18.50 (19.) | 39.250 | 156.295 |
14. | Shannon Rempel | Kanada | 39.41 (17.) | 39.410 | 1:18.06 (15.) | 39.030 | 39.36 (18.) | 39.360 | 1:17.03 (7.) | 38.515 | 156.315 |
15. | Julija Niemaja | Rosja | 38.55 (5.) | 38.550 | 1:19.62 (22.) | 39.810 | 38.65 (6.) | 38.650 | 1:19.11 (21.) | 39.555 | 156.565 |
16. | Lee Bo-ra | Korea Południowa | 39.04 (11.) | 39.040 | 1:18.96 (19.) | 39.480 | 39.11 (14.) | 39.110 | 1:18.26 (15.) | 39.130 | 156.760 |
17. | Jennifer Rodriguez | Stany Zjednoczone | 39.69 (21.) | 39.690 | 1:17.91 (14.) | 38.955 | 39.54 (19.) | 39.540 | 1:17.27 (8.) | 38.635 | 156.820 |
18. | Jekatierina Małyszewa | Rosja | 39.23 (15.) | 39.230 | 1:19.10 (20.) | 39.550 | 39.12 (15.) | 39.120 | 1:18.14 (14.) | 39.070 | 156.970 |
19. | Jekatierina Łobyszewa | Rosja | 39.45 (18.) | 39.450 | 1:17.83 (13.) | 38.915 | 39.97 (24.) | 39.970 | 1:18.38 (18.) | 39.190 | 157.525 |
20. | Heather Richardson | Stany Zjednoczone | 39.60 (19.) | 39.600 | 1:19.20 (21.) | 39.600 | 39.25 (16.) | 39.250 | 1:18.29 (16.) | 39.145 | 157.595 |
21. | Heike Hartmann | Niemcy | 39.62 (20.) | 39.620 | 1:18.91 (18.) | 39.455 | 39.73 (22.) | 39.730 | 1:19.23 (22.) | 39.615 | 158.420 |
22. | An Jee-min | Korea Południowa | 39.88 (22.) | 39.880 | 1:20.61 (24.) | 40.305 | 39.71 (20.) | 39.710 | 1:19.62 (23.) | 39.810 | 159.705 |
23. | Hege Bøkko | Norwegia | 40.43 (25.) | 40.430 | 1:20.22 (23.) | 40.110 | 40.68 (27.) | 40.680 | 1:19.04 (20.) | 39.520 | 160.740 |
24. | Tamara Oudenaarden | Kanada | 40.24 (23.) | 40.240 | 1:20.84 (25.) | 40.420 | 39.80 (23.) | 39.800 | 1:20.75 (24.) | 40.375 | 160.835 |
NC25 | Kerry Dankers-Simpson | Kanada | 40.36 (24.) | 40.360 | 1:21.01 (26.) | 40.505 | 40.17 (25.) | 40.170 | NC | 121.035 | |
NC26 | Paulina Wallin | Szwecja | 40.93 (26.) | 40.930 | 1:23.76 (28.) | 41.880 | 40.20 (26.) | 40.200 | NC | 123.010 | |
NC27 | Ołena Miahkych | Ukraina | 42.14 (27.) | 42.140 | 1:22.13 (27.) | 41.065 | 41.84 (28.) | 41.840 | NC | 125.045 | |
DSQ | Annette Gerritsen | Holandia | DSQ | 1:16.82 (4.) | 38.410 | 38.49 (5.) | 38.490 | NC |
Mężczyźni
edytujDNS – nie wystartował, DNF – nie ukończył, DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się
Pozycja | Zawodnik | Kraj | 500 m | Pkt. | 1000 m | Pkt. | 500 m | Pkt. | 1000 m | Pkt. | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shani Davis | Stany Zjednoczone | 35.63 (10.) | 35.630 | 1:08.84 (1.) | 34.420 | 35.18 (6.) | 35.180 | 1:08.66 (1.) | 34.330 | 139.560 | |
Keiichirō Nagashima | Japonia | 35.01 (2.) | 35.010 | 1:09.41 (4.) | 34.705 | 34.91 (1.) | 34.910 | 1:10.19 (8.) | 35.095 | 139.720 | |
Simon Kuipers | Holandia | 35.44 (6.) | 35.440 | 1:08.93 (2.) | 34.465 | 35.77 (16.) | 35.770 | 1:09.55 (4.) | 34.775 | 140.450 | |
4. | Pekka Koskela | Finlandia | 35.27 (5.) | 35.270 | 1:10.52 (11.) | 35.260 | 35.15 (4.) | 35.150 | 1:09.81 (6.) | 34.905 | 140.585 |
5. | Denny Morrison | Kanada | 36.02 (17.) | 36.020 | 1:10.02 (7.) | 35.010 | 35.71 (14.) | 35.710 | 1:08.77 (2.) | 34.385 | 141.125 |
6. | Mika Poutala | Finlandia | 35.67 (11.) | 35.670 | 1:10.70 (15.) | 35.350 | 35.14 (3.) | 35.140 | 1:10.42 (14.) | 35.210 | 141.370 |
7. | Tadashi Obara | Japonia | 35.85 (15.) | 35.850 | 1:10.65 (14.) | 35.325 | 35.27 (7.) | 35.270 | 1:09.94 (7.) | 34.970 | 141.415 |
8. | Dmitrij Łobkow | Rosja | 35.46 (7.) | 35.460 | 1:10.57 (12.) | 35.285 | 35.53 (10.) | 35.530 | 1:10.30 (10.) | 35.150 | 141.425 |
9. | Mark Tuitert | Holandia | 35.69 (13.) | 35.690 | 1:09.80 (6.) | 34.900 | 35.94 (17.) | 35.940 | 1:10.21 (9.) | 35.105 | 141.635 |
10. | Tucker Fredricks | Stany Zjednoczone | 35.10 (4.) | 35.100 | 1:11.37 (22.) | 35.685 | 35.54 (11.) | 35.540 | 1:11.07 (18.) | 35.535 | 141.860 |
11. | Yu Fengtong | Chiny | 35.08 (3.) | 35.080 | 1:12.88 (27.) | 36.440 | 34.91 (2.) | 34.910 | 1:10.82 (15.) | 35.410 | 141.870 |
12. | Lee Kang-seok | Korea Południowa | 35.47 (8.) | 35.470 | 1:10.88 (17.) | 35.440 | 35.31 (8.) | 35.310 | 1:11.34 (22.) | 35.670 | 141.890 |
13. | Jamie Gregg | Kanada | 35.67 (11.) | 35.670 | 1:10.89 (18.) | 35.445 | 35.40 (9.) | 35.400 | 1:11.30 (21.) | 35.650 | 142.165 |
14. | Kyle Parrott | Kanada | 35.89 (16.) | 35.890 | 1:10.80 (16.) | 35.400 | 35.73 (15.) | 35.730 | 1:10.39 (12.) | 35.195 | 142.215 |
15. | Lee Ki-ho | Korea Południowa | 35.58 (9.) | 35.580 | 1:11.23 (21.) | 35.615 | 35.60 (13.) | 35.600 | 1:11.18 (20.) | 35.590 | 142.385 |
16. | Jewgienij Łalenkow | Rosja | 36.39 (22.) | 36.390 | 1:10.26 (9.) | 35.130 | 36.18 (20.) | 36.180 | 1:09.52 (3.) | 34.760 | 142.460 |
17. | Konrad Niedźwiedzki | Polska | 36.24 (19.) | 36.240 | 1:10.37 (10.) | 35.185 | 36.17 (19.) | 36.170 | 1:10.32 (11.) | 35.160 | 142.755 |
18. | Stefan Groothuis | Holandia | 38.06 (30.) | 38.060 | 1:09.32 (3.) | 34.660 | 35.59 (12.) | 35.590 | 1:09.70 (5.) | 34.850 | 143.160 |
19. | Håvard Bøkko | Norwegia | 36.27 (20.) | 36.270 | 1:10.14 (8.) | 35.070 | 36.49 (24.) | 36.490 | 1:10.41 (13.) | 35.205 | 143.345 |
20. | Christoffer Fagerli Rukke | Norwegia | 36.27 (20.) | 36.270 | 1:10.60 (13.) | 35.300 | 36.37 (23.) | 36.370 | 1:10.83 (16.) | 35.415 | 143.355 |
21. | Nico Ihle | Niemcy | 36.12 (18.) | 36.120 | 1:12.00 (25.) | 36.000 | 36.01 (18.) | 36.010 | 1:11.16 (19.) | 35.580 | 143.710 |
22. | Samuel Schwarz | Niemcy | 36.51 (23.) | 36.510 | 1:10.97 (19.) | 35.485 | 37.49 (28.) | 37.490 | 1:11.06 (17.) | 35.530 | 145.015 |
23. | Takaharu Nakajima | Japonia | 35.82 (14.) | 35.820 | 1:11.59 (24.) | 35.795 | 36.27 (21.) | 36.270 | 1:15.08 (23.) | 37.540 | 145.425 |
NC24. | Lee Kyu-hyeok | Korea Południowa | 34.96 (1.) | 34.960 | 1:09.47 (5.) | 34.735 | 35.16 (5.) | 35.160 | DNF | 104.855 | |
NC25 | Daniel Friberg | Szwecja | 37.00 (28.) | 37.000 | 1:11.57 (23.) | 35.785 | 36.72 (26.) | 36.720 | NC | 109.505 | |
NC26 | Philip Brojaka | Wielka Brytania | 36.79 (26.) | 36.790 | 1:12.33 (26.) | 36.165 | 36.66 (25.) | 36.660 | NC | 109.615 | |
NC27 | Władimir Szerstiuk | Kazachstan | 36.99 (27.) | 36.990 | 1:13.43 (28.) | 36.715 | 36.91 (27.) | 36.910 | NC | 110.615 | |
NC28 | José Ignacio Fazio | Argentyna | 37.61 (29.) | 37.610 | 1:14.28 (29.) | 37.140 | 37.86 (29.) | 37.860 | NC | 112.610 | |
DNS | Joel Eriksson | Szwecja | 36.74 (25.) | 36.740 | 1:11.11 (20.) | 35.555 | DNS | NC | |||
DSQ | Maciej Ustynowicz | Polska | 36.27 (20.) | 36.270 | DSQ | 36.27 (21.) | 36.270 | NC | |||
DNF | Erben Wennemars | Holandia | DNF | NC |
Linki zewnętrzne
edytuj- Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl (niderl.)
- Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl (niderl.)