Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1990
Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1990 odbyły się między 1 a 7 kwietnia 1990 w szwedzkim Västerås, w Rocklundahallen.
Tytuł mistrzów świata z 1989 obronili Kanadyjczycy (Ed Werenich), którzy w finale pokonali Szkotów (David Smith) 5:4. W półfinałach Szwecja (Lars-Åke Nordström) przegrała 3:5 ze Szkocją a Dania (Tommy Stjerne) 4:5 z Kanadą.
Reprezentacje
edytujWyniki
edytujKlasyfikacja końcowa
edytuj# | Kraj |
---|---|
1 | Kanada |
2 | Szkocja |
3 | Dania |
Szwecja | |
5 | Norwegia |
6 | Szwajcaria |
7 | Stany Zjednoczone |
8 | Finlandia |
9 | Włochy |
10 | RFN |
Playoff
edytujFinał
edytujSzkocja | 1:3 | Kanada | ||
Półfinał
edytujSzkocja | 5:3 | Szwecja | ||
Dania | 4:5 | Kanada | ||
Tie-breaker
edytujWłochy | 6:7 | Finlandia | ||
Round Robin
edytujKlasyfikacja
edytuj- Po sesji 9.:
# | Kraj | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|
1 | Dania | 7 | 2 |
2 | Szwecja | 7 | 2 |
3 | Szkocja | 7 | 2 |
4 | Kanada | 7 | 2 |
5 | Norwegia | 5 | 4 |
6 | Szwajcaria | 4 | 5 |
7 | Stany Zjednoczone | 4 | 5 |
8 | Finlandia | 2 | 7 |
Włochy | 2 | 7 | |
10 | RFN | 0 | 9 |
Sesja 1.
edytujWłochy | 2:8 | Dania | ||
Finlandia | 4:10 | Norwegia | ||
Szkocja | 5:3 | Stany Zjednoczone | ||
Kanada | 7:1 | RFN | ||
Szwecja | 7:4 | Szwajcaria | ||
Sesja 2.
edytujSzwecja | 11:1 | Finlandia | ||
Stany Zjednoczone | 2:6 | Szwajcaria | ||
Włochy | 4:7 | Kanada | ||
Szkocja | 3:9 | Dania | ||
Norwegia | 9:3 | Dania | ||
Sesja 3.
edytujRFN | 3:9 | Szwajcaria | ||
Dania | 6:7 | Kanada | ||
Norwegia | 7:8 | Szwecja | ||
Stany Zjednoczone | 8:7 | Włochy | ||
Szkocja | 5:3 | Finlandia | ||
Sesja 4.
edytujDania | 8:2 | Norwegia | ||
Szkocja | 3:1 | Włochy | ||
Finlandia | 4:5 | Szwajcaria | ||
RFN | 4:5 | Szwecja | ||
Kanada | 7:4 | Stany Zjednoczone | ||
Sesja 5.
edytujSzkocja | 1:3 | Szwecja | ||
Norwegia | 6:3 | Stany Zjednoczone | ||
Dania | 8:2 | RFN | ||
Finlandia | 2:8 | Kanada | ||
Szwajcaria | 3:2 | Włochy | ||
Sesja 6.
edytujSzwajcaria | 5:7 | Kanada | ||
Włochy | 7:1 | RFN | ||
Stany Zjednoczone | 3:5 | Finlandia | ||
Norwegia | 5:6 | Szkocja | ||
Dania | 6:3 | Szwecja | ||
Sesja 7.
edytujFinlandia | 4:5 | Włochy | ||
Szwajcaria | 4:7 | Dania | ||
Kanada | 6:4 | Norwegia | ||
Szwecja | 5:6 | Stany Zjednoczone | ||
RFN | 2:3 | Szkocja | ||
Sesja 8.
edytujStany Zjednoczone | 5:2 | RFN | ||
Kanada | 6:7 | Szwecja | ||
Szwajcaria | 4:5 | Szkocja | ||
Dania | 8:3 | Finlandia | ||
Włochy | 4:7 | Norwegia | ||
Sesja 9.
edytujKanada | 5:9 | Szkocja | ||
RFN | 3:6 | Finlandia | ||
Szwecja | 8:6 | Włochy | ||
Szwajcaria | 4:9 | Norwegia | ||
Stany Zjednoczone | 7:3 | Dania | ||