Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 2001

30. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 2001 – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 23–25 lutego w holenderskim Groningen.

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 2001
2000 2002
Data

2325 lutego 2001

Gospodarz

Groningen

Wyniki

edytuj

Kobiety

edytuj
  • DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się
Pozycja Zawodniczka Kraj 500 m 1500 m 1000 m 3000 m Pkt.
  Frédérique Ankoné   Holandia 42,02 (8.) 2.05,43 (1.) 1.22,41 (2.) 4.19,78 (1.) 168,331
  Heike Hartmann   Niemcy 40,49 (1.) 2.07,05 (4.) 1.21,67 (1.) 4.33,21 (7.) 169,210
  Elma de Vries   Holandia 41,87 (6.) 2.08,36 (6.) 1.22,74 (4.) 4.25,56 (2.) 170,286
4. Shannon Rempel   Kanada 40,77 (2.) 2.09,83 (11.) 1.22,42 (3.) 4.38,16 (11.) 171,616
5. Anja Borst   Holandia 42,31 (11.) 2.08,19 (5.) 1.23,67 (7.) 4.30,91 (3.) 172,026
6. Sarah Elliott   Stany Zjednoczone 42,74 (14.) 2.06,96 (3.) 1.23,24 (6.) 4.32,45 (5.) 172,088
7. Eriko Ishino   Japonia 42,31 (11.) 2.06,93 (2.) 1.23,99 (8.) 4.32,94 (6.) 172,105
8. Brittany Schussler   Kanada 41,81 (5.) 2.08,54 (7.) 1.23,04 (5.) 4.37,07 (9.) 172,354
9. Tara Risling   Kanada 42,85 (16.) 2.08,92 (9.) 1.24,90 (11.) 4.32,21 (4.) 173,641
10. Yoon Hee-joon   Korea Południowa 42,46 (13.) 2.08,88 (8.) 1.25,29 (13.) 4.33,55 (8.) 173,656
11. Maki Tsuji   Japonia 41,70 (4.) 2.10,26 (12.) 1.24,26 (10.) 4.39,96 (12.) 173,910
12. Julija Buszujewa   Rosja 42,17 (10.) 2.09,31 (10.) 1.26,96 (20.) 4.41,36 (13.) 175,646
13. Choi Jin-seon   Korea Południowa 43,21 (21.) 2.11,27 (14.) 1.25,67 (14.) 4.37,80 (10.) 176,101
14. Alexandra Lipp   Niemcy 43,19 (20.) 2.10,71 (13.) 1.26,25 (17.) 4.44,04 (14.) 177,225
15. Julija Skokowa   Rosja 43,32 (23.) 2.11,36 (15.) 1.25,85 (16.) 4.48,13 (15.) 178,052
16. Elli Ochowicz   Stany Zjednoczone 41,24 (3.) 2.14,09 (20.) 1.25,20 (12.) 5.01,47 (16.) 178,781
17. Sofia Albertsson   Szwecja 42,90 (18.) 2.12,44 (17.) 1.25,80 (15.) NC 129,946
18. Yukari Omatsu   Japonia 43,64 (26.) 2.12,02 (16.) 1.26,27 (18.) NC 130,781
19. Ałła Szabanowa   Rosja 43,90 (28.) 2.13,60 (19.) 1.27,32 (23.) NC 132,093
20. Andrea Jakab   Rumunia 44,45 (35.) 2.12,44 (17.) 1.27,35 (24.) NC 132,271
21. Marcela Kramárová   Czechy 43,15 (19.) 2.15,83 (25.) 1.27,78 (28.) NC 132,316
22. Rebecca Lang   Stany Zjednoczone 43,27 (22.) 2.15,54 (23.) 1.28,35 (30.) NC 132,625
23. Maren Haugli   Norwegia 44,06 (31.) 2.15,60 (24.) 1.26,90 (19.) NC 132,710
24. Anna Rokita   Austria 43,61 (25.) 2.16,05 (26.) 1.27,66 (25.) NC 132,790
25. Mari Hemmer   Norwegia 44,24 (33.) 2.15,07 (22.) 1.27,12 (21.) NC 132,823
26. Julija Jasienok   Białoruś 43,77 (27.) 2.17,50 (29.) 1.27,23 (22.) NC 133,218
27. Sara Andersson   Szwecja 43,33 (24.) 2.18,21 (31.) 1.27,74 (27.) NC 133,270
28. Joanna Łęcka   Polska 44,92 (38.) 2.14,54 (21.) 1.27,71 (26.) NC 133,621
29. Daniela Niederstätter   Włochy 42,06 (9.) 2.21,66 (41.) 1.28,75 (33.) NC 133,655
30. Anna Horsmalahti   Finlandia 42,85 (16.) 2.20,60 (40.) 1.28,74 (32.) NC 134,086
31. Helene Tveter   Norwegia 43,97 (30.) 2.17,96 (30.) 1.29,24 (38.) NC 134,576
32. Ołena Kazancewa   Ukraina 44,35 (34.) 2.18,60 (33.) 1.28,26 (29.) NC 134,680
33. Aleksandra Przeor   Polska 43,91 (29.) 2.20,15 (39.) 1.28,53 (31.) NC 134,891
34. Bianca Anghel   Rumunia 44,23 (32.) 2.18,33 (32.) 1.29,20 (37.) NC 134,940
35. Karolina Ksyt   Polska 45,00 (40.) 2.16,11 (27.) 1.29,15 (35.) NC 134,945
36. Tetiana Jakowenko   Ukraina 44,51 (36.) 2.18,68 (34.) 1.28,94 (34.) NC 135,206
37. Mari Kaivanto   Finlandia 44,64 (37.) 2.19,57 (37.) 1.29,37 (39.) NC 135,848
38. Andrea Lăzărescu   Rumunia 45,97 (42.) 2.16,89 (28.) 1.29,18 (36.) NC 136,190
39. Kristina Heuer   Austria 44,94 (39.) 2.19,07 (36.) 1.31,71 (42.) NC 137,151
40. Orsolya Fecskés   Węgry 45,48 (40.) 2.19,63 (38.) 1.30,97 (41.) NC 137,508
41. Raphaela Rauter   Austria 46,52 (43.) 2.19,01 (35.) 1.30,26 (40.) NC 137,986
42. Choi Yoon-sook   Korea Południowa 42,79 (15.) 2.58,21 (43.) 1.24,01 (9.) NC 144,198
43. Elmira Adżybajewa   Kazachstan 47,34 (44.) 2.29,98 (42.) 1.35,26 (43.) NC 144,963
DNS2 Judith Hesse   Niemcy 41,94 (7) DNS 186.429

Mężczyźni

edytuj
  • NC – nie zakwalifikował się
Pozycja Zawodnik Kraj 500 m 1500 m 1000 m 3000 m Pkt.
  Shingo Doi   Japonia 37,65 (1.) 4.00,74 (1.) 1.55,40 (2.) 7.03,19 (8.) 158,558
  Mun Jun   Korea Południowa 38,08 (4.) 4.03,86 (6.) 1.55,38 (1.) 7.01,53 (6.) 159,336
  Yeo Sang-yeop   Korea Południowa 38,77 (12.) 4.01,83 (3.) 1.55,62 (4.) 6.58,31 (4.) 159,446
4. Johan Röjler   Szwecja 39,25 (18.) 4.02,52 (4.) 1.56,92 (8.) 6.53,63 (1.) 160,006
5. Satoshi Kaneko   Japonia 37,83 (2.) 4.07,33 (11.) 1.57,05 (9.) 7.04,39 (11.) 160,506
6. Stefan Groothuis   Holandia 38,52 (7.) 4.07,37 (12.) 1.55,47 (3.) 7.05,13 (12.) 160,751
7. Yoo Weon-cheol   Korea Południowa 39,15 (16.) 4.07,20 (10.) 1.56,77 (6.) 7.03,04 (7.) 161,577
8. Tom Prinsen   Holandia 40,33 (38.) 4.03,77 (5.) 1.58,13 (12.) 6.56,88 (3.) 162,022
9. Shani Davis   Stany Zjednoczone 39,21 (17.) 4.10,26 (16.) 1.56,42 (5.) 7.03,56 (9.) 162,082
10. Simon Kuipers   Holandia 38,76 (11.) 4.09,58 (15.) 1.58,64 (15.) 7.04,08 (10.) 162,310
11. Marco Weber   Niemcy 39,66 (30.) 4.05,81 (7.) 2.00,73 (26.) 6.55,07 (2.) 162,378
12. Enrico Fabris   Włochy 40,10 (3.) 4.06,46 (9.) 1.57,67 (11.) 7.01,00 (5.) 162,499
13. Mikael Flygind Larsen   Norwegia 39,35 (24.) 4.05,94 (8.) 1.59,65 (23.) 7.07,80 (13.) 163,003
14. Marcus Nolte   Niemcy 39,47 (26.) 4.07,91 (14.) 1.58,38 (13.) 7.10,32 (14.) 163,280
15. Christian Zoller   Austria 38,25 (5.) 4.13,02 (20.) 1.58,97 (18.) 7.20,08 (15.) 164,084
16. Eric Krantz   Stany Zjednoczone 38,07 (3.) 4.17,16 (38.) 1.57,46 (10.) 7.29,13 (16.) 164,996
17. Even Wetten   Norwegia 38,38 (6.) 4.15,04 (29.) 1.58,70 (17.) NC 120,452
18. Jay Morrison   Kanada 39,29 (21.) 4.13,22 (21.) 1.56,90 (7.) NC 120,459
19. Jarmo Valtonen   Finlandia 38,62 (9.) 4.15,30 (30.) 1.58,58 (14.) NC 120,696
20. Thomas Falger   Austria 39,10 (15.) 4.14,11 (24.) 1.58,69 (16.) NC 121,014
21. Mika Poutala   Finlandia 38,62 (9.) 4.13,67 (22.) 2.00,47 (25.) NC 121,054
22. Olav Slinning   Norwegia 40,29 (36.) 4.07,74 (13.) 1.59,42 (19.) NC 121,386
23. Ron Macky   Stany Zjednoczone 39,26 (19.) 4.14,59 (27.) 1.59,43 (20.) NC 121,501
24. Aleksandr Karsakow   Rosja 39,29 (21.) 4.13,87 (23.) 2.01,10 (29.) NC 121,967
25. Miroslav Vtípil   Czechy 40,16 (34.) 4.10,30 (17.) 2.01,45 (32.) NC 122,359
26. Roman Koczerżynski   Rosja 39,28 (20.) 4.14,62 (28.) 2.02,07 (36.) NC 122,406
27. Alessandro Magnabosco   Włochy 39,04 (14.) 4.18,56 (40.) 2.01,09 (28.) NC 122,496
28. Iwan Skobriew   Rosja 40,09 (32.) 4.12,52 (18.) 2.01,27 (31.) NC 122,599
29. Adam Laurence   Kanada 40,19 (35.) 4.14,23 (26.) 2.00,24 (24.) NC 122,641
30. Markus Geets   Austria 39,40 (25.) 4.15,57 (32.) 2.01,99 (34.) NC 122,658
31. Adam McCabe   Kanada 39,30 (23.) 4.16,94 (37.) 2.02,01 (35.) NC 122,793
32. Matteo Anesi   Włochy 40,45 (39.) 4.12,88 (19.) 2.02,39 (38.) NC 123,392
33. Tomasz Tarnawski   Polska 40,47 (40.) 4.14,16 (25.) 2.02,53 (40.) NC 123,673
34. Konrad Niedźwiedzki   Polska 39,50 (27.) 4.22,52 (42.) 2.01,62 (33.) NC 123,793
35. Alaksandr Hauryłau   Białoruś 40,07 (31.) 4.17,34 (39.) 2.03,38 (43.) NC 124,086
36. Marius Băcilă   Rumunia 41,08 (43.) 4.15,65 (33.) 2.02,30 (37.) NC 124,454
37. Aleksiej Bielajew   Rosja 40,91 (41.) 4.15,73 (34.) 2.02,78 (42.) NC 124,457
38. Fredrik Eriksson   Szwecja 40,95 (42.) 4.15,36 (31.) 2.03,56 (44.) NC 124,696
39. Gieorgij Smirnow (łyżwiarz)   Kazachstan 41,34 (44.) 4.18,58 (41.) 2.02,50 (39.) NC 125,269
40. Maciej Ustynowicz   Polska 38,53 (8.) 4.34,09 (47.) 2.04,48 (45.) NC 125,704
41. Márton Mátyás   Węgry 39,61 (29.) 4.25,77 (45.) 2.05,91 (46.) NC 125,875
42. Aleh Majsiejeu   Białoruś 40,29 (36.) 4.33,02 (46.) 2.02,62 (41.) NC 126,666
43. Bogdan Stănescu   Rumunia 41,79 (46.) 4.24,00 (44.) 2.06,73 (47.) NC 128,033
44. Marcell Papp   Węgry 41,42 (45.) 4.38,06 (48.) 2.08,27 (49.) NC 130,519
45. Rencendordż Baasandorż   Mongolia 45,50 (48.) 4.54,21 (49.) 2.16,81 (50.) NC 140,138
46. Sebastian Zamani   Szwecja 59,07 (49.) 4.16,66 (35.) 2.00,92 (27.) NC 142,152
47. Andrej Szamietawiec   Białoruś 1.15,24 (50.) 4.16,67 (36.) 2.01,17 (30.) NC 158,408
48. Pekka Koskela   Finlandia 1.22,50 (51.) 4.23,37 (43.) 1.59,53 (22.) NC 166,238
DSQ Tobias Schneider   Niemcy 39,60 (28) 1.59,43 (20.) 79,410
DSQ Naoki Yasuda   Japonia 38,97 (13) 4.01,69 (2) 80,251
DSQ Rodan Ionescu   Rumunia 41,92 (47) 2.07,41 (48.) 84,390

Linki zewnętrzne

edytuj