Koszykówka na igrzyskach azjatyckich
Koszykówka na igrzyskach azjatyckich – turniej koszykarski rozgrywany w ramach igrzysk azjatyckich od 1951. Rozgrywki te pełniły funkcję mistrzostw Azji, zanim w 1960 nie stworzono Pucharu Azji FIBA.
Turniej mężczyzn
edytujMedaliści
edytuj- OT – oznacza dogrywkę
Klasyfikacja medalowa
edytujMiejsce | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1 | Chiny | 8 | 2 | 1 | 11 |
2 | Korea Południowa | 4 | 6 | 4 | 14 |
3 | Filipiny | 4 | 1 | 2 | 7 |
4 | Izrael | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Japonia | 0 | 2 | 6 | 8 |
6 | Iran | 0 | 2 | 3 | 5 |
7 | Chińskie Tajpej | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Katar | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Tajlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Korea Północna | 0 | O | 1 | 1 |
11 | Kazachstan | 0 | O | 1 | 1 |
Uczestnicy
edytujKraj | 1951 |
1954 |
1958 |
1962 |
1966 |
1970 |
1974 |
1978 |
1982 |
1986 |
1990 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
2010 |
2014 |
2018 |
Suma Występów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistan | 13 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
Bahrajn | 11 | 13 | 10 | 12 | 4 | ||||||||||||||
Mjanma | 5 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
Kambodża | 7 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Chiny | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | ||||||
Chińskie Tajpej | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 12 | ||||||
Hongkong | 8 | 6 | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 17 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||||
Indie | 4 | 6 | 8 | 17 | 11 | 9 | 6 | ||||||||||||
Indonezja | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||
Iran | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||||||
Irak | 9 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||||
Izrael | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Japonia | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 18 |
Jordania | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | ||||||||||||||
Kazachstan | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 13 | 6 | ||||||||||||
Kuwejt | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 17 | 13 | 9 | 8 | ||||||||||
Kirgistan | 12 | 1 | |||||||||||||||||
Liban | 9 | 1 | |||||||||||||||||
Makau | 13 | 1 | |||||||||||||||||
Malezja | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||
Malediwy | 13 | 1 | |||||||||||||||||
Mongolia | 12 | 13 | 9 | 8 | 10 | 5 | |||||||||||||
Korea Północna | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||
Pakistan | 8 | 8 | 10 | 3 | |||||||||||||||
Palestyna | 17 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
Filipiny | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 17 | |
Katar | 14 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||
Arabia Saudyjska | 12 | 9 | 7 | 13 | 4 | ||||||||||||||
Singapur | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | ||||||||||||||
Korea Południowa | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17 | |
Sri Lanka | 10 | 1 | |||||||||||||||||
Syria | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Tajlandia | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | ||||||||||
Turkmenistan | 13 | 1 | |||||||||||||||||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 11 | 6 | 9 | 8 | 11 | 13 | 6 | ||||||||||||
Uzbekistan | 9 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||
Wietnam | 9 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
Jemen | 12 | 1 |
Turniej kobiet
edytujMedalistki
edytujRok | Gospodarz | Finał | 3. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz | Wynik | 2. miejsce | 3. miejsce | Wynik | 4. miejsce | ||||
1974 | Teheran |
Japonia | Bez play-off | Korea Południowa | Chiny | Bez play-off | Korea Północna | ||
1978 | Bangkok |
Korea Południowa | Bez play-off | Chiny | Japonia | No playoffs | Tajlandia | ||
1982 | Nowe Delhi |
Chiny | Bez play-off | Korea Południowa | Japonia | Bez play-off | Korea Północna | ||
1986 | Seul |
Chiny | Bez play-off | Korea Południowa | Japonia | Bez play-off | Malezja | ||
1990 | Pekin |
Korea Południowa | 77–70 | Chiny | Chińskie Tajpej | Bez play-off | Japonia | ||
1994 | Hiroszima |
Korea Południowa | 77–76 | Japonia | Chiny | Bez play-off | Chińskie Tajpej | ||
1998 | Bangkok |
Japonia | 93–69 | Chiny | Korea Południowa | 92–76 | Chińskie Tajpej | ||
2002 | Pusan |
Chiny | 80–76 | Korea Południowa | Chińskie Tajpej | 86–79 | Japonia | ||
2006 | Doha |
Chiny | 90–59 | Chińskie Tajpej | Japonia | 74–70 | Korea Południowa | ||
2010 | Kanton |
Chiny | 70–64 | Korea Południowa | Japonia | 73–61 | Chińskie Tajpej | ||
2014 | Inczon |
Korea Południowa | 70–64 | Chiny | Japonia | 61–59 | Chińskie Tajpej | ||
2018 | Dżakarta |
Chiny | 71–65 | Korea | Japonia | 76–63 | Chińskie Tajpej |
Uczestnicy
edytujNation | 1974 |
1978 |
1982 |
1986 |
1990 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
2010 |
2014 |
2018 |
Suma występów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiny | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Chińskie Tajpej | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
Hongkong | 9 | 10 | 2 | ||||||||||
Indie | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | ||||||||
Indonezja | 7 | 1 | |||||||||||
Iran | 5 | 1 | |||||||||||
Japonia | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Kazachstan | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
Korea | 2 | 1 | |||||||||||
Liban | 6 | 1 | |||||||||||
Malezja | 5 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
Malediwy | 6 | 1 | |||||||||||
Mongolia | 8 | 8 | 2 | ||||||||||
Nepal | 10 | 1 | |||||||||||
Korea Północna | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
Filipiny | 6 | 1 | |||||||||||
Korea Południowa | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
Tajlandia | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | ||||
Uzbekistan | 5 | 1 |
Klasyfikacja medalowa
edytujMiejsce | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1 | Chiny | 6 | 4 | 2 | 12 |
2 | Korea Południowa | 4 | 5 | 1 | 10 |
3 | Japonia | 2 | 1 | 7 | 10 |
4 | Chińskie Tajpej | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Korea | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turniej 3x3 mężczyzn
edytujMedaliści
edytujRok | Gospodarz | Finał | 3. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz | Wynik | 2. miejsce | 3. miejsce | Wynik | 4. miejsce | ||||
2018 | Dżakarta |
Chiny | 19–18 | Korea Południowa | Iran | 21–7 | Tajlandia |
Klasyfikacja medalowa
edytujMiejsce | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1 | Chiny | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Korea Południowa | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Iran | 0 | 0 | 1 | 1 |
Turniej kobiet
edytujMedalistki
edytujRok | Gospodarz | Finał | 3. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz | Wynik | 2. miejsce | 3. miejsce | Wynik | 4. miejsce | ||||
2018 | Dżakarta |
Chiny | 21–10 | Japonia | Tajlandia | 15–14 | Chińskie Tajpej |
Klasyfikacja medalowa
edytujMiejsce | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1 | Chiny | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Japonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Tajlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bibliografia
edytuj- Koszykówka na igrzyskach azjatyckich, na saudigoldprice.com. saudigoldprice.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-10-18)].
- Koszykówka na igrzyskach azjatyckich, na todor66.com (ang.)