Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 – skocznia duża/10 km

jedna z konkurencji kombinacji norweskiej rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu

Konkurs kombinacji norweskiej na skoczni dużej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 20 lutego na w Daegwallyeong-myeon[1].

Skocznia duża/10 km
ZIO 2014 ZIO 2022
Data

20 lutego 2018

Gospodarz

Daegwallyeong-myeon

Miejscowość

Alpensia Jumping Park/Alpensia Cross-Country Centre

Liczba zawodników

48

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Niemcy Johannes Rydzek


Niemcy Fabian Rießle

Niemcy Eric Frenzel
Strona internetowa
Kombinacja norweska na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018
Skocznia normalna/10 km wyniki
Skocznia duża/10 km wyniki
Drużynowo wyniki
Kwalifikacje

Całe podium przypadło Niemcom. Mistrzem został Johannes Rydzek, drugie miejsce zajął Fabian Rießle, a na trzecim stopniu podium uplasował się mistrz ze skoczni normalnej - Eric Frenzel. W zawodach wzięło udział czterech Polaków. Najlepszy był Szczepan Kupczak, który zajął 25 miejsce, Paweł Słowiok był 29, a Adam Cieślar 33. Wojciech Marusarz został decyzją trenera zdjęty z trasy, po 3 kilometrach biegu[2].

Terminarz

edytuj
Data Konkurencja Godzina rozpoczęcia
UTC+09:00 CET
20 lutego Skoki narciarskie 19:00 11:00
Biegi narciarskie 21:45 13:45

Wyniki

edytuj

Skoki narciarskie

edytuj
Miejsce Nr Zawodnik Reprezentacja Odległość Punkty Strata czasowa
1. 48 Watabe, AkitoAkito Watabe   Japonia 134,0 138,9
2. 40 Riiber, Jarl MagnusJarl Magnus Riiber   Norwegia 139,0 138,6 +0:01
3. 36 Denifl, WilhelmWilhelm Denifl   Austria 137,5 135,0 +0:16
4. 41 Frenzel, EricEric Frenzel   Niemcy 136,5 132,9 +0:24
5. 44 Rydzek, JohannesJohannes Rydzek   Niemcy 133,5 131,2 +0:31
6. 45 Rießle, FabianFabian Rießle   Niemcy 130,5 130,3 +0:34
7. 42 Hirvonen, EeroEero Hirvonen   Finlandia 132,5 127,9 +0:44
8. 27 Yamamoto, GoGo Yamamoto   Japonia 127,5 124,5 +0:58
9. 38 Geiger, VinzenzVinzenz Geiger   Niemcy 129,0 124,0 +1:00
10. 39 Klapfer, LukasLukas Klapfer   Austria 131,0 123,0 +1:04
11. 33 Laheurte, MaximeMaxime Laheurte   Francja 128,5 122,6 +1:05
12. 18 Kupczak, SzczepanSzczepan Kupczak   Polska 129,0 122,1 +1:07
13. 22 Nagai, HideakiHideaki Nagai   Japonia 134,0 121,0 +1:12
14. 35 Seidl, MarioMario Seidl   Austria 127,0 116,5 +1:30
15. 21 Jahin, ErnestErnest Jahin   Olimpijscy sportowcy z Rosji 127,5 114,1 +1:39
16. 34 Ilves, KristjanKristjan Ilves   Estonia 123,5 114,0 +1:40
17. 32 Braud, FrançoisFrançois Braud   Francja 121,0 112,6 +1:45
18. 29 Portyk, TomášTomáš Portyk   Czechy 120,5 111,5 +1:50
19. 46 Gråbak, JørgenJørgen Gråbak   Norwegia 119,5 110,9 +1:52
20. 28 Watabe, YoshitoYoshito Watabe   Japonia 121,0 110,6 +1:53
21. 15 Pasicznyk, WiktorWiktor Pasicznyk   Ukraina 126,0 108,2 +2:03
22. 47 Schmid, JanJan Schmid   Norwegia 119,0 107,9 +2:04
23. 26 Fletcher, BryanBryan Fletcher   Stany Zjednoczone 120,5 107,8 +2:04
24. 12 Berend, BenBen Berend   Stany Zjednoczone 124,0 105,8 +2:12
25. 43 Andersen, EspenEspen Andersen   Norwegia 121,0 105,6 +2:13
26. 3 Pažout, OndřejOndřej Pažout   Czechy 124,5 105,2 +2:15
27. 24 Hug, TimTim Hug   Szwajcaria 117,5 104,6 +2:17
28. 37 Herola, IlkkaIlkka Herola   Finlandia 119,5 103,6 +2:21
29. 17 Dvořák, MiroslavMiroslav Dvořák   Czechy 119,5 99,9 +2:36
30. 23 Gruber, BernhardBernhard Gruber   Austria 133,5 98,5 +2:42
31. 14 Lamy Chappuis, JasonJason Lamy Chappuis   Francja 118,5 94,9 +2:56
32. 16 Słowiok, PawełPaweł Słowiok   Polska 119,5 93,2 +3:03
33. 8 Cieślar, AdamAdam Cieślar   Polska 119,0 89,8 +3:16
34. 11 Tiirmaa, Karl-AugustKarl-August Tiirmaa   Estonia 116,0 89,3 +3:18
35. 10 Buzzi, RaffaeleRaffaele Buzzi   Włochy 117,5 87,9 +3:24
36. 31 Gérard, AntoineAntoine Gérard   Francja 108,0 85,5 +3:34
37. 20 Jelenko, MarjanMarjan Jelenko   Słowenia 109,0 84,4 +3:38
38. 13 Vrhovnik, VidVid Vrhovnik   Słowenia 112,5 83,4 +3:42
39. 5 Marusarz, WojciechWojciech Marusarz   Polska 114,0 82,3 +3:46
40. 30 Pittin, AlessandroAlessandro Pittin   Włochy 109,0 82,2 +3:47
41. 19 Mutru, LeeviLeevi Mutru   Finlandia 111,0 81,9 +3:48
42. 25 Mäkiaho, ArttuArttu Mäkiaho   Finlandia 108,0 81,7 +3:49
43. 2 Loomis, BenBen Loomis   Stany Zjednoczone 114,5 81,6 +3:49
44. 7 Daněk, LukášLukáš Daněk   Czechy 114,0 78,7 +4:01
45. 1 Runggaldier, LukasLukas Runggaldier   Włochy 110,0 77,9 +4:04
46. 4 Good, JasperJasper Good   Stany Zjednoczone 109,5 72,7 +4:25
47. 9 Kostner, AaronAaron Kostner   Włochy 105,5 71,2 +4:31
48. 6 Je-un, ParkPark Je-un   Korea Południowa 104,5 60,4 +5:14

Wyniki końcowe

edytuj
Miejsce Nr Zawodnik Reprezentacja Strata początkowa Bieg Czas łączny Strata
Czas biegu Miejsce
  5 Rydzek, JohannesJohannes Rydzek   Niemcy 00:31 23:21,5 4. 23:52,5
  6 Rießle, FabianFabian Rießle   Niemcy 00:34 23:18,9 3. 23:52,9 +0,4
  4 Frenzel, EricEric Frenzel   Niemcy 00:24 23:29,3 7. 23:53,3 +0,8
4. 2 Riiber, Jarl MagnusJarl Magnus Riiber   Norwegia 00:01 23:54,3 17. 23:55,3 +2,8
5. 1 Watabe, AkitoAkito Watabe   Japonia 00:00 24:05,0 20. 24:05,0 +12,5
6. 7 Hirvonen, EeroEero Hirvonen   Finlandia 00:44 23:30,6 9. 24:14,6 +22,1
7. 9 Geiger, VinzenzVinzenz Geiger   Niemcy 01:00 23:42,6 13. 24:42,6 +50,1
8. 3 Denifl, WilhelmWilhelm Denifl   Austria 00:16 24:38,6 34. 24:54,6 +1:02,1
9. 10 Klapfer, LukasLukas Klapfer   Austria 01:04 24:11,3 23. 25:15,3 +1:22,8
10. 19 Gråbak, JørgenJørgen Gråbak   Norwegia 01:52 23:25,3 6. 25:17,3 +1:24,8
11. 22 Schmid, JanJan Schmid   Norwegia 02:04 23:15,7 2. 25:19,7 +1:27,2
12. 13 Nagai, HideakiHideaki Nagai   Japonia 01:12 24:08,2 22. 25:20,2 +1:27,7
13. 14 Seidl, MarioMario Seidl   Austria 01:30 23:51,0 16. 25:21,0 +1:28,5
14. 11 Laheurte, MaximeMaxime Laheurte   Francja 01:05 24:17,8 27. 25:22,8 +1:30,3
15. 17 Braud, FrançoisFrançois Braud   Francja 01:45 23:39,6 12. 25:24,6 +1:32,1
16. 8 Yamamoto, GoGo Yamamoto   Japonia 00:58 24:34,2 32. 25:32,2 +1:39,7
17. 23 Fletcher, BryanBryan Fletcher   Stany Zjednoczone 02:04 23:31,4 10. 25:35,4 +1:42,9
18. 28 Herola, IlkkaIlkka Herola   Finlandia 02:21 23:25,2 5. 25:46,2 +1:53,7
19. 18 Portyk, TomášTomáš Portyk   Czechy 01:50 24:04,9 19. 25:54,9 +2:02,4
20. 20 Watabe, YoshitoYoshito Watabe   Japonia 01:53 24:14,9 26. 26:07,9 +2:15,4
21. 30 Gruber, BernhardBernhard Gruber   Austria 02:42 23:46,3 14. 26:28,3 +2:35,8
22. 25 Andersen, EspenEspen Andersen   Norwegia 02:13 24:23,8 31. 26:36,8 +2:44,3
23. 21 Pasicznyk, WiktorWiktor Pasicznyk   Ukraina 02:03 24:36,6 33. 26:39,6 +2:47,1
24. 27 Hug, TimTim Hug   Szwajcaria 02:17 24:23,5 30. 26:40,5 +2:48,0
25. 12 Kupczak, SzczepanSzczepan Kupczak   Polska 01:07 25:34,3 42. 26:41,3 +2:48,8
26. 29 Dvořák, MiroslavMiroslav Dvořák   Czechy 02:36 24:23,3 29. 26:59,3 +3:06,8
27. 40 Pittin, AlessandroAlessandro Pittin   Włochy 03:47 23:13,9 1. 27:00,9 +3:08,4
28. 16 Ilves, KristjanKristjan Ilves   Estonia 01:40 25:28,3 40. 27:08,3 +3:15,8
29. 32 Słowiok, PawełPaweł Słowiok   Polska 03:03 24:13,3 25. 27:16,3 +3:23,8
30. 31 Lamy Chappuis, JasonJason Lamy Chappuis   Francja 02:56 24:21,5 28. 27:17,5 +3:25,0
31. 41 Mutru, LeeviLeevi Mutru   Finlandia 03:48 23:30,3 8. 27:18,3 +3:25,8
32. 36 Gérard, AntoineAntoine Gérard   Francja 03:34 23:46,3 14. 27:20,3 +3:27,8
33. 33 Cieślar, AdamAdam Cieślar   Polska 03:16 24:07,4 21. 27:23,4 +3:30,9
34. 35 Buzzi, RaffaeleRaffaele Buzzi   Włochy 03:24 24:02,5 18. 27:26,5 +3:34,0
35. 15 Jahin, ErnestErnest Jahin   Olimpijscy sportowcy z Rosji 01:39 25:56,1 43. 27:35,1 +3:42,6
36. 45 Runggaldier, LukasLukas Runggaldier   Włochy 04:04 23:32,7 11. 27:36,7 +3:44,2
37. 26 Pažout, OndřejOndřej Pažout   Czechy 02:15 25:32,4 41. 27:47,4 +3:54,9
38. 42 Mäkiaho, ArttuArttu Mäkiaho   Finlandia 03:49 24:12,3 24. 28:01,3 +4:08,8
39. 24 Berend, BenBen Berend   Stany Zjednoczone 02:12 26:08,7 44. 28:20,7 +4:28,2
40. 43 Loomis, BenBen Loomis   Stany Zjednoczone 03:49 24:42,3 35. 28:31,3 +4:38,8
41. 37 Jelenko, MarjanMarjan Jelenko   Słowenia 03:38 24:57,7 36. 28:35,7 +4:43,2
42. 38 Vrhovnik, VidVid Vrhovnik   Słowenia 03:42 25:08,4 37. 28:50,4 +4:57,9
43. 46 Good, JasperJasper Good   Stany Zjednoczone 04:25 25:17,7 39. 29:42,7 +5:50,2
44. 47 Kostner, AaronAaron Kostner   Włochy 04:31 25:17,5 38. 29:48,5 +5:56,0
45. 34 Tiirmaa, Karl-AugustKarl-August Tiirmaa   Estonia 03:18 26:44,0 47. 30:02,0 +6:09,5
46. 44 Daněk, LukášLukáš Daněk   Czechy 04:01 26:36,1 46. 30:37,1 +6:44,6
47. 48 Je-un, ParkPark Je-un   Korea Południowa 05:14 26:14,8 45. 31:28,8 +7:36,3
DNF 39 Marusarz, WojciechWojciech Marusarz   Polska 03:46 DNF

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj