Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 – Gundersen
Gundersen w kombinacji norweskiej na Zimowych Igrzyskach olimpijskich 2006 odbył się 11 lutego 2006 roku w Pragelato. Najpierw zawodnicy oddali po dwa skoki na normalnej skoczni Stadio del Trampolino, a następnie wystartowali w biegu na 15 kilometrów metodą Gundersena. Tytułu mistrzowskiego bronił Samppa Lajunen z Finlandii, który tym razem nie startował (w 2004 roku zakończył karierę). Nowym mistrzem olimpijskim został Niemiec Georg Hettich, srebrny medal wywalczył Austriak Felix Gottwald, a trzecie miejsce zajął Magnus Moan z Norwegii.
Złoty medal | |
---|---|
Srebrny medal | |
Brązowy medal |
Skoki narciarskie
edytujPozycja | Zawodnik | Państwo | Skok 1 (m) | Skok 2 (m) | Punkty | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Georg Hettich | Niemcy | 101,5 | 104,0 | 262,5 | – |
2. | Petter Tande | Norwegia | 103,0 | 102,5 | 262,0 | +0:02 |
3. | Jason Lamy Chappuis | Francja | 102,5 | 100,5 | 257,0 | +0:22 |
3. | Jaakko Tallus | Finlandia | 100,5 | 101,5 | 257,0 | +0:22 |
5. | Christoph Bieler | Austria | 100,0 | 100,5 | 251,0 | +0:46 |
5. | Siergiej Maslennikow | Rosja | 100,0 | 99,5 | 251,0 | +0:46 |
7. | Michael Gruber | Austria | 99,0 | 100,0 | 248,5 | +0:56 |
8. | Hannu Manninen | Finlandia | 96,5 | 98,5 | 238,0 | +1:38 |
9. | Magnus Moan | Norwegia | 97,5 | 97,0 | 237,5 | +1:40 |
10. | Yōsuke Hatakeyama | Japonia | 98,0 | 97,0 | 235,0 | +1:50 |
11. | Felix Gottwald | Austria | 97,5 | 96,0 | 234,5 | +1:52 |
12. | Daito Takahashi | Japonia | 97,5 | 96,0 | 233,5 | +1:56 |
13. | Todd Lodwick | Stany Zjednoczone | 97,0 | 95,5 | 232,0 | +2:02 |
14. | Ivan Rieder | Szwajcaria | 96,5 | 95,0 | 230,0 | +2:10 |
15. | Håvard Klemetsen | Norwegia | 96,5 | 94,5 | 229,0 | +2:14 |
16. | Björn Kircheisen | Niemcy | 96,0 | 93,5 | 224,0 | +2:34 |
17. | Mario Stecher | Austria | 94,0 | 95,0 | 223,0 | +2:38 |
18. | Anssi Koivuranta | Finlandia | 93,0 | 95,0 | 220,5 | +2:48 |
19. | Bill Demong | Stany Zjednoczone | 94,0 | 93,0 | 220,0 | +2:50 |
19. | Johnny Spillane | Stany Zjednoczone | 96,5 | 90,5 | 220,0 | +2:50 |
21. | Giuseppe Michielli | Włochy | 92,5 | 95,0 | 219,5 | +2:52 |
22. | Antti Kuisma | Finlandia | 93,0 | 95,0 | 217,5 | +3:00 |
23. | Norihito Kobayashi | Japonia | 94,0 | 92,0 | 217,0 | +3:02 |
23. | Damjan Vtič | Słowenia | 94,5 | 92,5 | 217,0 | +3:02 |
25. | Iwan Fiesienko | Rosja | 95,0 | 92,0 | 215,0 | +3:10 |
26. | Ronny Ackermann | Niemcy | 92,5 | 92,5 | 213,5 | +3:16 |
26. | Ronny Heer | Szwajcaria | 91,5 | 92,0 | 213,5 | +3:16 |
28. | Sebastian Haseney | Niemcy | 92,5 | 91,5 | 212,5 | +3:20 |
29. | Ludovic Roux | Francja | 91,5 | 92,5 | 211,5 | +3:24 |
30. | Seppi Hurschler | Szwajcaria | 92,0 | 91,0 | 211,0 | +3:26 |
31. | Pavel Churavý | Czechy | 93,5 | 89,5 | 210,0 | +3:30 |
32. | Jason Myslicki | Kanada | 91,0 | 90,5 | 207,5 | +3:40 |
33. | Brett Camerota | Stany Zjednoczone | 90,5 | 90,0 | 203,5 | +3:56 |
34. | Ladislav Rygl | Czechy | 90,5 | 87,5 | 198,0 | +4:18 |
35. | Daniele Munari | Włochy | 88,5 | 89,5 | 196,5 | +4:24 |
35. | Tomáš Slavík | Czechy | 89,5 | 87,5 | 196,5 | +4:24 |
37. | Aleksiej Barannikow | Rosja | 88,5 | 87,5 | 194,0 | +4:34 |
37. | François Braud | Francja | 88,0 | 88,5 | 194,0 | +4:34 |
39. | Andreas Hurschler | Szwajcaria | 89,0 | 87,5 | 193,5 | +4:36 |
40. | Takashi Kitamura | Japonia | 87,5 | 88,5 | 192,5 | +4:40 |
41. | Jochen Strobl | Włochy | 88,5 | 86,5 | 190,5 | +4:48 |
42. | Tambet Pikkor | Estonia | 87,5 | 86,5 | 188,5 | +4:56 |
42. | Nicolas Bal | Francja | 87,5 | 86,5 | 188,5 | +4:56 |
44. | Kristian Hammer | Norwegia | 85,5 | 85,5 | 183,0 | +5:18 |
45. | Patrik Chlum | Czechy | 87,0 | 85,0 | 182,5 | +5:20 |
46. | Max Thompson | Kanada | 84,0 | 83,5 | 171,5 | +6:04 |
47. | Alessandro Pittin | Włochy | 84,5 | 80,5 | 161,5 | +6:44 |
48. | Serhij Diaczuk | Ukraina | 82,5 | 76,5 | 151,0 | +7:26 |
49. | Wołodymyr Traczuk | Ukraina | 78,0 | 78,5 | 140,0 | +8:10 |
– | Dmitrij Matwiejew | Rosja | 93,0 | DNS | DNF | DNF |
Biegi
edytujPozycja | Zawodnik | Państwo | Strata po skokach |
Czas biegu |
Miejsce w biegu |
Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Georg Hettich | Niemcy | – | 39:44,6 | 18. | 39:44,6 | – | |
Felix Gottwald | Austria | +1:52 | 38:02,4 | 2. | 39:54,4 | +0:09,8 | |
Magnus Moan | Norwegia | +1:40 | 38:20,8 | 3. | 40:00,8 | +0:16,2 | |
4. | Petter Tande | Norwegia | +0:02 | 39:58,9 | 22. | 40:00,9 | +0:16,3 |
5. | Jaakko Tallus | Finlandia | +0:22 | 39:39,9 | 13. | 40:01,9 | +0:17,3 |
6. | Sebastian Haseney | Niemcy | +3:20 | 37:15,7 | 1. | 40:35,7 | +0:51,1 |
7. | Björn Kircheisen | Niemcy | +2:34 | 38:21,1 | 4. | 40:55,1 | +1:10,5 |
8. | Todd Lodwick | Stany Zjednoczone | +2:02 | 38:54,6 | 6. | 40:56,6 | +1:12,0 |
9. | Hannu Manninen | Finlandia | +1:38 | 39:42,2 | 14. | 41:20,2 | +1:35,6 |
10. | Siergiej Maslennikow | Rosja | +0:46 | 40:44,2 | 30. | 41:30,2 | +1:45,6 |
11. | Jason Lamy Chappuis | Francja | +0:22 | 41:12,0 | 37. | 41:34,0 | +1:49,4 |
12. | Michael Gruber | Austria | +0:56 | 40:51,9 | 34. | 41:47,9 | +2:03,3 |
13. | Christoph Bieler | Austria | +0:46 | 41:05,3 | 36. | 41:51,3 | +2:06,7 |
14. | Giuseppe Michielli | Włochy | +2:52 | 39:13,5 | 7. | 42:05,5 | +2:20,9 |
15. | Bill Demong | Stany Zjednoczone | +2:50 | 39:18,5 | 8. | 42:08,5 | +2:23,9 |
16. | Norihito Kobayashi | Japonia | +3:02 | 39:21,1 | 9. | 42:23,1 | +2:38,5 |
17. | Antti Kuisma | Finlandia | +3:00 | 39:33,8 | 12. | 42:33,8 | +2:49,2 |
18. | Ronny Ackermann | Niemcy | +3:16 | 39:42,9 | 15. | 42:58,9 | +3:14,3 |
19. | Mario Stecher | Austria | +2:38 | 40:21,2 | 25. | 42:59,2 | +3:14,6 |
20. | Håvard Klemetsen | Norwegia | +2:14 | 40:46,5 | 31. | 43:00,5 | +3:15,9 |
21. | Pavel Churavý | Czechy | +3:30 | 39:44,2 | 17. | 43:14,2 | +3:29,6 |
22. | Seppi Hurschler | Szwajcaria | +3:26 | 39:52,4 | 20. | 43:18,4 | +3:33,8 |
23. | Andreas Hurschler | Szwajcaria | +4:36 | 38:45,9 | 5. | 43:21,9 | +3:37,3 |
24. | Ronny Heer | Szwajcaria | +3:16 | 40:11,0 | 23. | 43:27,0 | +3:42,4 |
25. | Anssi Koivuranta | Finlandia | +2:48 | 40:49,3 | 32. | 43:37,3 | +3:52,7 |
26. | Ludovic Roux | Francja | +3:24 | 40:18,6 | 24. | 43:42,6 | +3:58,0 |
27. | Ivan Rieder | Szwajcaria | +2:10 | 41:48,6 | 39. | 43:58,6 | +4:14,0 |
28. | Iwan Fiesienko | Rosja | +3:10 | 40:51,3 | 33. | 44:01,3 | +4:16,7 |
29. | Aleksiej Barannikow | Rosja | +4:34 | 39:46,3 | 19. | 44:20,3 | +4:35,7 |
30. | Johnny Spillane | Stany Zjednoczone | +2:50 | 41:37,6 | 38. | 44:27,6 | +4:43,0 |
31. | Nicolas Bal | Francja | +4:56 | 39:32,9 | 11. | 44:28,9 | +4:44,3 |
32. | Yōsuke Hatakeyama | Japonia | +1:50 | 42:39,8 | 45. | 44:29,8 | +4:45,2 |
33. | Tambet Pikkor | Estonia | +4:56 | 39:43,9 | 16. | 44:39,9 | +4:55,3 |
34. | Jochen Strobl | Włochy | +4:48 | 39:54,3 | 21. | 44:42,3 | +4:57,7 |
35. | Kristian Hammer | Norwegia | +5:18 | 39:32,8 | 10. | 44:50,8 | +5:06,2 |
36. | Ladislav Rygl | Czechy | +4:18 | 40:40,7 | 27. | 44:58,7 | +5:14,1 |
37. | Tomáš Slavík | Czechy | +4:24 | 40:35,4 | 26. | 44:59,4 | +5:14,8 |
38. | Brett Camerota | Stany Zjednoczone | +3:56 | 41:03,6 | 35. | 44:59,6 | +5:15,0 |
39. | Daniele Munari | Włochy | +4:24 | 40:42,3 | 29. | 45:06,3 | +5:21,7 |
40. | Damjan Vtič | Słowenia | +3:02 | 42:34,9 | 43. | 45:36,9 | +5:52,3 |
41. | Jason Myslicki | Kanada | +3:40 | 42:41,0 | 46. | 46:21,0 | +6:36,4 |
42. | François Braud | Francja | +4:34 | 42:28,3 | 42. | 47:02,3 | +7:17,7 |
43. | Takashi Kitamura | Japonia | +4:40 | 42:37,3 | 44. | 47:17,3 | +7:32,7 |
44. | Max Thompson | Kanada | +6:04 | 41:53,8 | 40. | 47:57,8 | +8:13,2 |
45. | Serhij Diaczuk | Ukraina | +7:26 | 40:42,1 | 28. | 48:08,1 | +8:23,5 |
46. | Alessandro Pittin | Włochy | +6:44 | 42:06,2 | 41. | 48:50,2 | +9:05,6 |
47. | Patrik Chlum | Czechy | +5:20 | 44:43,9 | 48. | 50:03,9 | +10:19,3 |
48. | Wołodymyr Traczuk | Ukraina | +8:10 | 43:45,2 | 47. | 51:55,2 | +12:10,6 |
– | Daito Takahashi | Japonia | +1:56 | DNS | - | DNS | DNS |
Linki zewnętrzne
edytuj- Wyniki na stronie FIS (ang.)