Eliminacje do Indywidualnych Mistrzostw Świata na Żużlu 1981
(Przekierowano z Indywidualne Mistrzostwa Świata na żużlu 1981 - eliminacje)
Eliminacje kontynentalne
edytujPółfinały
edytujLandshut (1)
edytuj- 13 czerwca 1981 r. (sobota), Landshut
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zenon Plech | Polska | 12 | ||
2 | Georg Hack | RFN | 12 | ||
3 | Milan Špinka | Czechosłowacja | 11 | ||
4 | Walerij Gordiejew | ZSRR | 11 | ||
5 | Jiří Štancl | Czechosłowacja | 11 | ||
6 | Aleš Dryml | Czechosłowacja | 9 | ||
7 | Egon Müller | RFN | 9 | ||
8 | Waldemar Bacik | RFN | 8+3 | ||
9 | Jan Verner | Czechosłowacja | 8+2 | ||
10 | Jan Hádek | Czechosłowacja | 7 | ||
11 | Josef Aigner | RFN | 4 | ||
12 | Christoph Betzl | RFN | 4 | ||
13 | Henny Kroeze | Holandia | 4 | ||
14 | Anatolij Maksimow | ZSRR | 3 | ||
15 | Wiktor Kuźniecow | ZSRR | 1 | ||
16 | Piotr Pyszny | Polska | 0 | ||
rez. Georg Gilgenreiner | RFN | 5 | |||
rez. Wolfgang Mayr | RFN | 0 |
Awans: 8 do finału kontynentalnego
Leszno (2)
edytuj- 14 czerwca 1981 r. (niedziela), Leszno
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Edward Jancarz | Polska | 14 | ||
2 | Jerzy Rembas | Polska | 11 | ||
3 | Zdeněk Kudrna | Czechosłowacja | 11 | ||
4 | Roman Jankowski | Polska | 10 | ||
5 | Marek Kępa | Polska | 10 | ||
6 | Petr Kučera | Czechosłowacja | 10 | ||
7 | Grigorij Chłynowski | ZSRR | 10 | ||
8 | Marek Towalski | Polska | 9+3 | ||
9 | Henryk Olszak | Polska | 9+2 | ||
10 | Alois Wiesböck | RFN | 7 | ||
11 | Michaił Starostin | ZSRR | 6 | ||
12 | Andrzej Huszcza | Polska | 4 | ||
13 | Paweł Chłynowski | ZSRR | 3 | ||
14 | Václav Verner | Czechosłowacja | 2 | ||
15 | Heinrich Schatzer | Austria | 2 | ||
16 | József Sziráczki | Węgry | 1 | ||
Awans: 8 do finału kontynentalnego
Finał kontynentalny
edytujMsc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Egon Müller | RFN | 12 | ||
2 | Aleš Dryml | Czechosłowacja | 12 | ||
3 | Edward Jancarz | Polska | 12 | ||
4 | Jiří Štancl | Czechosłowacja | 12 | ||
5 | Zenon Plech | Polska | 12 | ||
6 | Henryk Olszak | Polska | 9+3 | ||
7 | Jan Verner | Czechosłowacja | 9+2 | ||
8 | Marek Kępa | Polska | 8 | ||
9 | Roman Jankowski | Polska | 6 | ||
10 | Zdeněk Kudrna | Czechosłowacja | 6 | ||
11 | Milan Špinka | Czechosłowacja | 6 | ||
12 | Petr Kučera | Czechosłowacja | 5 | ||
13 | Waldemar Bacik | RFN | 3 | ||
14 | Marek Towalski | Polska | 2 | ||
15 | Georg Hack | RFN | 1 | ||
16 | Walerij Gordiejew | ZSRR | 1 | ||
Awans: 5 do finału światowego
Uwaga! Jan Verner i Henryk Olszak zastąpili Jerzego Rembasa i Grigorija Chłynowskiego
Eliminacje interkontynentalne
edytujSkandynawia
edytujEliminacje szwedzkie
edytujPółfinały
edytujMotala (1)
edytujMsc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Nilsson | Szwecja | 14 | ||
2 | Tommy Johansson | Szwecja | 12 | ||
3 | Hans Danielsson | Szwecja | 12 | ||
4 | Lillebror Johansson | Szwecja | 10 | ||
5 | Bo Wirebrand | Szwecja | 10 | ||
6 | Börje Klingberg | Szwecja | 10 | ||
7 | Björn Andersson | Szwecja | 10 | ||
8 | Gert Carlsson | Szwecja | 7+3 | ||
9 | Ake Axelsson | Szwecja | 7+2 | ||
10 | Lars Hammarberg | Szwecja | 6 | ||
11 | Thomas Hydling | Szwecja | 5 | ||
12 | Alf Trofast | Szwecja | 5 | ||
13 | Conny Samuelsson | Szwecja | 4 | ||
14 | Sören Karlsson | Szwecja | 4 | ||
15 | Tommy Steen | Szwecja | 2 | ||
16 | Bengt Gustavsson | Szwecja | 1 | ||
rez. Ulf Blomqvist | Szwecja | 0 |
Awans: 8 do finału szwedzkiego
Mariestad (2)
edytujMsc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Michanek | Szwecja | 14 | ||
2 | Bernt Persson | Szwecja | 13 | ||
3 | Karl Erik Claesson | Szwecja | 12 | ||
4 | Lennart Bengtsson | Szwecja | 12 | ||
5 | Åke Fridell | Szwecja | 11 | ||
6 | Pierre Brannefors | Szwecja | 9 | ||
7 | Lars Rosberg | Szwecja | 8+3 | ||
8 | Richard Hellsén | Szwecja | 8+2 | ||
9 | Uno Johansson | Szwecja | 8+1 | ||
10 | Bengt Jansson | Szwecja | 5 | ||
11 | Sören Brolin | Szwecja | 4 | ||
12 | Raymond Forsberg | Szwecja | 3 | ||
13 | Börje Ring | Szwecja | 3 | ||
14 | Jan Ericsson | Szwecja | 3 | ||
15 | Lars Ericsson | Szwecja | 1 | ||
16 | Per Ove Gudmundsson | Szwecja | 1 | ||
rez. Anders Eriksson | Szwecja | 4 | |||
rez. Hĺkan Andersson | Szwecja | 1 |
Awans: 8 do finału szwedzkiego
Finał szwedzki
edytujMsc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Michanek | Szwecja | 12 | ||
2 | Tommy Nilsson | Szwecja | 11+3 | ||
3 | Hans Danielsson | Szwecja | 11+2 | ||
4 | Bernt Persson | Szwecja | 11+1 | ||
5 | Bo Wirebrand | Szwecja | 10+3 | ||
6 | Börje Klingberg | Szwecja | 10+2 | ||
7 | Richard Hellsén | Szwecja | 9 | ||
8 | Björn Andersson | Szwecja | 8 | ||
9 | Lennart Bengtsson | Szwecja | 7 | ||
10 | Tommy Johansson | Szwecja | 7 | ||
11 | Åke Fridell | Szwecja | 6 | ||
12 | Pierre Brannefors | Szwecja | 6 | ||
13 | Lars Rosberg | Szwecja | 4 | ||
14 | Gert Carlsson | Szwecja | 4 | ||
15 | Lillebror Johansson | Szwecja | 3 | ||
16 | Karl Erik Claesson | Szwecja | 1 |
Awans: 4+1 do finału skandynawskiego oraz Jan Andersson
Finał norweski
edytuj- 26 kwietnia 1981 r. (niedziela), Elgane
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolf Gramstad | Norwegia | 15 | ||
2 | Audun Ove Olsen | Norwegia | 13 | ||
3 | Jörn Haugvaldstad | Norwegia | 12 | ||
4 | Trond Skretting | Norwegia | 11 | ||
5 | Dag Haaland | Norwegia | 10 | ||
6 | Ingve Madland | Norwegia | 9 | ||
7 | Terje Tollefsen | Norwegia | 7 | ||
8 | Kurt Ueland | Norwegia | 7 | ||
9 | Geir Aasland | Norwegia | 7 | ||
10 | Roy Otto | Norwegia | 6 | ||
11 | Asgeir Bjerga | Norwegia | 6 | ||
12 | Dagfinn Jörgensen | Norwegia | 5 | ||
13 | Sigvart Pedersen | Norwegia | 5 | ||
14 | Kjell Gimre | Norwegia | 5 | ||
15 | Rolf Haverstad | Norwegia | 2 | ||
16 | Oddmund Bye | Norwegia | 0 |
Awans: 2 do finału interkontynentalnego
Finał duński
edytujMsc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Olsen | Dania | 15 | ||
2 | Bo Petersen | Dania | 13 | ||
3 | Erik Gundersen | Dania | 12 | ||
4 | Tommy Knudsen | Dania | 12 | ||
5 | Hans Nielsen | Dania | 12 | ||
6 | Jens Henry Nielsen | Dania | 8+3 | ||
7 | Finn Thomsen | Dania | 8+2 | ||
8 | Preben Eriksen | Dania | 8+1 | ||
9 | Finn Rune Jensen | Dania | 7 | ||
10 | Mikael Lohmann | Dania | 7 | ||
11 | Bent Rasmussen | Dania | 5 | ||
12 | Steen Mastrup | Dania | 5 | ||
13 | Hans Ove Christensen | Dania | 4 | ||
14 | Bent Juul Larsen | Dania | 3 | ||
15 | Svend Lund | Dania | 0 | ||
16 | Klaus Lohman | Dania | 0 | ||
rez. Finn Lundahl | Dania | 1 |
Awans: 5+1 do finału skandynawskiego oraz Preben Eriksen z dziką kartą
Finał skandynawski
edytuj- 2 czerwca 1981 r. (wtorek), Norrköping
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Knudsen | Dania | 15 | ||
2 | Hans Nielsen | Dania | 13 | ||
3 | Ole Olsen | Dania | 12 | ||
4 | Preben Eriksen | Dania | 12 | ||
5 | Jan Andersson | Szwecja | 11 | ||
6 | Erik Gundersen | Dania | 10+3 | ||
7 | Bo Petersen | Dania | 10+2 | ||
8 | Kai Niemi | Finlandia | 8 | ||
9 | Ari Koponen | Finlandia | 5 | ||
10 | Tommy Nilsson | Szwecja | 5 | ||
11 | Hans Danielsson | Szwecja | 5 | ||
12 | Audun Ove Olsen | Norwegia | 4 | ||
13 | Rolf Gramstad | Norwegia | 4 | ||
14 | Bernt Persson | Szwecja | 3 | ||
15 | Anders Michanek | Szwecja | 2 | ||
16 | Pekka Hautamäki | Finlandia | 1 | ||
rez. Finn Thomsen | Dania | 0 | |||
rez. Bo Wirebrand | Szwecja | 0 |
Awans: 6 do finału interkontynentalnego
Eliminacje zamorskie
edytujEliminacje brytyjskie
edytujPółfinały
edytujPoole (1)
edytujMsc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Jessup | Wielka Brytania | 13 | ||
2 | Steve Bastable | Wielka Brytania | 13 | ||
3 | Gordon Kennett | Wielka Brytania | 12 | ||
4 | John Davis | Wielka Brytania | 11 | ||
5 | Phil Collins | Wielka Brytania | 11 | ||
6 | Kevin Jolly | Wielka Brytania | 9 | ||
7 | Kevin Smith | Wielka Brytania | 9 | ||
8 | Malcolm Simmons | Wielka Brytania | 9 | ||
9 | Roger Johns | Wielka Brytania | 8 | ||
10 | Bob Garrad | Wielka Brytania | 6 | ||
11 | Paul Woods | Wielka Brytania | 5 | ||
12 | Dave Morton | Wielka Brytania | 4 | ||
13 | Neil Middleditch | Wielka Brytania | 4 | ||
14 | Nigel Flatman | Wielka Brytania | 3 | ||
15 | Andy Grahame | Wielka Brytania | 2 | ||
16 | Alan Molyneux | Wielka Brytania | 0 |
Awans: 8 do finału brytyjskiego
Sheffield (2)
edytujMsc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Les Collins | Wielka Brytania | 14 | ||
2 | Chris Morton | Wielka Brytania | 13 | ||
3 | Kenny Carter | Wielka Brytania | 13 | ||
4 | Michael Lee | Wielka Brytania | 11 | ||
5 | Melvyn Taylor | Wielka Brytania | 11 | ||
6 | John Louis | Wielka Brytania | 9 | ||
7 | Ian Cartwright | Wielka Brytania | 9 | ||
8 | Eric Broadbelt | Wielka Brytania | 8 | ||
9 | Alan Grahame | Wielka Brytania | 7 | ||
10 | Kevin Hawkins | Wielka Brytania | 6 | ||
11 | Jim McMillan | Szkocja | 6 | ||
12 | Joe Owen | Wielka Brytania | 5 | ||
13 | Peter Prinsloo | Wielka Brytania | 3 | ||
14 | Doug Wyer | Wielka Brytania | 3 | ||
15 | Reg Wilson | Wielka Brytania | 2 | ||
16 | Ian Gledhill | Wielka Brytania | 0 |
Awans: 8 do finału brytyjskiego
Finał brytyjski
edytujMsc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Bastable | Wielka Brytania | 13+3 | ||
2 | Kenny Carter | Wielka Brytania | 13+2 | ||
3 | John Louis | Wielka Brytania | 13+1 | ||
4 | Les Collins | Wielka Brytania | 12 | ||
5 | Chris Morton | Wielka Brytania | 10 | ||
6 | Dave Jessup | Wielka Brytania | 9 | ||
7 | Michael Lee | Wielka Brytania | 8 | ||
8 | Ian Cartwright | Wielka Brytania | 7 | ||
9 | Malcolm Simmons | Wielka Brytania | 6+3 | ||
10 | Eric Broadbelt | Wielka Brytania | 6+2 | ||
11 | Phil Collins | Wielka Brytania | 6+1 | ||
12 | Melvyn Taylor | Wielka Brytania | 5 | ||
13 | John Davis | Wielka Brytania | 5 | ||
14 | Gordon Kennett | Wielka Brytania | 5 | ||
15 | Kevin Smith | Wielka Brytania | 2 | ||
16 | Kevin Jolly | Wielka Brytania | 0 |
Awans: 8 do finału zamorskiego
Finał Australazji
edytujMsc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | 15 | ||
2 | Danny Kennedy | Australia | 11+3 | ||
3 | Larry Ross | Nowa Zelandia | 11+2 | ||
4 | Phil Herne | Australia | 11+1 | ||
5 | Billy Sanders | Australia | 10+3 | ||
6 | Phil Crump | Australia | 10+2 | ||
7 | Gary Guglielmi | Australia | 9 | ||
8 | Mitch Shirra | Nowa Zelandia | 8 | ||
9 | John Titman | Australia | 7 | ||
10 | Mick McKeon | Australia | 7 | ||
11 | Tony Briggs | Nowa Zelandia | 6 | ||
12 | Wayne Brown | Nowa Zelandia | 5 | ||
13 | David Bargh | Nowa Zelandia | 2 | ||
14 | Steve Regeling | Australia | 2 | ||
15 | Mike Fullerton | Nowa Zelandia | 1 | ||
16 | Graeme Beardsley | Nowa Zelandia | 1 | ||
rez. Robert Maxfield | Australia | 1 |
Awans: 4 do finału zamorskiego
Finał amerykański
edytuj- 30 maja 1981 r. (sobota), Los Angeles
Msc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruce Penhall | Stany Zjednoczone | 15 | ||
2 | Dennis Sigalos | Stany Zjednoczone | 13+3 | ||
3 | Kelly Moran | Stany Zjednoczone | 13+2 | ||
4 | Scott Autrey | Stany Zjednoczone | 10+3 | ||
5 | Shawn Moran | Stany Zjednoczone | 10+2 | ||
6 | Alan Christian | Stany Zjednoczone | 10+1 | ||
7 | Denny Pyeatt | Stany Zjednoczone | 10+0 | ||
8 | Mike Faria | Stany Zjednoczone | 8 | ||
9 | Bobby Schwartz | Stany Zjednoczone | 7 | ||
10 | Steve Gresham | Stany Zjednoczone | 7 | ||
11 | David DeTemple | Stany Zjednoczone | 6 | ||
12 | Brad Oxley | Stany Zjednoczone | 4 | ||
13 | Keith Chrisco | Stany Zjednoczone | 4 | ||
14 | Steve Columbo | Stany Zjednoczone | 1 | ||
15 | Bobby McLain | Stany Zjednoczone | 1 | ||
16 | Jeffrey Tomlin | Stany Zjednoczone | 0 | ||
rez. Dan McConnell | Stany Zjednoczone | 1 | |||
rez. Dubb Ferrell | Stany Zjednoczone | 0 |
Awans: 4 do finału zamorskiego
Finał zamorski
edytujMsc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Jessup | Wielka Brytania | 13 | ||
2 | Chris Morton | Wielka Brytania | 11 | ||
3 | Bruce Penhall | Stany Zjednoczone | 10+3 | ||
4 | Kelly Moran | Stany Zjednoczone | 10+2 | ||
5 | Dennis Sigalos | Stany Zjednoczone | 10+1 | ||
6 | Larry Ross | Nowa Zelandia | 9 | ||
7 | John Louis | Wielka Brytania | 9 | ||
8 | Michael Lee | Wielka Brytania | 9 | ||
9 | Kenny Carter | Wielka Brytania | 8 | ||
10 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | 8 | ||
11 | Les Collins | Wielka Brytania | 7 | ||
12 | Steve Bastable | Wielka Brytania | 6 | ||
13 | Ian Cartwright | Wielka Brytania | 4 | ||
14 | Scott Autrey | Stany Zjednoczone | 4 | ||
15 | Danny Kennedy | Australia | 2 | ||
16 | Phil Herne | Australia | 0 |
Awans: 10 do finału interkontynentalnego
Finał interkontynentalny
edytujMsc. | Zawodnik | Kraj | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruce Penhall | Stany Zjednoczone | 15 | ||
2 | Erik Gundersen | Dania | 12 | ||
3 | Hans Nielsen | Dania | 11+3 | ||
4 | Kenny Carter | Wielka Brytania | 11+2 | ||
5 | Dave Jessup | Wielka Brytania | 10 | ||
6 | Tommy Knudsen | Dania | 9 | ||
7 | Michael Lee | Wielka Brytania | 8 | ||
8 | Jan Andersson | Szwecja | 8 | ||
9 | Chris Morton | Wielka Brytania | 8 | ||
10 | Larry Ross | Nowa Zelandia | 7 | ||
11 | Ole Olsen | Dania | 6 | ||
12 | Preben Eriksen | Dania | 5 | ||
13 | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | 4 | ||
14 | John Louis | Wielka Brytania | 4 | ||
15 | Dennis Sigalos | Stany Zjednoczone | 1 | ||
16 | Kelly Moran | Stany Zjednoczone | 0 |
Awans: 11+1 do finału światowego