I liga polska w futsalu (2006/2007)
I liga polska w futsalu 2006/2007 – trzynasta edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek klubowych polskiej piłki futsalowej. Tytuł Mistrza Polski obronił Clearex Chorzów.
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Termin | |||
Liczba meczów |
110 | ||
Zwycięzca | |||
Król strzelców |
Daniel Lebiedziński (24) |
Drużyny
edytujUczestnicy poprzedniej edycji | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clearex Chorzów | 1 | ||||
Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 3 | ||||
P.A. Nova Gliwice | 4 | ||||
Radan Gliwice | 5 | ||||
Akademia Słowa Poznań | 6 | ||||
Jango Katowice | 7 | ||||
Kupczyk Kraków | 8 | ||||
Awans z II ligi 2005/2006 | |||||
GKS Jachym Tychy 71 | 1 | ||||
Hurtap Łęczyca | 1 | ||||
Zwycięzcy barażów | |||||
Pogoń 04 Szczecin | |||||
Grembach-Kolejarz Łódź |
Z powodu trudnej sytuacji finansowej przed rozpoczęciem rozgrywek Holiday Chojnice wycofał się z rozgrywek.
Rozgrywki
edytujDrużyny miały do rozegrania 22 kolejki ligowych po 5 meczów (razem 110 spotkań) w dwu rundach: jesiennej i wiosennej. Inauguracja rozgrywek miała miejsce 16 września 2006 o godz.19:00 w Chorzowie, gdzie obrońca tytułu - Clearex Chorzów zremisował z P.A. Novą Gliwice. Ostatnia kolejka spotkań rozegrana została 29 kwietnia 2007 o godz. 18:00.
Tabela
edytujTabela sezonu
edytuj
|
|
Tabele rund
edytujTabela rundy jesiennej
edytujPoz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zw. | rem. | por. | zdob. | str. | róż. | ||||
1 | Clearex Chorzów | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 44 | 24 | 20 |
2 | Jango Katowice | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 53 | 44 | 9 |
3 | Akademia Słowa Poznań | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 46 | 30 | 16 |
4 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 47 | 38 | 9 |
5 | P.A. Nova Gliwice | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 50 | 36 | 14 |
6 | Grembach-Kolejarz Łódź | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 42 | 47 | -5 |
7 | Hurtap Łęczyca | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 34 | 43 | -9 |
8 | Pogoń 04 Szczecin | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 39 | 41 | -2 |
9 | Kupczyk Kraków | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 30 | 39 | -9 |
10 | GKS Jachym Tychy 71 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 28 | 49 | -21 |
11 | Radan Gliwice | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 22 | 44 | -20 |
Tabela rundy wiosennej
edytujPoz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zw. | rem. | por. | zdob. | str. | róż. | ||||
1 | Akademia Słowa Poznań | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 45 | 26 | 19 |
2 | Clearex Chorzów | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 37 | 25 | 12 |
3 | Grembach-Kolejarz Łódź | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 40 | 32 | 8 |
4 | Jango Katowice | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 43 | 29 | 14 |
5 | Hurtap Łęczyca | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 41 | 37 | 4 |
6 | P.A. Nova Gliwice | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 41 | 43 | -2 |
7 | Pogoń 04 Szczecin | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 39 | 45 | -6 |
8 | Kupczyk Kraków | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 28 | 31 | -3 |
9 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 44 | 47 | -3 |
10 | GKS Jachym Tychy 71 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 29 | 46 | -17 |
11 | Radan Gliwice | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 28 | 54 | -26 |
Tabele miejsc
edytujTabela spotkań w domu
edytujPoz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zw. | rem. | por. | zdob. | str. | róż. | ||||
1 | Clearex Chorzów | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 47 | 22 | 25 |
2 | Akademia Słowa Poznań | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 41 | 21 | 20 |
3 | P.A. Nova Gliwice | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 51 | 31 | 20 |
4 | Grembach-Kolejarz Łódź | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 45 | 31 | 14 |
5 | Jango Katowice | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 50 | 37 | 13 |
6 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 59 | 35 | 24 |
7 | Hurtap Łęczyca | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 33 | 34 | -1 |
8 | Pogoń 04 Szczecin | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 49 | 48 | 1 |
9 | Kupczyk Kraków | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 29 | 30 | -1 |
10 | GKS Jachym Tychy 71 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 39 | 47 | -8 |
11 | Radan Gliwice | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 24 | 47 | -23 |
Tabela spotkań na wyjeździe
edytujPoz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zw. | rem. | por. | zdob. | str. | róż. | ||||
1 | Akademia Słowa Poznań | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 50 | 35 | 15 |
2 | Clearex Chorzów | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 34 | 27 | 7 |
3 | Jango Katowice | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 46 | 36 | 10 |
4 | Grembach-Kolejarz Łódź | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 37 | 48 | 11 |
5 | Hurtap Łęczyca | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 42 | 46 | -4 |
6 | P.A. Nova Gliwice | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 40 | 48 | -8 |
7 | Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 32 | 50 | -18 |
8 | Kupczyk Kraków | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 29 | 40 | -11 |
9 | Pogoń 04 Szczecin | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 29 | 38 | -9 |
10 | GKS Jachym Tychy 71 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 18 | 48 | -30 |
11 | Radan Gliwice | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 26 | 51 | -25 |
Wyniki
edytujTabela wyników
edytujGOŚCIE
GOSPODARZE |
Akademia | Clearex | GKS Tychy | Grembach | Hurtap | Inpuls-Alpol | Jango | Kupczyk | PA Nova | Pogoń 04 | Radan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia | x | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 6:4 | 6:2 | 3:2 | 4:1 | 8:2 | 5:4 | 4:2 |
Clearex | 5:3 | x | 7:0 | 5:3 | 3:1 | 8:2 | 3:2 | 3:2 | 4:4 | 3:2 | 6:3 |
GKS Tychy | 1:4 | 4:6 | x | 3:6 | 8:5 | 8:5 | 3:6 | 4:6 | 3:3 | 1:3 | 4:3 |
Grembach | 2:5 | 4:3 | 6:3 | x | 4:2 | 3:2 | 5:5 | 3:1 | 5:2 | 7:6 | 6:2 |
Hurtap | 3:9 | 1:2 | 3:2 | 2:5 | x | 5:2 | 4:4 | 5:2 | 3:2 | 3:2 | 4:4 |
Inpuls-Alpol | 5:5 | 6:3 | 8:3 | 9:1 | 5:5 | x | 2:6 | 6:4 | 9:3 | 6:4 | 3:1 |
Jango | 5:4 | 2:6 | 6:2 | 7:3 | 8:5 | 3:4 | x | 3:2 | 7:6 | 4:3 | 5:2 |
Kupczyk | 0:0 | 3:3 | 2:0 | 2:2 | 3:4 | 6:5 | 3:4 | x | 0:6 | 3:3 | 7:3 |
PA Nova | 4:4 | 4:2 | 3:3 | 9:6 | 4:3 | 3:1 | 5:4 | 7:5 | x | 5:1 | 7:2 |
Pogoń 04 | 7:12 | 0:2 | 8:3 | 7:4 | 4:8 | 7:2 | 5:7 | 0:2 | 6:4 | x | 5:4 |
Radan | 3:4 | 2:6 | 1:1 | 2:5 | 1:5 | 1:7 | 3:6 | 7:4 | 3:8 | 1:1 | x |