Grecja na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2015
Grecja na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2015 – reprezentacja Grecji podczas czempionatu w Pekinie liczyła 10 zawodników. Grecy zdobyli jeden medal – brązowy krążek Nikolety Kiriakopulu w skoku o tyczce.
Kod IAAF |
GRE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2015 Pekin | ||||||
Liczba zawodników |
10 w 10 konkurencjach | |||||
|
Występy reprezentantów Grecji
edytujMężczyźni
edytujKonkurencje biegowe
edytujKonkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultat | Pozycja | Rezultat | Pozycja | Rezultat | Pozycja | ||
Bieg na 200 m | Likurgos-Stefanos Tsakonas | 20,14 | 4. Q | 20,22 | 11. | NQ | |
Bieg na 110 m przez płotki | Konstandinos Duwalidis | 13,58 | 23. q | 13,79 | 24. | NQ | |
Chód na 20 km | Aleksandros Papamichail | — | 1:24:11 | 25. | |||
Chód na 50 km | — | DNF |
Konkurencje techniczne
edytujKonkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Rezultat | Pozycja | Rezultat | Pozycja | ||
Skok wzwyż | Konstandinos Baniotis | 2,31 m (SB) | 8. Q | 2,20 m | 14. |
Skok o tyczce | Konstandinos Filipidis | 5,55 m | =25. | NQ |
Kobiety
edytujKonkurencje biegowe
edytujKonkurencja | Zawodniczka | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultat | Pozycja | Rezultat | Pozycja | Rezultat | Pozycja | ||
Bieg na 200 m | Maria Belimbasaki | 23,15 | 24. q | 23,28 | 23. | NQ |
Konkurencje techniczne
edytujKonkurencja | Zawodniczka | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Rezultat | Pozycja | Rezultat | Pozycja | ||
Skok o tyczce | Nikoleta Kiriakopulu | 4,55 m | 1. q | 4,80 m | |
Katerina Stefanidi | 4,45 m | 15. | NQ | ||
Rzut dyskiem | Hrisula Anagnostopulu | 58,20 | 23. | NQ |
Siedmiobój | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodniczka | Konkurencja | Wynik | Punkty | Pozycja |
Sofia Ifandidu | Bieg na 100 m p.pł | 13,71 | 1011 | 21. |
Skok wzwyż | 1,68 (SB) | 830 | =28. | |
Pchnięcie kulą | 12,94 | 723 | 26. | |
Bieg na 200 m | 25,93 | 803 | 32. | |
Skok w dal | 5,75 | 774 | 28. | |
Rzut oszczepem | 56,19 | 980 | 1. | |
Bieg na 800 m | 2:19,55 | 830 | 18. | |
Razem | 5951 | 19. |
Bibliografia
edytuj- Greece – Countries – 15th IAAF World Championships – iaaf.org [online], iaaf.org [dostęp 2015-09-22] [zarchiwizowane z adresu 2015-09-22] (ang.).
- 15th IAAF World Championships – Complete Results Set. iaaf.org. [dostęp 2015-09-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-12)]. (ang.).