Grand Prix Niemiec 1985
Grand Prix Niemiec 1985 (oryg. Großer Preis von Deutschland) – dziewiąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1985, która odbyła się 4 sierpnia 1985, po raz 23. na torze Nürburgring.
9. wyścig z 16 w sezonie 413. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Nürburgring | ||||
Data | ||||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
67 | |||
Długość okrążenia |
4,542 km | |||
Dystans |
304,314 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
27 kierowców | |||
Zakwalifikowało się |
27 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
12 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position | ||||
Zwycięzca |
Michele Alboreto | |||
Najszybsze okrążenie |
Niki Lauda | |||
9. Grand Prix w sezonie 1985 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
Grand Prix Niemiec | ||||
|
47. Grand Prix Niemiec, 33. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Klasyfikacja
edytujPoz. | Nr. | Kierowca | Konstruktor | Okrążeń | Czas/powód NU | Poz. start. | Punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 67 | 1:35:31.337 | 8 | 9 |
2 | 2 | Alain Prost | McLaren-TAG | 67 | + 11.661 | 3 | 6 |
3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 67 | + 51.154 | 13 | 4 |
4 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 67 | + 55.279 | 15 | 3 |
5 | 1 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 67 | + 1:13.972 | 12 | 2 |
6 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 67 | + 1:16.820 | 10 | 1 |
7 | 17 | Gerhard Berger | Arrows-BMW | 66 | + 1 okrążenie | 17 | |
8 | 3 | Stefan Bellof | Tyrrell-Renault | 66 | + 1 okrążenie | 19 | |
9 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 66 | + 1 okrążenie | 2 | |
10 | 4 | Martin Brundle | Tyrrell-Ford | 63 | + 4 okrążenia | 26 | |
11 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi-Motori Moderni | 62 | Silnik | 27 | |
12 | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 61 | Hamulce | 4 | |
NU | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 45 | Turbo | 18 | |
NU | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 40 | Silnik | 7 | |
NU | 24 | Huub Rothengatter | Osella-Alfa Romeo | 32 | Skrz. biegów | 25 | |
NU | 19 | Teo Fabi | Toleman-Hart | 29 | Sprzęgło | 1 | |
NU | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 27 | Przen napędu | 5 | |
NU | 16 | Derek Warwick | Renault | 25 | Zapłon | 20 | |
NU | 7 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 23 | Turbo | 6 | |
NU | 15 | Patrick Tambay | Renault | 19 | Wypadł z toru | 16 | |
NU | 8 | Marc Surer | Brabham-BMW | 15 | Silnik | 11 | |
NU | 9 | Manfred Winkelhock | RAM-Hart | 8 | Silnik | 22 | |
NU | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 8 | Skrz. biegów | 9 | |
NU | 14 | François Hesnault | Renault | 8 | Sprzęgło | 23 | |
NU | 10 | Philippe Alliot | RAM-Hart | 8 | Ciśnienie oleju | 21 | |
NU | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 7 | Alternator | 24 | |
NU | 25 | Andrea de Cesaris | Ligier-Renault | 0 | Kolizja | 14 |
Uwagi
edytuj- Pole position: Teo Fabi - 1:17.429
- Najszybsze okrążenie: Niki Lauda - 1:22.806 na okrążeniu 53