Grand Prix Hassan II 2019
Grand Prix Hassan II 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Grand Prix Hassan II rozgrywany w dniach 8–14 kwietnia 2019 roku w Marrakeszu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 586 140 euro.
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Royal Tennis Club de Marrakech | ||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
8–14.04.2019 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
Pula nagród |
586 140 € | ||
Drabinka |
32S/16Q/16D | ||
Dyrektor | |||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Benoît Paire | |||
Gra podwójna Jürgen Melzer Franko Škugor | |||
| |||
Strona internetowa |
Gra pojedyncza
edytujZawodnicy rozstawieni
edytuj
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1/WC | Alexander Zverev | 3 | 2. runda |
2/WC | Fabio Fognini | 18 | 1. runda |
3 | Kyle Edmund | 22 | 2. runda |
4 | Gilles Simon | 27 | półfinał |
5 | Laslo Đere | 32 | 1. runda |
6 | Fernando Verdasco | 38 | 1. runda |
7 | Philipp Kohlschreiber | 41 | 2. runda |
8 | Pierre-Hugues Herbert | 50 | 2. runda |
Drabinka
edytujKlucz
edytuj- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
Jaume Munar | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Benoît Paire | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Benoît Paire | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
WC | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Lorenzo Sonego | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Benoît Paire | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pablo Andújar | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Taro Daniel | 4 | 5 | |||||||||||||||||
4 | Gilles Simon | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | Gilles Simon | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Pablo Andújar | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pablo Andújar | |||||||||||||||||||
Jiří Veselý | w/o | ||||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1/WC | Alexander Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Denis Istomin | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1/WC | Alexander Zverev | 61 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Jaume Munar | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Facundo Bagnis | 1 | 63 | ||||||||||||||||
Jaume Munar | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Jaume Munar | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Benoît Paire | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Aljaž Bedene | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Benoît Paire | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Benoît Paire | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Pierre-Hugues Herbert | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Thomas Fabbiano | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Pierre-Hugues Herbert | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | Kyle Edmund | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ugo Humbert | 3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Kyle Edmund | 66 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 7 | ||||||||||||||||
PR | Cedrik-Marcel Stebe | 1 | 63 | ||||||||||||||||
WC | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Lorenzo Sonego | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Malik al-Dżaziri | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Robin Haase | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Robin Haase | 65 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Lorenzo Sonego | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Lorenzo Sonego | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Laslo Đere | 3 | 3 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Fernando Verdasco | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Q | Adrián Menéndez-Maceiras | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Adrián Menéndez-Maceiras | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Taro Daniel | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Taro Daniel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mischa Zverev | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Taro Daniel | 4 | 5 | |||||||||||||||||
4 | Gilles Simon | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Albert Ramos-Viñolas | 3 | 65 | |||||||||||||||||
Guido Andreozzi | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Guido Andreozzi | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Gilles Simon | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jozef Kovalík | 4 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Gilles Simon | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Philipp Kohlschreiber | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Alejandro Davidovich Fokina | 64 | 5 | ||||||||||||||||
7 | Philipp Kohlschreiber | 66 | 4 | ||||||||||||||||
Pablo Andújar | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Federico Delbonis | 66 | 3 | |||||||||||||||||
Pablo Andújar | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Pablo Andújar | |||||||||||||||||||
Jiří Veselý | w/o | ||||||||||||||||||
Juan Ignacio Londero | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | Carlos Berlocq | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Juan Ignacio Londero | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Jiří Veselý | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jiří Veselý | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2/WC | Fabio Fognini | 62 | 4 | ||||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 87 745 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 47 245 | 150 |
Półfinalista | 25 935 | 90 |
Ćwierćfinalista | 14 640 | 45 |
2. runda | 8250 | 20 |
1. runda | 4835 | 0 |
Gra podwójna
edytujZawodnicy rozstawieni
edytuj
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Jamie Murray John Peers | 25 | 1. runda |
2 | Rohan Bopanna Dominic Inglot | 61 | 2. runda |
3 | Tim Pütz Michael Venus | 86 | 1. runda |
4 | Oliver Marach Philipp Oswald | 89 | ćwierćfinał |
Drabinka
edytujPula nagród
edytujRunda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 29 650 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 15 200 | 150 |
Półfinaliści | 8240 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 4710 | 45 |
1. runda | 2760 | 0 |
Uwagi
edytujBibliografia
edytuj- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2019-04-07]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2019-04-07]. (ang.).
Linki zewnętrzne
edytuj- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2019-04-07]. (ang.).