Grand Prix Brazylii 1990
Grand Prix Brazylii 1990 (oryg. Grande Prêmio do Brasil) – druga runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1990, która odbyła się 25 marca 1990, po raz ósmy na torze Interlagos.
2. wyścig z 16 w sezonie | ||||
Autódromo José Carlos Pace | ||||
Data | ||||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
71 | |||
Długość okrążenia |
4,325 km | |||
Dystans |
307,075 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
34 kierowców | |||
Zakwalifikowało się |
26 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
14 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Ayrton Senna | |||
Zwycięzca |
Alain Prost | |||
Najszybsze okrążenie |
Gerhard Berger | |||
2. Grand Prix w sezonie 1990 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
Grand Prix Brazylii | ||||
|
19. Grand Prix Brazylii, 18. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Lista startowa
edytujŹródło: Wyprzedź Mnie![1]
Wyniki
edytujKwalifikacje
edytujŹródło: Wyprzedź Mnie![2]
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | G | 1:17,277 | - | - |
2 | 28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | G | 1:17,888 | +0,611 | +0,611 |
3 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | G | 1:18,150 | +0,262 | +0,873 |
4 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | G | 1:18,288 | +0,138 | +1,011 |
5 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | G | 1:18,509 | +0,221 | +1,232 |
6 | 1 | Alain Prost | Ferrari | G | 1:18,631 | +0,122 | +1,354 |
7 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | P | 1:18,923 | +0,292 | +1,646 |
8 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | P | 1:19,039 | +0,116 | +1,762 |
9 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | P | 1:19,125 | +0,086 | +1,848 |
10 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Ford | G | 1:19,309 | +0,184 | +2,032 |
11 | 29 | Éric Bernard | Lola-Lamborghini | G | 1:19,406 | +0,097 | +2,129 |
12 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | P | 1:19,425 | +0,019 | +2,148 |
13 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | G | 1:19,629 | +0,204 | +2,352 |
14 | 12 | Martin Donnelly | Lotus-Lamborghini | G | 1:20,032 | +0,403 | +2,755 |
15 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | G | 1:20,055 | +0,023 | +2,778 |
16 | 21 | Gianni Morbidelli | Dallara-Ford | P | 1:20,164 | +0,109 | +2,887 |
17 | 24 | Paolo Barilla | Minardi-Ford | P | 1:20,282 | +0,118 | +3,005 |
18 | 30 | Aguri Suzuki | Lola-Lamborghini | G | 1:20,557 | +0,275 | +3,280 |
19 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Ford | P | 1:20,568 | +0,011 | +3,291 |
20 | 25 | Nicola Larini | Ligier-Ford | G | 1:20,650 | +0,082 | +3,373 |
21 | 14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford | P | 1:20,884 | +0,234 | +3,607 |
22 | 7 | Gregor Foitek | Brabham-Judd | P | 1:20,902 | +0,018 | +3,625 |
23 | 9 | Michele Alboreto | Arrows-Ford | G | 1:20,920 | +0,018 | +3,643 |
24 | 11 | Derek Warwick | Lotus-Lamborghini | G | 1:20,998 | +0,078 | +3,721 |
25 | 10 | Alex Caffi | Arrows-Ford | G | 1:21,065 | +0,067 | +3,788 |
26 | 18 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | G | 1:21,087 | +0,022 | +3,810 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Nie zakwalifikowali się
edytujP | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | JJ Lehto | Onyx-Ford | G | 1:21,323 | +0,236 | +4,046 | |
16 | Ivan Capelli | Leyton House-Judd | G | 1:21,383 | +0,060 | +4,106 | |
15 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Judd | G | 1:21,616 | +0,233 | +4,339 | |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Nie prekwalifikowali się
edytujP | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Stefan Johansson | Onyx-Ford | G | 1:21,241 | - | - | |
17 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | G | 1:24,265 | +3,024 | - | |
33 | Roberto Moreno | EuroBrun-Judd | P | 1:25,763 | +1,498 | - | |
31 | Bertrand Gachot | Coloni-Subaru | G | 1:34,046 | +8,283 | - | |
34 | Claudio Langes | EuroBrun-Judd | P | 1:39,188 | +5,142 | - | |
39 | Gary Brabham | Life | G | - | - | - | |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
edytujŹródło:Wyprzedź Mnie![3]
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | Alain Prost | Ferrari | G | 71 | 1h37m21,258 | |
2 | 28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | G | 71 | +0:13,564 | ||
3 | 2 | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | G | 71 | +0:37,722 | |
4 | 1 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | G | 71 | +0:47,266 | |
5 | 2 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | G | 70 | 1 okr. | |
6 | 7 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | G | 70 | 1 okr. | |
7 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | P | 70 | 1 okr. | ||
8 | 11 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Ford | P | 70 | 1 okr. | |
9 | 1 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | P | 69 | 2 okr. | |
10 | 5 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | G | 68 | opona | |
11 | 9 | 25 | Nicola Larini | Ligier-Ford | G | 68 | 3 okr. | |
12 | 2 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Ford | G | 68 | 3 okr. | |
13 | 9 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | G | 65 | ciśnienie oleju | |
14 | 2 | 21 | Gianni Morbidelli | Dallara-Ford | P | 64 | 7 okr. | |
Niesklasyfikowani | ||||||||
10 | Alex Caffi | Arrows-Ford | G | 49 | sprzęgło | |||
12 | Martin Donnelly | Lotus-Lamborghini | G | 43 | poślizg | |||
8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | P | 39 | poślizg | |||
24 | Paolo Barilla | Minardi-Ford | P | 38 | silnik | |||
18 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | G | 28 | zawieszenie | |||
11 | Derek Warwick | Lotus-Lamborghini | G | 25 | elektryka | |||
30 | Aguri Suzuki | Lola-Lamborghini | G | 24 | zawieszenie | |||
9 | Michele Alboreto | Arrows-Ford | G | 24 | zawieszenie | |||
7 | Gregor Foitek | Brabham-Judd | P | 14 | skrzynia biegów | |||
29 | Éric Bernard | Lola-Lamborghini | G | 13 | skrzynia biegów | |||
14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford | P | 8 | kolizja z Alboreto | |||
22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | P | 0 | kolizja z Alesim | |||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
edytujŹródło: Wyprzedź Mnie![4]
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 1:19,899 | 55 |
Klasyfikacja po wyścigu
edytujKierowcy
edytujP | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ayrton Senna | 2 | 13 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
2 | N | Alain Prost | 2 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 |
3 | -1 | Jean Alesi | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
4 | N | Gerhard Berger | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
5 | -2 | Thierry Boutsen | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | - |
6 | -2 | Nelson Piquet | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
7 | N | Nigel Mansell | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
8 | -3 | Stefano Modena | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
9 | -3 | Satoru Nakajima | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
10 | -3 | Pierluigi Martini | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
11 | -3 | Éric Bernard | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
12 | -3 | Riccardo Patrese | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
13 | -2 | Alessandro Nannini | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
14 | -4 | Michele Alboreto | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
15 | N | Nicola Larini | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
16 | -4 | Bernd Schneider | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
17 | N | Philippe Alliot | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
18 | -5 | Roberto Moreno | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
19 | -5 | Maurício Gugelmin | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
19 | N | Gianni Morbidelli | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
Paolo Barilla | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Olivier Grouillard | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Andrea de Cesaris | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Gregor Foitek | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Derek Warwick | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Martin Donnelly | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Aguri Suzuki | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Ivan Capelli | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Alex Caffi | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Yannick Dalmas | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
edytujP | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | McLaren-Honda | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | N | Ferrari | 4 | 12 | 1 | - | - | - | - | 2 |
3 | -1 | Tyrrell-Ford | 4 | 7 | - | 1 | - | - | - | - |
4 | -1 | Williams-Renault | 4 | 6 | - | - | 1 | - | - | - |
5 | -1 | Benetton-Ford | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
6 | -1 | Brabham-Judd | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
7 | -1 | Minardi-Ford | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
8 | -1 | Lola-Lamborghini | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
9 | -1 | Arrows-Ford | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
10 | N | Ligier-Ford | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
11 | -2 | EuroBrun-Judd | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
12 | N | Dallara-Ford | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
12 | -2 | Leyton House-Judd | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
Lotus-Lamborghini | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
Osella-Ford | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
AGS-Ford | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
edytuj- ↑ Grande Premio do Brasil 1990 - Lista zgłoszeń. f1wm.pl. (pol.).
- ↑ Grande Premio do Brasil - Wyniki Kwalifikacji. f1wm.pl. (pol.).
- ↑ Grande Premio do Brasil 1990 - Rezultat wyścigu. f1wm.pl. (pol.).
- ↑ Grande Premio do Brasil - Najszybsze okrążenia w wyścigu. f1wm.pl. (pol.).
Linki zewnętrzne
edytuj- Strona Grand Prix Brazylii na oficjalnej stronie Formuły 1. formula1.com. (ang.).