Gimnastyka sportowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 – wielobój indywidualnie kobiet

Wielobój indywidualnie był jedną z konkurencji rozgrywanych w ramach gimnastyki podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008 r. Zawody odbyły się na Krytym Stadionie Narodowym.

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2008
Gimnastyka
Wielobój indywidualny kobiet
Złoty medal

Stany Zjednoczone Nastia Liukin

Srebrny medal

Stany Zjednoczone Shawn Johnson

Brązowy medal

Yang Yilin

W skład wieloboju indywidualnego wchodziły następujące konkurencje:

  • skoki
  • ćwiczenia na poręczach
  • ćwiczenia na równoważni
  • ćwiczenia wolne

Terminarz

edytuj

Wszystkie godziny są podane w czasie pekińskim (UTC+08:00)

Data Godzina
10 sierpnia 2008 12:00 Kwalifikacje
15 sierpnia 2008 11:15 Finał

Wyniki

edytuj

Do finału w wieloboju kwalifikowały się 24 najlepsze zawodniczki z zastrzeżeniem że nie więcej niż dwie z danego kraju.

Pozycja Zawodniczka Kraj Przyrząd Razem Uwagi
V UB BB F
1. Shawn Johnson   Stany Zjednoczone 16,000 15,325 15,975 15,425 62,725 Q
2. Nastia Liukin   Stany Zjednoczone 15,100 15,950 15,975 15,350 62,375 Q
3. Yang Yilin   Chiny 15,200 16,650 15,500 15,00 62,350 Q
4. Ksienija Siemionowa   Rosja 14,750 16,475 15,775 14,475 61,475 Q
5. Anna Pawłowa   Rosja 15,350 14,600 15,825 15,125 60,900 Q
6. Ksienija Afanasjewa   Rosja 15,175 14,825 15,775 15,025 60,800
7. Jiang Yuyuan   Chiny 14,775 15,550 15,250 15,050 60,625 Q
8. Steliana Nistor   Rumunia 14,900 15,975 15,075 14,550 60,500 Q
9. Deng Linlin   Chiny 15,225 14,725 15,550 14,950 60,450
10. Jekatierina Kramarienko   Rosja 15,150 15,500 14,625 15,150 60,425
11. Bridget Sloan   Stany Zjednoczone 15,275 14,800 15,500 14,850 60,425
12. Jade Barbosa   Brazylia 15,100 14,800 14,700 14,900 59,500 Q
13. Sandra Izbașa   Rumunia 15,100 13,575 15,225 15,475 59,375 Q
14. Oksana Chusovitina   Niemcy 15,800 14,725 14,400 14,450 59,375 Q
15. Shona Morgan   Australia 14,700 14,500 15,350 14,525 59,075 Q
16. Anamaria Tămârjan   Rumunia 15,025 14,275 15,200 14,500 59,000
17. Kōko Tsurumi   Japonia 14,200 15,025 15,425 14,325 58,975 'Q"
18. Georgia Bonora   Australia 14,850 14,500 15,025 14,525 58,900 Q
19. Elyse Hopfner-Hibbs   Kanada 14,675 14,975 15,125 13,875 58,650 Q
20. Marine Petit   Francja 14,850 14,325 14,800 14,375 58,350 Q
21. Vanessa Ferrari   Włochy 14,825 14,050 14,775 14,650 58,300 Q
22. Laetitia Dugain   Francja 14,350 14,625 14,975 14,325 58,275 Q
23. Lia Parolari   Włochy 14,075 14,375 15,175 14,575 58,200 Q
24. Rebecca Downie   Wielka Brytania 15,050 14,650 14,225 14,150 58,075 Q
25. Ariella Kaeslin   Szwajcaria 15,225 14,300 14,650 13,875 58,050 Q
26. Kristýna Pálešová   Czechy 14,325 15,100 15,075 13,300 57,800 Q
27. Kyoko Oshima   Japonia 14,700 14,450 14,300 14,175 57,625 Q
28. Ana Cláudia Silva   Brazylia 14,750 14,550 13,475 14,800 57,575 Q
29. Pauline Morel   Francja 14,275 14,800 13,750 14,625 57,450
30. Ashleigh Brennan   Australia 14,775 13,700 14,150 14,625 57,250
31. Gaelle Mys   Belgia 14,050 14,175 14,800 14,125 57,150 Q
32. Suzanne Harmes   Holandia 14,825 13,825 13,825 14,600 57,075 R
33. Imogen Cairns   Wielka Brytania 14,850 13,475 14,175 14,550 57,050 R
34. Carlotta Giovannini   Włochy 15,100 14,475 13,900 13,575 57,050
35. Francesca Benolli   Włochy 15,075 14,475 13,850 13,600 57,000
36. Ethiene Franco   Brazylia 14,175 14,100 14,400 14,275 56,950
37. Walentyna Hołenkowa   Ukraina 13,975 14,375 14,275 14,125 56,750 R
38. Nansy Damianova   Kanada 14,700 13,650 14,250 14,100 56,700 R
39. Stefani Bismpikou   Grecja 14,225 14,350 14,475 13,575 53,625
40. Katja Abel   Niemcy 14,250 14,650 14,075 13,475 56,450
41. Hong Un-jong   Korea Północna 15,650 14,100 12,825 13,850 56,425
42. Marissa King   Wielka Brytania 14,875 13,475 14,325 13,750 55,425
43. Jessica López   Wenezuela 14,375 13,800 14,050 13,950 56,175
44. Daria Joura   Australia 15,100 15,125 12,475 13,450 56,150
45. Ałyna Kozycz   Ukraina 14,975 13,625 15,175 12,000 55,775
46. Marta Pihan   Polska 13,625 14,375 13,525 14,125 55,650
47. Lenika de Simone   Hiszpania 14,100 13,550 14,100 13,850 55,600
48. Nastaśsia Maračkoŭskaja   Białoruś 15,275 12,200 13,600 14,025 55,100
49. Laura Campos   Hiszpania 14,200 13,075 13,975 13,775 55,025
50. Miki Uemura   Japonia 14,475 12,775 14,575 12,875 54,700
51. Daria Bijak   Niemcy 14,175 14,650 11,150 14,475 54,450
52. Dorina Böczögő   Węgry 13,375 13,200 13,950 13,925 54,450
53. Nathalia Sánchez   Kolumbia 14,150 13,175 13,825 13,000 54,150
54. Jelena Zanevskaja   Litwa 13,875 13,350 13,375 13,350 53,950
55. Marie-Sophie Hindermann   Niemcy 14,925 13,125 13,425 12,400 53,875
56. Marisela Cantú   Meksyk 14,175 12,625 12,700 14,025 53,525
57. Tina Erceg   Chorwacja 13,650 11,825 14,075 13,700 53,250
58. Jo Hyun-joo   Korea Południowa 14,125 11,875 13,400 13,375 52,775
- Đỗ Thị Ngân Thương   Wietnam 13,400 12,575 14,225 11,900 52,100 DSQ[1]
59. Luiza Galiulina   Uzbekistan 12,225 13,300 14,175 12,375 52,075
60. Nikolina Tankuszеwa   Bułgaria 13,850 12,700 12,075 12,850 51,475
61. Sherine El-Zeiny   Egipt 13,750 10,600 13,000 12,650 50,000
62. Cheng Fei   Chiny 16,150 N/A 15,875 15,750 47,775
63. Alicia Sacramone   Stany Zjednoczone 15,850 N/A 15,950 14,425 46,225
64. Katheleen Lindor   Francja 14,900 14,700 14,575 N/A 44,175
65. Swietłana Klukina   Rosja 15,175 14,975 N/A 13,950 44,100
66. Gabriela Drăgoi   Rumunia N/A 14,225 15,450 14,250 43,925
67. Yuko Shintake   Japonia 14,675 N/A 15,050 14,175 43,900
68. Lauren Mitchell   Australia 14,725 N/A 14,100 14,650 43,475
69. Iryna Krasnianśka   Ukraina 14,200 14,250 15,025 N/A 43,475
70. Rose-Eliandre Bellemare   Francja 14,725 14,400 N/A 14,225 43,350
71. Andreea Acatrinei   Rumunia 14,350 N/A 14,175 14,775 43,300
72. Rebecca Wing   Wielka Brytania 14,550 14,100 14,575 N/A 43,225
73. Laís Souza   Brazylia 14,800 14,775 13,575 N/A 43,150
74. Maryna Proskurina   Ukraina 14,850 N/A 14,625 13,675 43,150
75. Daniele Hypólito   Brazylia N/A 14,300 14,000 14,250 42,550
76. Yu Minobe   Japonia 14,050 14,525 N/A 13,825 42,400
77. Hannah Whelan   Wielka Brytania 13,500 N/A 14,325 14,125 41,950
78. Joeline Möbius   Niemcy 13,675 N/A 13,925 14,275 41,875
79. He Kexin   Chiny 15,250 15,725 N/A N/A 30,975
80. Elizabeth Tweddle   Wielka Brytania N/A 15,650 N/A 14,950 30,600
81. Daryna Zhoba   Ukraina N/A 15,675 14,875 N/A 30,550
82. Li Shanshan   Chiny N/A N/A 16,125 14,200 30,325
83. Daiane dos Santos   Brazylia 14,800 N/A N/A 15,275 30,075
84. Mayu Kuroda   Japonia N/A 14,725 14,850 N/A 29,575
85. Anastasija Kowal   Ukraina N/A 16,325 N/A 13,000 29,325
86. Cha Yong-hwa   Korea Północna 13,750 15,175 N/A N/A 28,925
87. Marine Debauve   Francja N/A N/A 14,625 14,100 28,725
88. Andreea Grigore   Rumunia 14,700 13,975 N/A N/A 28,675
89. Monica Bergamelli   Włochy 13,900 N/A 14,350 N/A 28,250
90. Adela Šajn   Słowenia N/A N/A 14,100 13,700 27,800
91. Federica Macrì   Włochy N/A 13,550 N/A 13,800 27,350
92. Ivana Kováčová   Słowacja N/A 12,500 12,350 N/A 24,850
93. Anja Brinker   Niemcy N/A 15,125 N/A N/A 15,125
94. Chellsie Memmel   Stany Zjednoczone N/A 15,050 N/A N/A 15,050
95. Olivia Vivian   Australia N/A 14,925 N/A N/A 14,925
96. Samantha Peszek   Stany Zjednoczone N/A 14,800 N/A N/A 14,800
97. Ludmiła Griebienkowa   Rosja N/A N/A 14,600 N/A 14,600

Finał

edytuj
Pozycja Zawodnik Kraj Przyrząd Razem
V UB BB F
  Nastia Liukin   Stany Zjednoczone 15,025 16,650 16,125 15,525 63,325
  Shawn Johnson   Stany Zjednoczone 15,875 15,275 16,050 15,525 62,725
  Yang Yilin   Chiny 15,175 16,725 15,750 15,000 62,650
4. Ksienija Siemionowa   Rosja 14,750 16,475 15,925 14,775 61,925
5. Steliana Nistor   Rumunia 15,025 15,975 15,550 14,500 61,050
6. Jiang Yuyuan   Chiny 14,825 15,875 15,425 14,775 '60,900
7. Anna Pawłowa   Rosja 15,275 14,525 15,975 15,050 60,825
8. Sandra Izbașa   Rumunia 15,075 14,300 15,875 15,500 60,750
9. Oksana Chusovitina   Niemcy 15,750 14,900 14,875 14,600 60,125
10. Jade Barbosa   Brazylia 15,025 15,075 15,500 13,950 59,550
11. Vanessa Ferrari   Włochy 14,700 15,200 15,600 13,950 59,450
12. Rebecca Downie   Wielka Brytania 15,025 15,625 14,700 14,100 59,450
13. Georgia Bonora   Australia 14,850 14,625 15,100 14,375 58,950
14. Lia Parolari   Włochy 13,950 15,350 15,125 14,500 58,925
15. Shona Morgan   Australia 14,650 14,625 15,100 14,425 58,800
16. Elyse Hopfner-Hibbs   Kanada 14,875 15,425 14,150 13,925 58,375
17. Kōko Tsurumi   Japonia 14,075 14,950 15,400 13,675 58,100
18. Ariella Kaeslin   Szwajcaria 15,350 14,275 14,425 13,950 58,000
19. Marine Petit   Francja 14,725 14,400 14,275 14,575 57,975
20. Kyoko Oshima   Japonia 14,575 14,675 13,975 14,400 57,625
21. Kristýna Pálešová   Czechy 14,075 15,350 14,650 12,900 56,975
22. Ana Cláudia Silva (gymnast)   Brazylia 14,175 14,175 14,175 14,350 56,875
23. Laetitia Dugain   Francja 14,275 14,275 15,225 13,000 56,775
24. Gaelle Mys   Belgia 14,000 12,875 13,100 13,975 53,950

Przypisy

edytuj
  1. IOC Disciplinary Commission Decision [online], stillmed.olympic.org (ang.).

Bibliografia

edytuj