Gimnastyka sportowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 – ćwiczenia wolne mężczyzn

Ćwiczenia wolne były jedną z konkurencji rozgrywanych w ramach gimnastyki podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008 r. Zawody odbyły się na Krytym Stadionie Narodowym.

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2008
Gimnastyka
Ćwiczenia wolne mężczyzn
Złoty medal

Zou Kai

Srebrny medal

Hiszpania Gervasio Deferr

Brązowy medal

Rosja Anton Gołocuckow

Terminarz

edytuj

Wszystkie godziny są podane w czasie pekińskim (UTC+08:00)

Data Godzina
9 sierpnia 2008 12:00 Kwalifikacje
17 sierpnia 2008 18:00 Finał

Wyniki

edytuj

Do finału kwalifikowało się ośmiu najlepszych zawodników, z zastrzeżeniem, że z jednego kraju może wystartować w finale maksymalnie dwóch zawodników. Na wynik składają się: punktacja za trudność wykonywanych elementów (wynik A) oraz ocena za "wykonanie, kompozycję i artyzm" (wynik B).

Pozycja Zawodnik Kraj Wynik a Wynik B Kary Punktacja Uwagi
1. Diego Hypólito   Brazylia 6,600 9,350 15,950 Q
2. Marian Drăgulescu   Rumunia 6,900 9,025 15,925 Q
3. Gervasio Deferr   Hiszpania 6,500 9,325 15,825 Q
4. Fabian Hambüchen   Niemcy 6,500 9,300 15,800 Q
5. Kōhei Uchimura   Japonia 6,500 9,225 15,725 Q
6. Zou Kai   Chiny 6,700 9,100 0,1 15,700 Q
7. Anton Gołocuckow   Rosja 6,500 9,100 15,600 Q
8. Aleksander Szatiłow   Izrael 6,600 9,00 15,600 Q
9. Kim Soo-myun   Korea Południowa 6,700 8,875 15,575 R
10. Rafael Martínez   Hiszpania 6,400 9,150 15,500 R
11. Kyle Shewfelt   Kanada 6,500 9,025 15,525 R
12. Takuya Nakase   Japonia 6,300 9,200 15,500
13. Kim Dae-eun   Korea Południowa 6,400 9,100 15,500
14. Marcel Nguyen   Niemcy 6,400 9,025 15,425
15. Yang Wei   Chiny 6,100 9,300 15,400
16. Răzvan Șelariu   Rumunia 6,400 9,000 15,400
17. Jonathan Horton   Stany Zjednoczone 6,300 9,050 15,350
18. Maksim Diewiatowskij   Rosja 6,000 9,300 15,300
19. Joseph Hagerty   Stany Zjednoczone 6,200 9,075 15,275
20. Makoto Okiguchi   Japonia 6,500 8,775 15,275
21. Nathan Gafuik   Kanada 6,300 8,925 15,225
22. Sascha Palgen   Luksemburg 6,200 9,000 15,200
23. Hiroyuki Tomita   Japonia 6,000 9,175 15,175
24. Luis Rivera   Portoryko 6,100 9,025 15,125
25. Thomas Bouhail   Francja 6,400 8,825 0,1 15,125
26. Benoît Caranobe   Francja 6,300 8,825 15,125
27. Flavius Koczi   Rumunia 6,500 8,625 15,125
28. Li Xiaopeng   Chiny 5,900 9,200 15,100
29. Evgenij Spiridonov   Niemcy 6,000 9,025 15,025
30. Kim Ji-hoon   Korea Południowa 6,000 8,975 14,975
31. Kim Seung-il   Korea Południowa 6,000 8,975 14,975
32. Siergiej Chorochordin   Rosja 6,100 8,875 14,975
33. Isaac Botella   Hiszpania 6,300 8,675 14,975
34. Koki Sakamoto   Japonia 5,700 9,250 14,950
35. Daniel Keatings   Wielka Brytania 5,900 9,000 14,9000
36. Adam Wong   Kanada 5,900 9,000 14,900
37. Alexander Artemev   Stany Zjednoczone 5,900 8,975 14,875
38. Grant Golding   Kanada 5,900 8,950 14,850
39. Robert Juckel   Niemcy 5,900 8,950 14,850
40. Enrico Pozzo   Włochy 6,200 8,600 14,800
41. Filip Ude   Chorwacja 6,100 8,775 0,1 14,775
42. Chen Yibing   Chiny 5,600 9,125 14,725
43. Adrian Bucur   Rumunia 5,800 8,925 14,725
44. Dzmitry Kaspiarovicz   Białoruś 6,000 8,775 0,1 14,675
45. Manuel Carballo   Hiszpania 5,600 9,050 14,650
46. Ilia Giorgadze   Gruzja 6,100 8,625 0,1 14,625
47. Júrij Riazánow   Rosja 6,000 8,600 14,600
48. Hamilton Sabot   Francja 5,600 8,975 14,575
49. Ilie Daniel Popescu   Rumunia 5,700 8,975 0,1 14,575
50. Sergio Muñoz   Hiszpania 5,800 8,775 14,575
51. Sam Simpson   Australia 5,900 8,650 14,550
52. Denis Savenkov   Białoruś 6,000 8,525 14,525
53. Konstantin Płużnikow   Rosja 5,500 8,950 14,450
54. Philipp Boy   Niemcy 5,900 8,550 14,450
55. Justin Spring   Stany Zjednoczone 5,800 8,600 14,400
56. Xiao Qin   Chiny 5,500 8,975 0,1 14,375
57. Dzmitryj Savicki   Białoruś 6,000 8,675 0,3 14,375
58. Anton Fokin   Uzbekistan 5,800 8,825 0,3 14,325
59. Aliaksandr Carevič   Białoruś 5,500 8,800 14,300
60. Matteo Angioletti   Włochy 5,500 8,850 0,1 14,250
61. Jorge Hugo Giraldo   Kolumbia 5,700 8,500 14,200
62. Danny Pinheiro Rodrigues   Francja 5,800 8,400 14,200
63. Raj Bhavsar   Stany Zjednoczone 5,200 8,975 14,175
64. Matteo Morandi   Włochy 5,400 8,775 14,175
65. José Luis Fuentes   Wenezuela 5,500 8,650 14,150
66. Dimitri Karbanenko   Francja 5,600 8,450 14,050
67. Andrea Coppolino   Włochy 5,000 9,025 14,025
68. Ihar Kazloŭ   Białoruś 5,300 8,725 14,025
69. Yang Tae-young   Korea Południowa 6,100 7,850 0,1 13,850
70. Louis Smith   Wielka Brytania 5,400 8,300 13,700
71. Claudio Capelli   Szwajcaria 6,200 7,700 0,3 13,600
72. Alberto Busnari   Włochy 4,500 9,025 13,525
73. Mohamed Srour   Egipt 5,800 7,850 0,2 13,450
74. Róbert Gál   Węgry 5,300 8,425 0,3 13,425
75. Nashwan Al-Harazi   Jemen 5,500 7,850 0,1 13,250
76. Koen van Damme   Belgia 5,500 7,775 0,7 12,575
77. Brandon O’Neill   Kanada 2,000 1,450 3,450

Finał

edytuj
Pozycja Zawodnik Kraj Wynik a Wynik B Kary Punktacja
  Zou Kai   Chiny 6,70 9,350 16,050
  Gervasio Deferr   Hiszpania 6,50 9,275 15,775
  Anton Gołocuckow   Rosja 6,50 9,225 15,725
4. Fabian Hambüchen   Niemcy 6,50 9,150 15,650
5. Kōhei Uchimura   Japonia 6,30 9,275 15,575
6. Diego Hypólito   Brazylia 6,70 8,500 15,200
7. Marian Drăgulescu   Rumunia 6,50 8,350 14,850
8. Aleksander Szatiłow   Izrael 6,60 7,925 0,4 14,125

Bibliografia

edytuj