Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 – ćwiczenia wolne mężczyzn

Ćwiczenia wolne mężczyzn były jedną z konkurencji rozgrywanych w ramach gimnastyki podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020. Zawody odbyły się w hali Ariake Gymnastics Centre

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020
Gimnastyka
Ćwiczenia wolne mężczyzn
Złoty medal

Izrael Artiom Dołgopiat

Srebrny medal

Hiszpania Rayderley Zapata

Brązowy medal

Xiao Ruoteng

Terminarz

edytuj

Wszystkie godziny są podane w czasie tokijskim (UTC+09:00),

Data Godzina
24 lipca 2021 10:00 Kwalifikacje - Sesja 1
14:30 Kwalifikacje - Sesja 2
19:30 Kwalifikacje - Sesja 3
1 sierpnia 2021 17:00 Finał

Wyniki

edytuj

Do finału zakwalifikowało się osiem najlepszych zawodników, z zastrzeżeniem, że z jednego kraju mogą wystartować w finale maksymalnie dwaj zawodnicy. Na wynik składają się: punktacja za wykonanie elementów oraz ocena za "wykonanie, kompozycję i artyzm". W przypadku identycznej oceny końcowej, o kolejności decyduje w pierwszej kolejności ocena za wykonanie, a następnie za trudność.

Kwalifikacje

edytuj
Pozycja Zawodnik Kraj Trudność Wykonanie Kary Punkty Uwagi
1. Artiom Dołgopiat   Izrael 6,600 8,600 15,200 Q
2. Nikita Nagorny   Rosyjski Komitet Olimpijski 6,200 8,866 15,066 Q
3. Ryu Sung-hyun   Korea Południowa 6,900 8,166 15,066 Q
4. Rayderley Zapata   Hiszpania 6,500 8,541 15,041 Q
5. Kim Han-sol   Korea Południowa 6,500 8,400 14,900 Q
6. Yul Moldauer   Stany Zjednoczone 5,800 9,066 14,866 Q
7. Xiao Ruoteng   Chiny 6,200 8,666 14,866 Q
8. Milad Karimi   Kazachstan 6,400 8,366 14,766 Q
9. Shane Wiskus   Stany Zjednoczone 6,000 8,733 14,733 R1
10. Daiki Hashimoto   Japonia 6,200 8,600 -0,100 14,700 R2
11. Takeru Kitazono   Japonia 6,200 8,466 14,666 R3
12. Giarnni Regini-Moran   Wielka Brytania 6,400 8,366 -0,100 14,666
13. Ahmet Önder   Turcja 6,300 8,300 14,600
14. Wataru Tanigawa   Japonia 5,900 8,566 14,466
15. Samuel Mikulak   Stany Zjednoczone 6,200 8,266 14,466
16. Tang Chia-hung   Chińskie Tajpej 5,400 8,933 14,333
17. Sun Wei   Chiny 6,000 8,333 14,333
18. Dienis Ablazin   Rosyjski Komitet Olimpijski 6,000 8,400 -0,100 14,300
19. Benjamin Gischard   Szwajcaria 6,00 8,266 14,266
20. Diogo Soares   Brazylia 5,200 9,000 14,200
21. Lee Chih-kai   Chińskie Tajpej 5,700 8,500 14,200
22. Pablo Brägger   Szwajcaria 5,900 8,333 -0,100 14,133
23. Joe Fraser   Wielka Brytania 5,800 8,266 14,066
24. Adem Asil   Turcja 6,200 7,933 -0,100 14,033
25. Caio Souza   Brazylia 5,500 8,466 13,966
26. Lin Chaopan   Chiny 6,100 7,866 13,966
27. Kazuma Kaya   Japonia 5,600 8,333 13,933
28. Jewhen Judenkow   Ukraina 5,700 8,300 -0,100 13,900
29. James Hall   Wielka Brytania 5,900 8,166 -0,200 13,866
30. Christian Baumann   Szwajcaria 5,400 8,433 13,833
31. Shiao Yu-jan   Chińskie Tajpej 5,500 8,333 13,833
32. Lukas Dauser   Niemcy 5,600 8,166 13,766
33. Ludovico Edalli   Włochy 5,300 8,433 13,733
34. Philipp Herder   Niemcy 5,500 8,233 13,733
35. Aleksandr Karcew   Rosyjski Komitet Olimpijski 5,900 8,033 -0,200 13,733
36. Lee Jun-ho   Korea Południowa 5,800 7,933 13,733
37. Artur Dałałojan   Rosyjski Komitet Olimpijski 5,700 8,000 13,700
38. Loris Frasca   Francja 5,900 7,900 -0,100 13,700
39. Brody Malone   Stany Zjednoczone 5,500 8,266 -0,100 13,666
40. Néstor Abad   Hiszpania 6,000 8,066 -0,400 13,666
41. Robert Tworogal   Litwa 5,400 8,233 13,633
42. Tomás González   Chile 5,800 7,800 13,600
43. Petro Pachniuk   Ukraina 5,500 8,066 13,566
44. Carlos Yulo   Filipiny 6,600 6,966 13,566
45. Nicolau Mir   Hiszpania 5,900 7,633 13,533
46. Eddy Yusof   Szwajcaria 5,400 8,100 13,500
47. Alexander Shatilov   Izrael 5,700 7,900 -0,100 13,500
48. Joel Plata   Hiszpania 6,000 7,600 -0,100 13,500
49. David Jessen   Czechy 5,100 8,366 13,466
50. Marios Jeorjiu   Cypr 5,500 8,066 -0,100 13,466
51. Mikhail Koudinov   Nowa Zelandia 5,200 8,233 13,433
52. Hung Yuan-hsi   Chińskie Tajpej 4,900 8,433 -0,100 13,233
53. İvan Tixonov   Azerbejdżan 5,500 7,833 -0,100 13,233
54. Omar Mohamed   Egipt 5,800 7,533 -0,100 13,233
55. Daniel Corral   Meksyk 5,400 7,800 13,200
56. Loo Phay Xing   Malezja 5,500 7,600 13,100
57. Francisco Barretto Júnior   Brazylia 5,000 8,000 13,000
58. Nils Dunkel   Niemcy 5,000 7,933 12,933
59. Dawid Bielawski   Rosyjski Komitet Olimpijski 5,200 7,733 12,933
60. Illa Kowtun   Ukraina 5,700 7,166 12,866
61. Uche Eke   Nigeria 4,700 8,133 12,833
62. Andreas Toba   Niemcy 5,400 7,533 -0,100 12,833
63. Arthur Mariano   Brazylia 5,600 7,600 -0,400 12,800
64. Rasuljon Abdurakhimov   Uzbekistan 4,800 7,766 12,566
65. David Huddleston   Bułgaria 4,200 8,233 12,433
66. Thierno Diallo   Hiszpania 5,800 7,033 -0,600 12,233
67. David Rumbutis   Szwecja 5,800 6,666 -0,300 12,166
68. René Cournoyer   Kanada 5,600 6,466 -0,300 11,766
69. Władisław Polaszow   Rosyjski Komitet Olimpijski DNS
70. Zou Jingyuan   Chiny DNS

Finał

edytuj
Pozycja Zawodnik Kraj Trudność Wykonanie Kary Punkty Uwagi
  Artiom Dołgopiat   Izrael 6,600 8,433 -0,100 14,933
  Rayderley Zapata   Hiszpania 6,500 8,433 14,933
  Xiao Ruoteng   Chiny 6,200 8,566 14,766
4. Ryu Sung-hyun   Korea Południowa 7,000 7,533 -0,300 14,233
5. Milad Karimi   Kazachstan 6,400 8,033 -0,300 14,133
6. Yul Moldauer   Stany Zjednoczone 5,400 8,133 13,533
7. Nikita Nagorny   Rosyjski Komitet Olimpijski 6,400 6,966 -0,300 13,066
8. Kim Han-sol   Korea Południowa 6,300 6,766 13,066

Bibliografia

edytuj