Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – wielobój indywidualny kobiet

jedna z konkurencji gimnastycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro

Wielobój indywidualny kobiet w gimnastyce na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 został rozegrany między 7 a 11 sierpnia na obiekcie HSBC Arena.

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016
Gimnastyka
Wielobój indywidualny kobiet
Złoty medal

Stany Zjednoczone Simone Biles

Srebrny medal

Stany Zjednoczone Alexandra Raisman

Brązowy medal

Rosja Alija Mustafina

Do zawodów zgłoszonych zostało 64 zawodniczek.

Terminarz

edytuj

Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Data Godzina rozpoczęcia
UTC-03:00 CEST
7 sierpnia 2016 9:45 14:45 Eliminacje
11 sierpnia 2016 16:00 21:00 Finał

Wyniki

edytuj

Eliminacje

edytuj

Do finału mogły zakwalifikować się tylko dwie zawodniczki z każdego narodowego komitetu olimpijskiego.

Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Konkurencje Wynik Uwagi
  VT   UB   BB   FX
1. Biles, SimoneSimone Biles   Stany Zjednoczone 16,000 15,000 15,633 15,733 62,366 Q
2. Raisman, AlexandraAlexandra Raisman   Stany Zjednoczone 15,766 14,733 14,833 15,275 60,607 Q
3. Douglas, GabrielleGabrielle Douglas   Stany Zjednoczone 15,166 15,766 14,833 14,366 60,131
4. Andrade, RebecaRebeca Andrade   Brazylia 15,566 14,933 14,200 14,033 58,732 Q
5. Tutchalan, SiedaSieda Tutchalan   Rosja 14,733 15,133 14,466 13,875 58,207 Q
6. Mustafina, AlijaAlija Mustafina   Rosja 15,166 15,833 13,033 14,066 58,098 Q
7. Wang Yan   Chiny 14,933 13,900 14,100 14,666 57,599 Q
8. Thorsdottir, EythoraEythora Thorsdottir   Holandia 14,900 14,733 14,300 13,633 57,566 Q
9. Murakami, MaiMai Murakami   Japonia 14,700 14,166 13,833 14,566 57,265 Q
10. Onyshko, IsabelaIsabela Onyshko   Kanada 14,000 14,733 14,533 13,966 57,232 Q
11. Seitz, ElisabethElisabeth Seitz   Niemcy 14,100 15,466 13,866 13,666 57,098 Q
12. Teramoto, AsukaAsuka Teramoto   Japonia 14,800 14,900 13,666 13,700 57,066 Q
13. Black, ElsabethElsabeth Black   Kanada 14,766 14,500 13,566 14,133 56,965 Q
14. López, JessicaJessica López   Wenezuela 14,933 15,333 13,933 12,733 56,932 Q
15. Steingruber, GiuliaGiulia Steingruber   Szwajcaria 15,600 13,900 12,733 14,666 56,899 Q
16. Sugihara, AikoAiko Sugihara   Japonia 14,300 14,400 14,133 14,033 56,866
17. Wevers, LiekeLieke Wevers   Holandia 13,966 14,600 14,366 13,850 56,782 Q
18. Brevet, MarineMarine Brevet   Francja 14,133 14,333 14,166 13,933 56,565 Q
19. Saraiva, FláviaFlávia Saraiva   Brazylia 14,633 12,733 15,133 14,033 56,532 Q
20. Shang Chunsong   Chiny 12,766 15,300 14,366 14,100 56,532 Q
21. Derwael, NinaNina Derwael   Belgia 13,900 15,133 13,966 13,533 56,532 Q
22. Mielnikowa, AngielinaAngielina Mielnikowa   Rosja 14,933 15,100 13,266 13,200 56,499
23. Barbosa, JadeJade Barbosa   Brazylia 14,900 14,266 13,600 13,733 56,499
24. Downie, ElissaElissa Downie   Wielka Brytania 14,833 14,633 14,500 12,500 56,466 Q
25. van Gerner, CélineCéline van Gerner   Holandia 13,766 14,533 13,800 13,716 55,815
26. Vanhille, LouiseLouise Vanhille   Francja 13,966 14,866 13,633 13,300 55,765 Q
27. Ferlito, CarlottaCarlotta Ferlito   Włochy 14,300 14,033 13,233 14,033 55,599 Q
28. Scheder, SophieSophie Scheder   Niemcy 13,966 15,433 12,933 13,266 55,598 Q
29. Ferrari, VanessaVanessa Ferrari   Włochy 14,533 13,866 12,000 14,866 55,265 Q
30. Fragapane, ClaudiaClaudia Fragapane   Wielka Brytania 14,766 12,533 13,400 14,333 55,032

Finał

edytuj
Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Konkurencje Wynik
  VT   UB   BB   FX
  Biles, SimoneSimone Biles   Stany Zjednoczone 15,866 14,966 15,433 15,933 62,198
  Raisman, AlexandraAlexandra Raisman   Stany Zjednoczone 15,633 14,166 14,866 15,433 60,098
  Mustafina, AlijaAlija Mustafina   Rosja 15,200 15,666 13,866 13,933 58,665
4. Shang Chunsong   Chiny 13,883 15,233 14,833 14,600 58,549
5. Black, ElsabethElsabeth Black   Kanada 15,866 14,500 14,566 14,366 58,298
6. Wang Yan   Chiny 14,733 13,733 14,666 14,900 58,032
7. López, JessicaJessica López   Wenezuela 14,833 15,100 13,800 14,233 57,966
8. Teramoto, AsukaAsuka Teramoto   Japonia 15,100 14,566 14,266 14,033 57,965
9. Thorsdottir, EythoraEythora Thorsdottir   Holandia 14,833 14,200 14,066 14,533 57,632
10. Steingruber, GiuliaGiulia Steingruber   Szwajcaria 15,366 13,800 13,666 14,733 57,565
11. Andrade, RebecaRebeca Andrade   Brazylia 15,566 14,033 13,600 13,766 56,965
12. Ferlito, CarlottaCarlotta Ferlito   Włochy 14,733 14,100 14,000 14,125 56,958
13. Downie, ElissaElissa Downie   Wielka Brytania 15,100 13,783 13,700 14,300 56,883
14. Murakami, MaiMai Murakami   Japonia 14,866 13,766 13,900 14,133 56,665
15. Brevet, MarineMarine Brevet   Francja 14,166 14,300 14,133 14,000 56,599
16. Ferrari, VanessaVanessa Ferrari   Włochy 14,633 14,033 13,800 14,075 56,541
17. Seitz, ElisabethElisabeth Seitz   Niemcy 14,100 15,233 13,200 13,833 56,366
18. Onyshko, IsabelaIsabela Onyshko   Kanada 13,933 14,166 14,366 13,900 56,365
19. Derwael, NinaNina Derwael   Belgia 13,966 15,300 13,300 13,733 56,299
20. Wevers, LiekeLieke Wevers   Holandia 14,066 14,600 13,066 14,133 55,865
21. Vanhille, LouiseLouise Vanhille   Francja 14,000 14,233 13,200 13,233 54,666
22. Tutchalan, SiedaSieda Tutchalan   Rosja 14,866 15,033 13,800 10,966 54,665
23. Scheder, SophieSophie Scheder   Niemcy 14,033 13,950 12,666 13,258 53,907
Barbosa, JadeJade Barbosa   Brazylia 13,700 7,500 DNF

Bibliografia

edytuj