Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 – skoki kobiet
Skoki kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
(Przekierowano z Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 - skoki kobiet)
Skoki kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 odbyły się 5 sierpnia w hali The O2.
Terminarz
edytujData[1] | Godzina | |
---|---|---|
5 sierpnia 2012 | 14:50 | Finał |
Wyniki
edytujEliminacje
edytujPozycja | Zawodniczka | Skok 1 | Skok 2 | Wynik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trud. | Wyk. | Kary | Razem | Trud. | Wyk. | Kary | Razem | |||
1. | McKayla Maroney | 6.500 | 9.400 | 15.900 | 6.100 | 9.600 | 15.700 | 15.800 | ||
2. | Sandra Izbașa | 6.100 | 9.400 | 15.500 | 5.800 | 9.333 | 15.133 | 15.316 | ||
3. | Marija Pasieka | 6.500 | 9.033 | 15.533 | 5.600 | 8.966 | 14.566 | 15.049 | ||
4. | Oksana Chusowitina | 6.300 | 8.833 | 0.1 | 15.033 | 5.500 | 9.083 | 14.583 | 14.808 | |
5. | Yamilet Peña | 7.100 | 7.833 | 14.933 | 5.800 | 8.666 | 14.466 | 14.699 | ||
6. | Janine Berger | 6.300 | 7.833 | 14.133 | 6.000 | 8.833 | 14.833 | 14.483 | ||
7. | Brittany Rogers | 5.800 | 8.866 | 14.666 | 5.600 | 8.700 | 14.300 | 14.483 | ||
8. | Elsabeth Black | 6.300 | 8.500 | 14.800 | 5.200 | 8.733 | 13.933 | 14.366 | ||
9. | Giulia Steingruber | 6.300 | 8.483 | 14.783 | 6.000 | 7.366 | 13.066 | 13.924 | ||
10. | Nastaśsia Maraczkouskaja | 5.800 | 9.200 | 15.000 | 5.000 | 7.600 | 12.600 | 13.800 | ||
11. | Kristina Vaculik[a] | — | ||||||||
12. | Phan Thị Hà Thanh | 5.300 | 7.366 | 12.666 | 6.300 | 8.100 | 14.400 | 13.533 |
Finał
edytujPozycja | Zawodniczka | Skok 1 | Skok 2 | Wynik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trud. | Wyk. | Kary | Razem | Trud. | Wyk. | Kary | Razem | |||
Sandra Izbașa | 6.100 | 9.283 | 15.383 | 5.800 | 9.200 | 15.600 | 15.191 | |||
McKayla Maroney | 6.500 | 9.666 | 0.3 | 15.866 | 6.1200 | 8.200 | 14.300 | 15.083 | ||
Marija Pasieka | 6.500 | 8.900 | 15.400 | 5.600 | 9.100 | 14.700 | 15.050 | |||
4. | Janine Berger | 6.300 | 8.833 | 15.133 | 6.000 | 8.900 | 14.900 | 15.016 | ||
5. | Oksana Chusowitina | 6.300 | 8.800 | 15.100 | 5.500 | 8.966 | 14.466 | 14.783 | ||
6. | Yamilet Peña | 7.100 | 7.566 | 0.1 | 14.566 | 5.800 | 8.666 | 14.466 | 14.516 | |
7. | Brittany Rogers | 5.800 | 8.966 | 14.766 | 5.600 | 8.600 | 14.200 | 14.483 | ||
8. | Elsabeth Black | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Uwagi
edytuj- ↑ Zawodniczka ewentualnie nie zakwalifikowałaby się do finału, ponieważ do kolejnej rundy mogą wejść dwie zawodniczki z narodowego komitetu olimpijskiego.
Przypisy
edytuj- ↑ Women's Vault - Timetable. london2012.com. [dostęp 2012-07-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-04-27)]. (ang.).
Linki zewnętrzne
edytuj- Women's Vault. london2012.com. [dostęp 2012-07-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-06-06)]. (ang.).