Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936 – wielobój indywidualny mężczyzn

Wielobój indywidualnie był jedną z konkurencji rozgrywanych w ramach gimnastyki podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1936 r. Zawody zostały rozegrane w dniach 10 - 11 sierpnia 1936 r.

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1936
Gimnastyka
Wielobój indywidualny mężczyzn
Złoty medal

III Rzesza Alfred Schwarzmann

Srebrny medal

Szwajcaria Eugen Mack

Brązowy medal

III Rzesza Konrad Frey

W skład wieloboju indywidualnego wchodziły następujące konkurencje:

  • ćwiczenia na koniu z łękami
  • ćwiczenia na kółkach
  • ćwiczenia na drążku
  • ćwiczenia na poręczach
  • skok przez konia
  • ćwiczenia wolne

Wyniki

edytuj
Pozycja Zawodnik Reprezentacja PB V PH R F HB Łącznie
1. Alfred Schwarzmann   III Rzesza 18,967 19,200 19,000 18,534 18,166 19,233 113,100
2. Eugen Mack   Szwajcaria 18,834 18,967 19,167 18,000 18,466 18,900 112,334
3. Konrad Frey   III Rzesza 19,067 17,666 19,333 17,733 18,466 19,267 111,532
4. Alois Hudec   Czechosłowacja 18,966 17,867 17,966 19,433 18,133 18,834 111,199
5. Michael Reusch   Szwajcaria 19,034 18,266 19,000 18,434 17,400 18,566 110,700
Martti Uosikkinen   Finlandia 18,433 18,300 19,066 17,634 18,267 19,000 110,700
7. Matthias Volz   III Rzesza 17,033 18,467 18,766 18,667 18,366 18,800 110,099
8. Wilhelm Stadel   III Rzesza 18,133 18,033 18,867 16,966 18,300 18,700 108,999
9. Heikki Savolainen   Finlandia 18,633 17,000 17,400 18,400 18,200 19,133 108,766
10. Eduard Steinemann   Szwajcaria 18,500 18,200 18,166 17,167 17,800 18,800 108,633
11. Walter Bach   Szwajcaria 18,733 18,400 19,033 16,200 17,600 18,333 108,299
12. Savino Guglielmetti   Włochy 16,466 18,034 18,133 17,966 17,167 17,933 107,699
13. Albert Bachmann   Szwajcaria 18,267 17,967 19,067 17,200 17,667 17,334 107,502
14. Georges Miez   Szwajcaria 17,500 18,234 18,567 15,900 18,666 18,467 107,334
15. Franz Beckert   III Rzesza 17,933 17,400 18,534 18,533 17,767 17,033 107,250
16. Mauri Nyberg-Noroma   Finlandia 18,134 17,200 18,100 17,800 16,967 18,600 106,801
17. Walter Steffens   III Rzesza 16,834 17,234 19,033 16,133 18,300 18,966 106,500
18. István Pelle   Węgry 18,334 15,733 18,200 17,466 17,367 18,466 105,566
19. Aleksanteri Saarvala   Finlandia 18,034 15,167 17,967 17,533 17,167 19,367 105,235
20. Innozenz Stangl   III Rzesza 15,733 17,667 17,900 17,367 17,133 19,167 104,967
21. Josef Walter   Szwajcaria 18,266 18,234 17,700 15,167 18,500 16,900 104,767
22. Walter Beck   Szwajcaria 17,700 18,367 16,534 15,966 18,000 18,167 104,734
23. Jaroslav Kollinger   Czechosłowacja 18,966 17,867 17,966 18,433 17,134 16,767 104,733
24. Esa Seeste   Finlandia 16,434 17,100 17,367 16,733 17,800 18,500 103,934
25. Konrad Grilc   Jugosławia 16,966 18,100 17,133 16,800 16,266 18,367 103,632
26. Jan Sládek   Czechosłowacja 17,066 17,233 17,900 17,033 16,800 17,367 103,399
27. Jan Gajdoš   Czechosłowacja 17,466 17,566 16,167 17,666 18,000 16,200 103,065
28. Ilmari Pakarinen   Finlandia 15,666 16,100 18,233 16,600 17,366 19,067 103,032
29. Einari Teräsvirta   Finlandia 17,500 16,534 16,333 16,633 17,133 18,733 102,866
30. Oreste Capuzzo   Włochy 18,100 14,966 18,434 18,367 17,233 17,400 102,500
31. Jože Primožič   Jugosławia 17,533 17,133 16,700 16,300 17,334 17,367 102,367
32. Leon Štukelj   Jugosławia 17,867 13,900 17,233 18,867 16,800 17,633 102,300
33. Eino Tukiainen   Finlandia 16,767 15,566 17,667 17,234 16,600 18,200 102,034
34. Vratislav Petráček   Czechosłowacja 18,166 16,800 15,866 18,034 16,767 16,333 101,966
35. Lajos Tóth   Węgry 18,434 14,633 18,367 16,433 15,667 18,333 101,867
36. Egidio Armelloni   Włochy 16,200 16,900 18,567 16,200 16,634 17,100 101,601
37. Danilo Fioravanti   Włochy 15,600 18,067 18,567 16,600 17,233 16,167 101,467
38. Jindřich Tintěra   Czechosłowacja 17,266 17,600 16,467 17,234 16,434 16,400 101,401
39. Franco Tognini   Włochy 16,933 17,367 17,066 16,866 17,367 15,667 101,266
40. Emanuel Löffler   Czechosłowacja 17,067 15,567 17,300 18,233 18,100 14,967 101,234
41. Nicolo Tronci   Włochy 17,333 14,667 17,934 17,700 17,033 15,933 100,600
42. Otello Ternelli   Włochy 15,500 16,433 18,100 16,066 16,866 17,533 100,498
43. Yoshitaka Takeda   Japonia 17,667 17,200 15,200 15,700 16,966 17,733 100,466
44. Mathias Logelin   Luksemburg 17,100 14,333 17,467 17,166 16,167 18,200 100,433
45. Jey Kugeler   Luksemburg 16,834 17,200 15,700 17,867 15,900 16,567 100,068
46. Miroslav Forte   Jugosławia 16,466 17,934 16,767 16,700 15,900 15,433 99,200
47. Miklós Péter   Węgry 18,167 17,133 14,534 16,100 17,033 16,067 99,034
48. Frank Cumiskey   Stany Zjednoczone 16,900 16,667 18,100 14,234 14,500 18,600 99,001
49. Armand Walter   Francja 15,733 16,667 16,300 16,233 16,100 17,900 98,933
50. Gottfried Hermann   Austria 17,200 15,233 17,866 11,667 17,367 18,600 97,933
51. Gábor Kecskeméti   Węgry 16,800 15,367 13,866 18,100 16,733 16,900 97,766
52. Amand Solbach   Francja 16,133 14,800 17,000 16,533 16,133 17,034 97,633
53. Lucien Masset   Francja 16,167 15,800 15,600 16,566 17,500 15,600 97,233
54. Hikoroku Arimoto   Japonia 14,133 16,633 16,434 16,400 17,166 15,666 96,432
55. Robert Herold   Francja 16,600 15,534 16,400 15,400 15,867 16,367 96,168
56. Jože Vadnov   Jugosławia 15,333 17,634 15,367 16,067 16,300 15,233 95,934
Karl Pannos   Austria 16,767 16,967 16,500 12,000 15,400 18,300 95,934
58. Ernst Winter   III Rzesza 16,500 17,900 17,433 16,167 17,633 10,133 95,766
59. Antoine Schildwein   Francja 15,933 16,267 14,567 17,700 14,900 16,266 95,633
60. Yoshio Miyake   Japonia 16,467 16,333 14,600 15,400 14,733 17,600 95,133
61. Janez Pristov   Jugosławia 14,667 16,933 16,233 15,966 15,333 15,800 94,933
62. Maurice Rousseau   Francja 16,167 15,200 16,967 17,166 14,233 14,933 94,666
63. Dimitrije Merzlikin   Jugosławia 15,607 14,800 13,034 16,667 16,500 17,900 94,568
64. István Sárkány   Węgry 14,466 17,200 13,866 17,200 15,600 16,233 94,565
65. Fred Meyer   Stany Zjednoczone 15,767 16,700 18,166 11,567 15,700 16,600 94,500
66. Neno Mirczew   Bułgaria 14,133 17,300 12,800 16,467 16,300 16,933 93,933
67. George Wheeler   Stany Zjednoczone 17,100 17,433 12,566 13,434 17,,367 15,967 93,867
68. Hiroshi Nosaka   Japonia 17,533 13,533 17,100 15,133 15,233 15,266 93,798
69. Bohumil Povejšil   Czechosłowacja 16,834 16,766 9,466 15,767 17,333 17,600 93,766
70. Paul Masino   Francja 15,134 15,933 12,434 17,933 16,033 16,100 93,567
71. József Sarlós   Węgry 14,600 15,400 13,466 17,533 15,533 16,600 93,132
72. Kiichiro Toyama   Japonia 15,767 15,833 14,833 17,000 14,766 14,500 92,699
73. Dokan Sone   Japonia 13,133 15,966 15,967 16,700 17,233 13,300 92,299
74. August Sturm   Austria 15,833 16,300 14,767 11,800 15,166 18,167 92,033
75. József Hegedűs   Węgry 15,233 13,500 18,033 16,866 15,500 12,866 91,998
76. Fujio Kakuta   Japonia 14,433 15,600 15,400 14,300 15,066 16,500 91,299
77. Chet Phillips   Stany Zjednoczone 17,400 15,933 13,333 13,134 16,933 14,000 90,733
78. Boris Gregorka   Jugosławia 13,733 16,433 15,600 14,300 14,400 15,767 90,233
79. Hiroshi Matsunobu   Japonia 14,833 14,267 15,067 14,100 16,266 15,534 90,067
80. Győző Mogyorossy   Węgry 15,733 13,400 15,500 14,666 15,267 15,400 89,965
81. Pius Hollenstein   Austria 14,100 15,033 16,200 11,934 16,200 16,066 89,533
82. Artie Pitt   Stany Zjednoczone 13,567 15,233 14,900 14,700 14,466 16,200 89,066
83. Frank Haubold   Stany Zjednoczone 14,100 15,033 16,034 13,000 14,833 15,133 88,133
84. Jos Romersa   Luksemburg 14,034 16,067 12,733 15,033 14,667 14,967 87,501
85. Al Jochim   Stany Zjednoczone 11,334 13,766 14,267 16,334 16,033 15,133 86,867
86. Jean Aubry   Francja 13,900 14,067 13,300 15,900 15,567 13,700 86,434
87. Adolf Scheffknecht   Austria 14,033 14,634 13,200 10,366 15,167 17,667 85,067
88. Leopold Redl   Austria 9,467 16,133 12,633 14,667 16,900 15,233 85,033
89. Franz Swoboda   Austria 13,267 16,400 14,434 10,500 14,200 15,766 84,567
90. Kenny Griffin   Stany Zjednoczone 15,833 15,134 10,567 15,400 14,867 12,000 83,0801
91. Robert Pranz   Austria 13,867 10,434 13,567 12,666 15,667 14,533 80,734
92. Franz Haupert   Luksemburg 10,866 14,900 13,666 14,466 13,167 11,300 78,365
93. Georgi Dimitrow   Bułgaria 13,300 16,500 5,334 13,733 14,300 14,100 77,267
94. Marcel Leineweber   Luksemburg 11,667 14,733 12,000 11,534 13,867 12,066 75,867
95. Willy Klein   Luksemburg 13,100 14,233 12,400 12,400 13,466 9,067 74,666
96. Jowczo Christow   Bułgaria 13,100 13,800 10,700 13,934 13,300 9,600 74,434
97. Francisc Drăghici   Rumunia 9,800 15,466 8,733 14,567 12,400 12,533 73,499
98. Iwan Czureszki   Bułgaria 10,566 14,733 7,334 14,867 13,300 10,800 71,600
99. Pando Sidow   Bułgaria 9,500 11,900 10,100 13,834 13,500 10,333 69,167
100. Jos Cillien   Luksemburg 12,767 9,067 11,833 12,267 14,700 7,833 68,467
101. Ljuben Obretenow   Bułgaria 11,033 13,600 9,000 10,866 13,600 7,833 65,932
102. Iosif Matusec   Rumunia 10,000 9,000 9,500 11,567 10,467 9,166 59,700
103. Remus Ludu   Rumunia 7,767 8,533 11,966 11,367 10,633 8,533 58,799
104. Andrei Abraham   Rumunia 11,667 6,400 10,033 10,700 12,500 7,400 58,700
105. Alexandru Dan   Rumunia 10,166 8,166 9,367 10,334 11,900 7,933 57,866
106. Iwan Stojczew   Bułgaria 7,567 7,200 9,800 12,900 11,833 7,567 50,867
107. Iohan Schmidt   Rumunia 8,200 5,633 8,500 6,734 12,634 10,500 52,201
108. Ion Albert   Rumunia 8,766 8,100 9,900 8,900 9,833 5,567 51,066
109. Vasile Moldovan   Rumunia 4,400 11,667 3,567 4,667 4,233 2,500 31,034
110. Mathias Erang   Luksemburg 6,167 8,333 - 7,167 - 5,333 27,000
111. Romeo Neri   Włochy DNF - 8,567 8,733 8,967 DNF 26,267

Bibliografia

edytuj