Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928 – wielobój indywidualny mężczyzn

Wielobój indywidualnie był jedną z konkurencji rozgrywanych w ramach gimnastyki podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1928 r. Zawody zostały rozegrane w dniach 8 - 10 sierpnia 1928 r. W skład wieloboju indywidualnego wchodziły następujące konkurencje:

  • ćwiczenia na koniu z łękami
  • ćwiczenia na kółkach
  • ćwiczenia na drążku
  • ćwiczenia na poręczach
  • skok przez konia
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1928
Gimnastyka
Wielobój indywidualny mężczyzn
Złoty medal

Szwajcaria Georges Miez

Srebrny medal

Szwajcaria Hermann Hänggi

Brązowy medal

Leon Štukelj


Pozycja Zawodnik Reprezentacja koń z łękami Kółka Drążek Poręcze skok Łącznie
1. Georges Miez  Szwajcaria 57,75 54,25 57,50 49,75 28,25 247,50
2. Hermann Hänggi  Szwajcaria 59,25 49,50 56,50 54,25 27,125 246,625
3. Leon Štukelj  Królestwo SHS 53,25 57,75 53,75 53,50 26,625 244,875
4. Romeo Neri  Włochy 51,50 56,00 57,00 53,00 27,25 244,75
5. Jože Primožič  Królestwo SHS 51,75 52,50 56,00 55,50 28,25 244,75
6. Mauri Nyberg-Noroma  Finlandia 54,50 55,00 54,00 53,50 26,75 243,75
Heikki Savolainen  Finlandia 56,50 53,75 54,50 51,75 27,25 243,75
8. Eugen Mack  Szwajcaria 54,25 51,75 53,75 53,50 27,375 243,25
9. Ladislav Vácha  Czechosłowacja 47,00 57,50 54,75 56,50 27,125 242,875
10. Emanuel Löffler  Czechosłowacja 52,00 55,50 54,00 52,50 28,50 242,50
11. Armand Solbach  Francja 53,00 54,25 55,50 53,00 25,875 241,625
12. Melchior Wezel  Szwajcaria 54,50 51,75 53,75 53,50 27,375 240,875
13. Jan Gajdoš  Czechosłowacja 54,00 54,25 51,25 53,75 27,375 240,625
14. Josef Effenberger  Czechosłowacja 54,00 52,00 55,50 52,25 25,125 238,875
15. Eduard Steinemann  Szwajcaria 56,00 50,75 53,75 51,25 26,125 237,875
16. August Güttinger  Szwajcaria 55,75 48,50 55,75 50,00 27,75 237,75
17. Georges Leroux  Francja 54,75 47,50 53,25 52,25 28,00 235,75
18. Hans Grieder  Szwajcaria 50,25 47,50 55,75 53,25 27,375 234,125
19. Mario Lertora  Włochy 49,50 51,50 53,75 53,50 25,125 233,375
20. Bedřich Šupčík  Czechosłowacja 51,50 54,75 54,25 53,75 19,00 233,25
21. István Pelle  Węgry 51,00 50,25 52,50 51,75 27,00 252,50
22. André Lemoine  Francja 47,75 50,75 54,00 53,75 25,75 232,00
23. Martti Uosikkinen  Finlandia 49,50 52,50 54,00 51,00 26,875 231,875
24. Otto Pfister  Szwajcaria 53,25 47,25 53,25 50,00 27,125 230,875
25. Anton Malej  Królestwo SHS 52,50 52,75 46,00 51,25 26,375 228,875
26. Edvard Antosiewicz  Królestwo SHS 48,50 54,00 51,00 47,50 27,00 228,00
Vittorio Lucchetti  Włochy 50,75 53,00 56,50 49,75 18,00 228,00
28. Václav Veselý  Czechosłowacja 46,50 52,50 52,00 50,25 26,375 227,625
29. Jean Larrouy  Francja 52,50 48,00 50,75 48,25 27,00 226,50
30. Ferdinando Mandrini  Włochy 50,25 49,75 55,25 46,00 25,00 226,25
31. Jan Koutný  Czechosłowacja 42,75 52,50 52,25 51,00 26,75 225,25
32. Giuseppe Lupi  Włochy 50,50 50,50 54,00 48,50 20,50 224,00
33. Boris Gregorka  Królestwo SHS 47,75 49,25 49,75 48,50 25,75 221,00
34. Janez Porenta  Królestwo SHS 51,25 53,25 37,75 50,25 27,75 220,25
35. Étienne Schmitt  Francja 48,75 48,75 47,50 46,50 27,625 219,125
36. Al Jochim  Stany Zjednoczone 55,75 52,75 44,00 50,25 25,50 218,25
37. Ladislav Tikal  Czechosłowacja 45,50 48,75 46,75 50,50 26,25 217,75
38. Jaakko Kunnas  Finlandia 42,50 50,00 51,25 49,50 24,50 217,50
39. Jean Gounot  Francja 50,75 47,75 54,25 42,75 21,25 216,75
40. Glenn Berry  Stany Zjednoczone 44,50 47,75 47,50 46,50 26,50 212,75
41. Mario Tambini  Włochy 46,75 48,50 52,50 41,50 23,25 212,50
42. Mathias Logelin  Luksemburg 40,25 47,00 52,50 48,00 24,625 212,375
43. Stane Derganc  Królestwo SHS 48,75 49,00 39,50 46,25 28,375 211,875
44. Frank Kriz  Stany Zjednoczone 47,50 39,25 53,00 44,50 27,375 211,625
45. Dragutin Ciotti  Królestwo SHS 44,75 49,25 45,75 44,75 25,50 210,00
46. Urho Korhonen  Finlandia 36,75 49,75 51,25 46,75 25,375 209,875
47. Harold Newhart  Stany Zjednoczone 48,25 42,50 49,25 41,75 27,625 209,375
Frank Haubold  Stany Zjednoczone 50,00 44,50 45,25 46,50 23,125 209,375
49. Nic Roeser  Luksemburg 48,00 47,50 47,50 40,00 26,25 209,25
50. John Pearson  Stany Zjednoczone 50,50 41,25 45,00 47,00 25,00 208,75
51. Herman Witzig  Stany Zjednoczone 33,50 42,75 47,00 45,25 27,75 206,25
52. Paul Krempel  Stany Zjednoczone 47,25 54,50 40,25 39,00 22,625 203,625
53. Giuseppe Paris  Włochy 48,25 50,25 48,50 32,75 23,50 203,25
54. Antoine Chatelaine  Francja 38,00 46,75 49,25 42,00 23,375 202,375
55. Fränz Zouang  Luksemburg 44,75 46,75 45,00 40,25 24,125 200,675
56. Elias Melkman  Holandia 48,75 47,75 49,50 38,25 24,25 199,50
57. Rezső Kende  Węgry 28,50 49,00 45,75 49,00 25,00 197,25
58. Ezio Roselli  Włochy 45,25 50,50 44,25 33,75 18,875 192,625
59. Pieter van Dam  Holandia 41,25 38,25 42,50 42,75 26,125 190,375
60. Mozes Jacobs  Holandia 51,25 46,00 25,75 42,00 25,00 190,00
61. Rafael Ylönen  Finlandia 35,00 45,00 49,50 34,00 25,25 188,75
62. Kalervo Kinos  Finlandia 27,00 42,50 45,25 43,75 26,785 185,375
63. Arthur Whitford  Wielka Brytania 38,00 41,50 43,75 48,50 23,50 185,25
64. Israel Wijnschenk  Holandia 37,50 40,00 42,50 39,25 22,875 182,625
65. Willibrordus Pouw  Holandia 37,50 40,00 42,50 39,25 22,875 182,125
66. Birger Stenman  Finlandia 20,25 43,00 47,25 43,75 25,125 179,75
67. József Szalai  Węgry 30,00 39,00 45,00 42,50 22,375 178,875
68. Jean-Pierre Urbing  Luksemburg 40,00 41,75 39,75 36,00 19,625 177,125
69. Miklós Péter  Węgry 48,00 44,75 44,25 11,00 26,625 173,625
70. Edouard Grethen  Luksemburg 39,75 42,25 32,50 36,00 23,125 172,625
71. Klaas Boot  Holandia 43,00 36,00 40,25 37,25 22,50 169,00
Jacobus van der Vinden  Holandia 32,00 37,75 48,75 31,50 19,00 169,00
73. Géza Tóth  Węgry 40,25 36,25 26,25 42,50 21,875 167,125
74. Josy Staudt  Luksemburg 29,25 44,50 34,00 34,25 24,00 166,00
75. E. W. Warren  Wielka Brytania 38,75 38,25 40,50 22,75 25,375 165,625
76. Bart Cronin  Wielka Brytania 42,25 39,25 36,75 30,50 14,75 163,50
77. Mathias Erang  Luksemburg 31,75 40,25 30,00 38,25 22,375 162,625
78. Gyula Kunszt  Węgry 34,00 42,50 27,50 34,25 23,875 162,125
79. E. A. Walton  Wielka Brytania 30,50 35,50 45,00 28,50 22,50 162,00
80. Albert Neumann  Luksemburg 21,00 39,75 39,25 36,25 25,625 161,875
81. T. B. Parkinson  Wielka Brytania 33,50 34,50 42,75 32,50 17,375 160,625
82. G. C. Raynes  Wielka Brytania 33,75 31,25 42,75 27,25 24,00 159,00
83. Henry Finchett  Wielka Brytania 40,75 34,25 37,50 29,75 16,25 158,50
84. Elemér Pászti  Węgry 29,75 40,00 34,75 35,75 17,00 157,25
85. Hugo Licher  Holandia 40,50 32,75 24,50 21,50 24,25 143,50
- Samuel Humphreys  Wielka Brytania 34,00 33,75 47,50 DNF
- Alfred Krauss  Francja 49,00 51,25 DNF|
- Imre Erdődy  Węgry 12,00 19,50 DNF

Bibliografia

edytuj